Social · Domicílios · Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário
IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Fossa rudimentar ou buraco
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Fossa rudimentar ou buraco por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 14.749 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.678 |
2600203 | Afrânio | 2.306 |
2600302 | Agrestina | 1.827 |
2600401 | Água Preta | 3.256 |
2600500 | Águas Belas | 3.518 |
2600609 | Alagoinha | 1.186 |
2600708 | Aliança | 3.612 |
2600807 | Altinho | 1.438 |
2600906 | Amaraji | 899 |
2601003 | Angelim | 758 |
2601052 | Araçoiaba | 5.001 |
2601102 | Araripina | 9.390 |
2601201 | Arcoverde | 1.389 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 708 |
2601409 | Barreiros | 1.837 |
2601508 | Belém de Maria | 580 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.124 |
2601706 | Belo Jardim | 2.157 |
2601805 | Betânia | 605 |
2601904 | Bezerros | 2.383 |
2602001 | Bodocó | 4.268 |
2602100 | Bom Conselho | 2.816 |
2602209 | Bom Jardim | 7.788 |
2602308 | Bonito | 1.600 |
2602407 | Brejão | 1.421 |
2602506 | Brejinho | 705 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.995 |
2602704 | Buenos Aires | 2.987 |
2602803 | Buíque | 7.407 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 8.676 |
2603009 | Cabrobó | 831 |
2603108 | Cachoeirinha | 889 |
2603207 | Caetés | 3.595 |
2603306 | Calçado | 1.924 |
2603405 | Calumbi | 515 |
2603454 | Camaragibe | 15.695 |
2603504 | Camocim de São Félix | 876 |
2603603 | Camutanga | 1.106 |
2603702 | Canhotinho | 2.183 |
2603801 | Capoeiras | 1.447 |
2603900 | Carnaíba | 1.930 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.522 |
2604007 | Carpina | 17.161 |
2604106 | Caruaru | 9.390 |
2604155 | Casinhas | 2.860 |
2604205 | Catende | 1.530 |
2604304 | Cedro | 1.027 |
2604403 | Chã de Alegria | 983 |
2604502 | Chã Grande | 2.303 |
2604601 | Condado | 6.914 |
2604700 | Correntes | 868 |
2604809 | Cortês | 596 |
2604908 | Cumaru | 2.558 |
2605004 | Cupira | 291 |
2605103 | Custódia | 2.809 |
2605152 | Dormentes | 2.776 |
2605202 | Escada | 5.855 |
2605301 | Exu | 5.324 |
2605400 | Feira Nova | 3.315 |
2605459 | Fernando de Noronha | 54 |
2605509 | Ferreiros | 1.527 |
2605608 | Flores | 3.295 |
2605707 | Floresta | 1.139 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2.627 |
2605905 | Gameleira | 1.640 |
2606002 | Garanhuns | 8.347 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.820 |
2606200 | Goiana | 9.647 |
2606309 | Granito | 674 |
2606408 | Gravatá | 5.653 |
2606507 | Iati | 2.683 |
2606606 | Ibimirim | 2.424 |
2606705 | Ibirajuba | 533 |
2606804 | Igarassu | 17.813 |
2606903 | Iguaracy | 1.598 |
2607000 | Inajá | 3.602 |
2607109 | Ingazeira | 344 |
2607208 | Ipojuca | 8.573 |
2607307 | Ipubi | 4.680 |
2607406 | Itacuruba | 80 |
2607505 | Itaíba | 3.871 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 5.940 |
2607653 | Itambé | 8.288 |
2607703 | Itapetim | 1.086 |
2607752 | Itapissuma | 2.295 |
2607802 | Itaquitinga | 3.539 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 55.647 |
2607950 | Jaqueira | 253 |
2608008 | Jataúba | 1.811 |
2608057 | Jatobá | 1.308 |
2608107 | João Alfredo | 3.800 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.256 |
2608255 | Jucati | 1.121 |
2608305 | Jupi | 1.455 |
2608404 | Jurema | 743 |
2608453 | Lagoa do Carro | 4.198 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.833 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.636 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.560 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.296 |
2608800 | Lajedo | 4.650 |
2608909 | Limoeiro | 6.313 |
2609006 | Macaparana | 1.005 |
2609105 | Machados | 2.333 |
2609154 | Manari | 5.002 |
2609204 | Maraial | 575 |
2609303 | Mirandiba | 1.299 |
2609402 | Moreno | 3.359 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.375 |
2609600 | Olinda | 17.405 |
2609709 | Orobó | 4.083 |
2609808 | Orocó | 747 |
2609907 | Ouricuri | 3.975 |
2610004 | Palmares | 3.093 |
2610103 | Palmeirina | 563 |
2610202 | Panelas | 2.072 |
2610301 | Paranatama | 2.899 |
2610400 | Parnamirim | 1.413 |
2610509 | Passira | 6.691 |
2610608 | Paudalho | 7.132 |
2610707 | Paulista | 21.920 |
2610806 | Pedra | 2.175 |
2610905 | Pesqueira | 4.931 |
2611002 | Petrolândia | 4.063 |
2611101 | Petrolina | 21.704 |
2611200 | Poção | 1.067 |
2611309 | Pombos | 2.133 |
2611408 | Primavera | 909 |
2611507 | Quipapá | 1.432 |
2611533 | Quixaba | 964 |
2611606 | Recife | 72.692 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.400 |
2611804 | Ribeirão | 2.119 |
2611903 | Rio Formoso | 2.204 |
2612000 | Sairé | 2.157 |
2612109 | Salgadinho | 1.510 |
2612208 | Salgueiro | 3.017 |
2612307 | Saloá | 1.590 |
2612406 | Sanharó | 1.825 |
2612455 | Santa Cruz | 1.496 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.298 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.209 |
2612554 | Santa Filomena | 2.734 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 6.335 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 3.471 |
2612802 | Santa Terezinha | 145 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.082 |
2613008 | São Bento do Una | 4.679 |
2613107 | São Caitano | 2.538 |
2613206 | São João | 4.987 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.234 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 4.465 |
2613503 | São José do Belmonte | 3.471 |
2613602 | São José do Egito | 2.179 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 13.046 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.508 |
2613909 | Serra Talhada | 2.919 |
2614006 | Serrita | 2.620 |
2614105 | Sertânia | 3.067 |
2614204 | Sirinhaém | 5.152 |
2614303 | Moreilândia | 1.845 |
2614402 | Solidão | 952 |
2614501 | Surubim | 4.948 |
2614600 | Tabira | 1.527 |
2614709 | Tacaimbó | 1.582 |
2614808 | Tacaratu | 2.558 |
2614857 | Tamandaré | 2.476 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.210 |
2615102 | Terezinha | 893 |
2615201 | Terra Nova | 438 |
2615300 | Timbaúba | 1.879 |
2615409 | Toritama | 1.973 |
2615508 | Tracunhaém | 2.650 |
2615607 | Trindade | 4.638 |
2615706 | Triunfo | 3.264 |
2615805 | Tupanatinga | 3.216 |
2615904 | Tuparetama | 897 |
2616001 | Venturosa | 630 |
2616100 | Verdejante | 939 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.993 |
2616209 | Vertentes | 3.443 |
2616308 | Vicência | 2.986 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.586 |
2616506 | Xexéu | 412 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/6805/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir