Social · Demografia · Índice de envelhecimento, idade mediana e razão de sexo
IBGE - Razão de sexo
Unidade: Razão. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Razão de sexo por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Razão) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 91,16 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 93,58 |
2600203 | Afrânio | 99,27 |
2600302 | Agrestina | 92,68 |
2600401 | Água Preta | 93,64 |
2600500 | Águas Belas | 94,72 |
2600609 | Alagoinha | 100,5 |
2600708 | Aliança | 94,13 |
2600807 | Altinho | 96,8 |
2600906 | Amaraji | 96,22 |
2601003 | Angelim | 96 |
2601052 | Araçoiaba | 93,96 |
2601102 | Araripina | 94,99 |
2601201 | Arcoverde | 89,07 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 100,57 |
2601409 | Barreiros | 91,49 |
2601508 | Belém de Maria | 98,58 |
2601607 | Belém do São Francisco | 97,7 |
2601706 | Belo Jardim | 92,53 |
2601805 | Betânia | 99,57 |
2601904 | Bezerros | 90,09 |
2602001 | Bodocó | 99,25 |
2602100 | Bom Conselho | 91,57 |
2602209 | Bom Jardim | 94,79 |
2602308 | Bonito | 95,29 |
2602407 | Brejão | 95,16 |
2602506 | Brejinho | 98,71 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 96,31 |
2602704 | Buenos Aires | 95,24 |
2602803 | Buíque | 98,7 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 92,43 |
2603009 | Cabrobó | 93,46 |
2603108 | Cachoeirinha | 93,48 |
2603207 | Caetés | 98,83 |
2603306 | Calçado | 98,69 |
2603405 | Calumbi | 92,92 |
2603454 | Camaragibe | 88,65 |
2603504 | Camocim de São Félix | 94,19 |
2603603 | Camutanga | 95,51 |
2603702 | Canhotinho | 108,8 |
2603801 | Capoeiras | 98,55 |
2603900 | Carnaíba | 95,94 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 103,88 |
2604007 | Carpina | 88,6 |
2604106 | Caruaru | 88,9 |
2604155 | Casinhas | 98,58 |
2604205 | Catende | 91,9 |
2604304 | Cedro | 99,09 |
2604403 | Chã de Alegria | 94,28 |
2604502 | Chã Grande | 97,73 |
2604601 | Condado | 91,56 |
2604700 | Correntes | 100,39 |
2604809 | Cortês | 94,21 |
2604908 | Cumaru | 98,18 |
2605004 | Cupira | 88,9 |
2605103 | Custódia | 95,62 |
2605152 | Dormentes | 100,16 |
2605202 | Escada | 93,27 |
2605301 | Exu | 96,88 |
2605400 | Feira Nova | 92,07 |
2605459 | Fernando de Noronha | 108,91 |
2605509 | Ferreiros | 93,53 |
2605608 | Flores | 96,72 |
2605707 | Floresta | 95,75 |
2605806 | Frei Miguelinho | 94,8 |
2605905 | Gameleira | 96,7 |
2606002 | Garanhuns | 87,87 |
2606101 | Glória do Goitá | 95,18 |
2606200 | Goiana | 91,73 |
2606309 | Granito | 101,07 |
2606408 | Gravatá | 92,03 |
2606507 | Iati | 97,34 |
2606606 | Ibimirim | 96,17 |
2606705 | Ibirajuba | 100,79 |
2606804 | Igarassu | 90,85 |
2606903 | Iguaracy | 99,12 |
2607000 | Inajá | 96,75 |
2607109 | Ingazeira | 103,37 |
2607208 | Ipojuca | 95,19 |
2607307 | Ipubi | 98,18 |
2607406 | Itacuruba | 95,44 |
2607505 | Itaíba | 99,65 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 120,37 |
2607653 | Itambé | 95,83 |
2607703 | Itapetim | 95,89 |
2607752 | Itapissuma | 122,13 |
2607802 | Itaquitinga | 112,97 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 87,17 |
2607950 | Jaqueira | 93,56 |
2608008 | Jataúba | 97,25 |
2608057 | Jatobá | 95,95 |
2608107 | João Alfredo | 90,59 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 95,45 |
2608255 | Jucati | 97,45 |
2608305 | Jupi | 95,37 |
2608404 | Jurema | 96,12 |
2608453 | Lagoa do Carro | 91,29 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 90,81 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 94,35 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 95,5 |
2608750 | Lagoa Grande | 97,65 |
2608800 | Lajedo | 91,08 |
2608909 | Limoeiro | 91,95 |
2609006 | Macaparana | 95,7 |
2609105 | Machados | 91,47 |
2609154 | Manari | 99,19 |
2609204 | Maraial | 95,39 |
2609303 | Mirandiba | 98,63 |
2609402 | Moreno | 91,28 |
2609501 | Nazaré da Mata | 88,5 |
2609600 | Olinda | 84,89 |
2609709 | Orobó | 94,58 |
2609808 | Orocó | 100,31 |
2609907 | Ouricuri | 97,25 |
2610004 | Palmares | 93,47 |
2610103 | Palmeirina | 91,74 |
2610202 | Panelas | 94,46 |
2610301 | Paranatama | 96,13 |
2610400 | Parnamirim | 101,41 |
2610509 | Passira | 94,28 |
2610608 | Paudalho | 94,4 |
2610707 | Paulista | 86,68 |
2610806 | Pedra | 102,75 |
2610905 | Pesqueira | 93,56 |
2611002 | Petrolândia | 95,15 |
2611101 | Petrolina | 93,12 |
2611200 | Poção | 89,7 |
2611309 | Pombos | 95 |
2611408 | Primavera | 99,6 |
2611507 | Quipapá | 94,85 |
2611533 | Quixaba | 99,7 |
2611606 | Recife | 84,87 |
2611705 | Riacho das Almas | 96,92 |
2611804 | Ribeirão | 90,11 |
2611903 | Rio Formoso | 97,35 |
2612000 | Sairé | 98,31 |
2612109 | Salgadinho | 95,19 |
2612208 | Salgueiro | 93,4 |
2612307 | Saloá | 91,18 |
2612406 | Sanharó | 94,36 |
2612455 | Santa Cruz | 103,75 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 95,39 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 93,53 |
2612554 | Santa Filomena | 103,02 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 101,64 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 96,87 |
2612802 | Santa Terezinha | 93,69 |
2612901 | São Benedito do Sul | 97,72 |
2613008 | São Bento do Una | 97,21 |
2613107 | São Caitano | 94,63 |
2613206 | São João | 95,96 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 98,7 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 91,39 |
2613503 | São José do Belmonte | 96,7 |
2613602 | São José do Egito | 92,83 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 91,1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 95,95 |
2613909 | Serra Talhada | 89,95 |
2614006 | Serrita | 100,43 |
2614105 | Sertânia | 95,7 |
2614204 | Sirinhaém | 97,23 |
2614303 | Moreilândia | 99,85 |
2614402 | Solidão | 103,99 |
2614501 | Surubim | 91,46 |
2614600 | Tabira | 95,46 |
2614709 | Tacaimbó | 107,18 |
2614808 | Tacaratu | 101,23 |
2614857 | Tamandaré | 94,99 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 95,54 |
2615102 | Terezinha | 98,87 |
2615201 | Terra Nova | 104,92 |
2615300 | Timbaúba | 90,16 |
2615409 | Toritama | 93,19 |
2615508 | Tracunhaém | 95,25 |
2615607 | Trindade | 95,85 |
2615706 | Triunfo | 92,07 |
2615805 | Tupanatinga | 96,97 |
2615904 | Tuparetama | 93,97 |
2616001 | Venturosa | 95,17 |
2616100 | Verdejante | 97,52 |
2616183 | Vertente do Lério | 99 |
2616209 | Vertentes | 97,47 |
2616308 | Vicência | 93,84 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 89,69 |
2616506 | Xexéu | 95,37 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/9515/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir