Social · Demografia · Índice de envelhecimento, idade mediana e razão de sexo
IBGE - Idade mediana
Unidade: Anos. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Idade mediana por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Anos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 35 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 33 |
2600203 | Afrânio | 32 |
2600302 | Agrestina | 33 |
2600401 | Água Preta | 31 |
2600500 | Águas Belas | 29 |
2600609 | Alagoinha | 34 |
2600708 | Aliança | 34 |
2600807 | Altinho | 36 |
2600906 | Amaraji | 33 |
2601003 | Angelim | 33 |
2601052 | Araçoiaba | 30 |
2601102 | Araripina | 30 |
2601201 | Arcoverde | 32 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 31 |
2601409 | Barreiros | 31 |
2601508 | Belém de Maria | 33 |
2601607 | Belém do São Francisco | 31 |
2601706 | Belo Jardim | 32 |
2601805 | Betânia | 33 |
2601904 | Bezerros | 36 |
2602001 | Bodocó | 31 |
2602100 | Bom Conselho | 32 |
2602209 | Bom Jardim | 35 |
2602308 | Bonito | 32 |
2602407 | Brejão | 31 |
2602506 | Brejinho | 34 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 31 |
2602704 | Buenos Aires | 33 |
2602803 | Buíque | 29 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 34 |
2603009 | Cabrobó | 31 |
2603108 | Cachoeirinha | 33 |
2603207 | Caetés | 30 |
2603306 | Calçado | 33 |
2603405 | Calumbi | 34 |
2603454 | Camaragibe | 36 |
2603504 | Camocim de São Félix | 34 |
2603603 | Camutanga | 34 |
2603702 | Canhotinho | 32 |
2603801 | Capoeiras | 32 |
2603900 | Carnaíba | 34 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 27 |
2604007 | Carpina | 35 |
2604106 | Caruaru | 32 |
2604155 | Casinhas | 32 |
2604205 | Catende | 32 |
2604304 | Cedro | 31 |
2604403 | Chã de Alegria | 31 |
2604502 | Chã Grande | 33 |
2604601 | Condado | 32 |
2604700 | Correntes | 31 |
2604809 | Cortês | 33 |
2604908 | Cumaru | 36 |
2605004 | Cupira | 33 |
2605103 | Custódia | 33 |
2605152 | Dormentes | 33 |
2605202 | Escada | 33 |
2605301 | Exu | 32 |
2605400 | Feira Nova | 34 |
2605459 | Fernando de Noronha | 35 |
2605509 | Ferreiros | 35 |
2605608 | Flores | 35 |
2605707 | Floresta | 29 |
2605806 | Frei Miguelinho | 37 |
2605905 | Gameleira | 32 |
2606002 | Garanhuns | 33 |
2606101 | Glória do Goitá | 32 |
2606200 | Goiana | 33 |
2606309 | Granito | 32 |
2606408 | Gravatá | 35 |
2606507 | Iati | 31 |
2606606 | Ibimirim | 30 |
2606705 | Ibirajuba | 35 |
2606804 | Igarassu | 34 |
2606903 | Iguaracy | 36 |
2607000 | Inajá | 26 |
2607109 | Ingazeira | 35 |
2607208 | Ipojuca | 30 |
2607307 | Ipubi | 28 |
2607406 | Itacuruba | 30 |
2607505 | Itaíba | 32 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 33 |
2607653 | Itambé | 32 |
2607703 | Itapetim | 37 |
2607752 | Itapissuma | 30 |
2607802 | Itaquitinga | 32 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 35 |
2607950 | Jaqueira | 31 |
2608008 | Jataúba | 31 |
2608057 | Jatobá | 33 |
2608107 | João Alfredo | 35 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 31 |
2608255 | Jucati | 32 |
2608305 | Jupi | 31 |
2608404 | Jurema | 32 |
2608453 | Lagoa do Carro | 33 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 33 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 33 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 33 |
2608750 | Lagoa Grande | 29 |
2608800 | Lajedo | 32 |
2608909 | Limoeiro | 36 |
2609006 | Macaparana | 33 |
2609105 | Machados | 32 |
2609154 | Manari | 26 |
2609204 | Maraial | 30 |
2609303 | Mirandiba | 29 |
2609402 | Moreno | 35 |
2609501 | Nazaré da Mata | 36 |
2609600 | Olinda | 37 |
2609709 | Orobó | 34 |
2609808 | Orocó | 29 |
2609907 | Ouricuri | 30 |
2610004 | Palmares | 33 |
2610103 | Palmeirina | 33 |
2610202 | Panelas | 32 |
2610301 | Paranatama | 33 |
2610400 | Parnamirim | 33 |
2610509 | Passira | 35 |
2610608 | Paudalho | 32 |
2610707 | Paulista | 36 |
2610806 | Pedra | 32 |
2610905 | Pesqueira | 33 |
2611002 | Petrolândia | 30 |
2611101 | Petrolina | 30 |
2611200 | Poção | 33 |
2611309 | Pombos | 34 |
2611408 | Primavera | 32 |
2611507 | Quipapá | 31 |
2611533 | Quixaba | 33 |
2611606 | Recife | 37 |
2611705 | Riacho das Almas | 34 |
2611804 | Ribeirão | 34 |
2611903 | Rio Formoso | 30 |
2612000 | Sairé | 38 |
2612109 | Salgadinho | 37 |
2612208 | Salgueiro | 31 |
2612307 | Saloá | 34 |
2612406 | Sanharó | 32 |
2612455 | Santa Cruz | 32 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 32 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 30 |
2612554 | Santa Filomena | 33 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 29 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 32 |
2612802 | Santa Terezinha | 33 |
2612901 | São Benedito do Sul | 32 |
2613008 | São Bento do Una | 30 |
2613107 | São Caitano | 32 |
2613206 | São João | 31 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 33 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 30 |
2613503 | São José do Belmonte | 32 |
2613602 | São José do Egito | 35 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 34 |
2613800 | São Vicente Férrer | 32 |
2613909 | Serra Talhada | 32 |
2614006 | Serrita | 32 |
2614105 | Sertânia | 35 |
2614204 | Sirinhaém | 30 |
2614303 | Moreilândia | 33 |
2614402 | Solidão | 33 |
2614501 | Surubim | 34 |
2614600 | Tabira | 33 |
2614709 | Tacaimbó | 34 |
2614808 | Tacaratu | 30 |
2614857 | Tamandaré | 29 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 32 |
2615102 | Terezinha | 32 |
2615201 | Terra Nova | 34 |
2615300 | Timbaúba | 35 |
2615409 | Toritama | 29 |
2615508 | Tracunhaém | 33 |
2615607 | Trindade | 28 |
2615706 | Triunfo | 36 |
2615805 | Tupanatinga | 29 |
2615904 | Tuparetama | 36 |
2616001 | Venturosa | 32 |
2616100 | Verdejante | 32 |
2616183 | Vertente do Lério | 35 |
2616209 | Vertentes | 32 |
2616308 | Vicência | 33 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 34 |
2616506 | Xexéu | 31 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/9515/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir