Social · Demografia · População residente, variação absoluta e taxa de crescimento
IBGE - Variação absoluta da população residente 2010 compatibilizada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Variação absoluta da população residente 2010 compatibilizada por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Pessoas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4.037 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5.153 |
2600203 | Afrânio | 1.088 |
2600302 | Agrestina | 1.100 |
2600401 | Água Preta | −6.634 |
2600500 | Águas Belas | 1.313 |
2600609 | Alagoinha | −17 |
2600708 | Aliança | −1.674 |
2600807 | Altinho | −1.663 |
2600906 | Amaraji | −3.685 |
2601003 | Angelim | 39 |
2601052 | Araçoiaba | 1.087 |
2601102 | Araripina | 6.659 |
2601201 | Arcoverde | 9.489 |
2601300 | Barra de Guabiraba | −633 |
2601409 | Barreiros | −611 |
2601508 | Belém de Maria | −975 |
2601607 | Belém do São Francisco | −1.952 |
2601706 | Belo Jardim | 7.075 |
2601805 | Betânia | −771 |
2601904 | Bezerros | 3.026 |
2602001 | Bodocó | −680 |
2602100 | Bom Conselho | −1.209 |
2602209 | Bom Jardim | −871 |
2602308 | Bonito | 5 |
2602407 | Brejão | 235 |
2602506 | Brejinho | 413 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.468 |
2602704 | Buenos Aires | 271 |
2602803 | Buíque | −8 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 18.415 |
2603009 | Cabrobó | −579 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.080 |
2603207 | Caetés | 2.250 |
2603306 | Calçado | −32 |
2603405 | Calumbi | −420 |
2603454 | Camaragibe | 3.305 |
2603504 | Camocim de São Félix | 315 |
2603603 | Camutanga | −418 |
2603702 | Canhotinho | −192 |
2603801 | Capoeiras | −1.243 |
2603900 | Carnaíba | 70 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 457 |
2604007 | Carpina | 4.435 |
2604106 | Caruaru | 63.136 |
2604155 | Casinhas | −799 |
2604205 | Catende | −5.664 |
2604304 | Cedro | −260 |
2604403 | Chã de Alegria | 570 |
2604502 | Chã Grande | 409 |
2604601 | Condado | 305 |
2604700 | Correntes | −104 |
2604809 | Cortês | −2.303 |
2604908 | Cumaru | −1.263 |
2605004 | Cupira | 554 |
2605103 | Custódia | 3.844 |
2605152 | Dormentes | 271 |
2605202 | Escada | −3.598 |
2605301 | Exu | 207 |
2605400 | Feira Nova | 856 |
2605459 | Fernando de Noronha | 537 |
2605509 | Ferreiros | 3.608 |
2605608 | Flores | −1.822 |
2605707 | Floresta | 852 |
2605806 | Frei Miguelinho | −657 |
2605905 | Gameleira | −9.698 |
2606002 | Garanhuns | 13.098 |
2606101 | Glória do Goitá | 282 |
2606200 | Goiana | 5.824 |
2606309 | Granito | 112 |
2606408 | Gravatá | 10.040 |
2606507 | Iati | −1.195 |
2606606 | Ibimirim | 628 |
2606705 | Ibirajuba | −394 |
2606804 | Igarassu | 13.175 |
2606903 | Iguaracy | −698 |
2607000 | Inajá | 5.596 |
2607109 | Ingazeira | 269 |
2607208 | Ipojuca | 18.295 |
2607307 | Ipubi | 1.912 |
2607406 | Itacuruba | −85 |
2607505 | Itaíba | 6.528 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.656 |
2607653 | Itambé | −463 |
2607703 | Itapetim | −189 |
2607752 | Itapissuma | 3.980 |
2607802 | Itaquitinga | 449 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | −583 |
2607950 | Jaqueira | −1.254 |
2608008 | Jataúba | −199 |
2608057 | Jatobá | 57 |
2608107 | João Alfredo | −2.344 |
2608206 | Joaquim Nabuco | −2.463 |
2608255 | Jucati | 913 |
2608305 | Jupi | 1.624 |
2608404 | Jurema | −893 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.974 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | −1.656 |
2608602 | Lagoa do Ouro | −199 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | −1.589 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.328 |
2608800 | Lajedo | 2.954 |
2608909 | Limoeiro | 1.071 |
2609006 | Macaparana | −46 |
2609105 | Machados | −2.294 |
2609154 | Manari | 5.876 |
2609204 | Maraial | −2.871 |
2609303 | Mirandiba | −142 |
2609402 | Moreno | −1.404 |
2609501 | Nazaré da Mata | −148 |
2609600 | Olinda | −27.803 |
2609709 | Orobó | −1.070 |
2609808 | Orocó | 433 |
2609907 | Ouricuri | 2.017 |
2610004 | Palmares | −4.942 |
2610103 | Palmeirina | −1.342 |
2610202 | Panelas | −3.046 |
2610301 | Paranatama | 1.333 |
2610400 | Parnamirim | −2.034 |
2610509 | Passira | −288 |
2610608 | Paudalho | 5.304 |
2610707 | Paulista | 41.701 |
2610806 | Pedra | 1.151 |
2610905 | Pesqueira | −15 |
2611002 | Petrolândia | 1.669 |
2611101 | Petrolina | 92.829 |
2611200 | Poção | −519 |
2611309 | Pombos | 1.599 |
2611408 | Primavera | 429 |
2611507 | Quipapá | −6.258 |
2611533 | Quixaba | −185 |
2611606 | Recife | −48.784 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.477 |
2611804 | Ribeirão | −10.990 |
2611903 | Rio Formoso | −2.142 |
2612000 | Sairé | −353 |
2612109 | Salgadinho | −3.585 |
2612208 | Salgueiro | 5.743 |
2612307 | Saloá | −1.473 |
2612406 | Sanharó | −3.331 |
2612455 | Santa Cruz | 247 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | −201 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 10.672 |
2612554 | Santa Filomena | −1.265 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.143 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 992 |
2612802 | Santa Terezinha | −845 |
2612901 | São Benedito do Sul | −828 |
2613008 | São Bento do Una | −3.793 |
2613107 | São Caitano | 1.852 |
2613206 | São João | 2.525 |
2613305 | São Joaquim do Monte | −451 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 645 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.226 |
2613602 | São José do Egito | −578 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8.360 |
2613800 | São Vicente Férrer | −292 |
2613909 | Serra Talhada | 12.996 |
2614006 | Serrita | −239 |
2614105 | Sertânia | −976 |
2614204 | Sirinhaém | −2.700 |
2614303 | Moreilândia | −477 |
2614402 | Solidão | −534 |
2614501 | Surubim | 5.605 |
2614600 | Tabira | 1.245 |
2614709 | Tacaimbó | 1.013 |
2614808 | Tacaratu | 1.834 |
2614857 | Tamandaré | 2.846 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | −167 |
2615102 | Terezinha | −224 |
2615201 | Terra Nova | 64 |
2615300 | Timbaúba | −7.678 |
2615409 | Toritama | 5.583 |
2615508 | Tracunhaém | 812 |
2615607 | Trindade | 3.179 |
2615706 | Triunfo | −301 |
2615805 | Tupanatinga | 2.512 |
2615904 | Tuparetama | 39 |
2616001 | Venturosa | 818 |
2616100 | Verdejante | 27 |
2616183 | Vertente do Lério | −315 |
2616209 | Vertentes | 3.737 |
2616308 | Vicência | −4.373 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 6.067 |
2616506 | Xexéu | −2.482 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/4709/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir