Social · Demografia · População residente, variação absoluta e taxa de crescimento
IBGE - População residente
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - População residente por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Pessoas) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 98.462 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 40.241 |
2600203 | Afrânio | 18.674 |
2600302 | Agrestina | 23.779 |
2600401 | Água Preta | 26.461 |
2600500 | Águas Belas | 41.548 |
2600609 | Alagoinha | 13.542 |
2600708 | Aliança | 35.741 |
2600807 | Altinho | 20.674 |
2600906 | Amaraji | 18.205 |
2601003 | Angelim | 10.241 |
2601052 | Araçoiaba | 19.243 |
2601102 | Araripina | 85.088 |
2601201 | Arcoverde | 77.742 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 12.263 |
2601409 | Barreiros | 40.121 |
2601508 | Belém de Maria | 10.378 |
2601607 | Belém do São Francisco | 18.301 |
2601706 | Belo Jardim | 79.507 |
2601805 | Betânia | 11.232 |
2601904 | Bezerros | 61.694 |
2602001 | Bodocó | 34.478 |
2602100 | Bom Conselho | 44.294 |
2602209 | Bom Jardim | 37.629 |
2602308 | Bonito | 37.474 |
2602407 | Brejão | 9.079 |
2602506 | Brejinho | 7.720 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 48.648 |
2602704 | Buenos Aires | 12.808 |
2602803 | Buíque | 52.097 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 203.440 |
2603009 | Cabrobó | 30.294 |
2603108 | Cachoeirinha | 19.899 |
2603207 | Caetés | 28.827 |
2603306 | Calçado | 11.093 |
2603405 | Calumbi | 5.228 |
2603454 | Camaragibe | 147.771 |
2603504 | Camocim de São Félix | 17.419 |
2603603 | Camutanga | 7.750 |
2603702 | Canhotinho | 24.329 |
2603801 | Capoeiras | 18.338 |
2603900 | Carnaíba | 18.644 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 12.239 |
2604007 | Carpina | 79.293 |
2604106 | Caruaru | 378.048 |
2604155 | Casinhas | 12.967 |
2604205 | Catende | 32.156 |
2604304 | Cedro | 10.518 |
2604403 | Chã de Alegria | 12.984 |
2604502 | Chã Grande | 20.546 |
2604601 | Condado | 24.587 |
2604700 | Correntes | 17.131 |
2604809 | Cortês | 10.198 |
2604908 | Cumaru | 15.920 |
2605004 | Cupira | 23.518 |
2605103 | Custódia | 37.699 |
2605152 | Dormentes | 17.188 |
2605202 | Escada | 59.891 |
2605301 | Exu | 31.843 |
2605400 | Feira Nova | 21.427 |
2605459 | Fernando de Noronha | 3.167 |
2605509 | Ferreiros | 15.026 |
2605608 | Flores | 20.347 |
2605707 | Floresta | 30.137 |
2605806 | Frei Miguelinho | 13.636 |
2605905 | Gameleira | 18.214 |
2606002 | Garanhuns | 142.506 |
2606101 | Glória do Goitá | 29.347 |
2606200 | Goiana | 81.055 |
2606309 | Granito | 6.967 |
2606408 | Gravatá | 86.516 |
2606507 | Iati | 17.165 |
2606606 | Ibimirim | 26.593 |
2606705 | Ibirajuba | 7.140 |
2606804 | Igarassu | 115.196 |
2606903 | Iguaracy | 11.081 |
2607000 | Inajá | 25.603 |
2607109 | Ingazeira | 4.765 |
2607208 | Ipojuca | 98.932 |
2607307 | Ipubi | 29.009 |
2607406 | Itacuruba | 4.284 |
2607505 | Itaíba | 32.650 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 24.540 |
2607653 | Itambé | 34.935 |
2607703 | Itapetim | 13.791 |
2607752 | Itapissuma | 27.749 |
2607802 | Itaquitinga | 16.554 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 644.037 |
2607950 | Jaqueira | 10.247 |
2608008 | Jataúba | 15.843 |
2608057 | Jatobá | 14.020 |
2608107 | João Alfredo | 27.725 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 13.269 |
2608255 | Jucati | 11.517 |
2608305 | Jupi | 15.329 |
2608404 | Jurema | 13.648 |
2608453 | Lagoa do Carro | 17.981 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 19.003 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 11.933 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 14.076 |
2608750 | Lagoa Grande | 24.088 |
2608800 | Lajedo | 39.582 |
2608909 | Limoeiro | 56.510 |
2609006 | Macaparana | 23.879 |
2609105 | Machados | 11.333 |
2609154 | Manari | 23.763 |
2609204 | Maraial | 9.359 |
2609303 | Mirandiba | 14.166 |
2609402 | Moreno | 55.292 |
2609501 | Nazaré da Mata | 30.648 |
2609600 | Olinda | 349.976 |
2609709 | Orobó | 21.808 |
2609808 | Orocó | 13.613 |
2609907 | Ouricuri | 65.245 |
2610004 | Palmares | 54.584 |
2610103 | Palmeirina | 7.031 |
2610202 | Panelas | 22.991 |
2610301 | Paranatama | 12.199 |
2610400 | Parnamirim | 18.612 |
2610509 | Passira | 28.340 |
2610608 | Paudalho | 56.665 |
2610707 | Paulista | 342.167 |
2610806 | Pedra | 22.795 |
2610905 | Pesqueira | 62.722 |
2611002 | Petrolândia | 34.161 |
2611101 | Petrolina | 386.791 |
2611200 | Poção | 10.500 |
2611309 | Pombos | 27.552 |
2611408 | Primavera | 13.838 |
2611507 | Quipapá | 17.928 |
2611533 | Quixaba | 6.554 |
2611606 | Recife | 1.488.920 |
2611705 | Riacho das Almas | 20.639 |
2611804 | Ribeirão | 33.507 |
2611903 | Rio Formoso | 20.009 |
2612000 | Sairé | 10.887 |
2612109 | Salgadinho | 5.727 |
2612208 | Salgueiro | 62.372 |
2612307 | Saloá | 13.836 |
2612406 | Sanharó | 18.624 |
2612455 | Santa Cruz | 13.841 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 11.567 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 98.254 |
2612554 | Santa Filomena | 12.106 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 40.578 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 14.013 |
2612802 | Santa Terezinha | 10.244 |
2612901 | São Benedito do Sul | 13.113 |
2613008 | São Bento do Una | 49.449 |
2613107 | São Caitano | 37.126 |
2613206 | São João | 23.837 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 20.037 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 18.825 |
2613503 | São José do Belmonte | 34.843 |
2613602 | São José do Egito | 31.004 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 111.249 |
2613800 | São Vicente Férrer | 16.677 |
2613909 | Serra Talhada | 92.228 |
2614006 | Serrita | 18.207 |
2614105 | Sertânia | 32.811 |
2614204 | Sirinhaém | 37.596 |
2614303 | Moreilândia | 10.540 |
2614402 | Solidão | 5.210 |
2614501 | Surubim | 64.120 |
2614600 | Tabira | 27.681 |
2614709 | Tacaimbó | 13.738 |
2614808 | Tacaratu | 23.902 |
2614857 | Tamandaré | 23.561 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 24.736 |
2615102 | Terezinha | 6.513 |
2615201 | Terra Nova | 8.920 |
2615300 | Timbaúba | 46.147 |
2615409 | Toritama | 41.137 |
2615508 | Tracunhaém | 13.867 |
2615607 | Trindade | 30.321 |
2615706 | Triunfo | 14.705 |
2615805 | Tupanatinga | 26.937 |
2615904 | Tuparetama | 8.005 |
2616001 | Venturosa | 17.251 |
2616100 | Verdejante | 9.169 |
2616183 | Vertente do Lério | 7.558 |
2616209 | Vertentes | 21.959 |
2616308 | Vicência | 26.359 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 134.084 |
2616506 | Xexéu | 11.611 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/4709/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir