Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%)
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 92,81 |
2600054 | Abreu e Lima | 72,86 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 37,18 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 30,71 |
2600203 | Afrânio | 56,44 |
2600203 | Afrânio | 58,96 |
2600302 | Agrestina | 49,99 |
2600302 | Agrestina | 57,31 |
2600401 | Água Preta | 47,28 |
2600401 | Água Preta | 43,69 |
2600500 | Águas Belas | 59,74 |
2600500 | Águas Belas | 52,59 |
2600609 | Alagoinha | 38,96 |
2600609 | Alagoinha | 46,74 |
2600708 | Aliança | 66,95 |
2600708 | Aliança | 68,77 |
2600807 | Altinho | 70,34 |
2600807 | Altinho | 76,9 |
2600906 | Amaraji | 35,67 |
2600906 | Amaraji | 41,73 |
2601003 | Angelim | 56,77 |
2601003 | Angelim | 56,27 |
2601052 | Araçoiaba | 52,37 |
2601052 | Araçoiaba | 57,82 |
2601102 | Araripina | 43,3 |
2601102 | Araripina | 42,44 |
2601201 | Arcoverde | 50,25 |
2601201 | Arcoverde | 50,96 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 57,89 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 66,08 |
2601409 | Barreiros | 56,55 |
2601409 | Barreiros | 60,2 |
2601508 | Belém de Maria | 38,81 |
2601508 | Belém de Maria | 41,27 |
2601607 | Belém do São Francisco | 72,5 |
2601607 | Belém do São Francisco | 72,24 |
2601706 | Belo Jardim | 50,32 |
2601706 | Belo Jardim | 47,45 |
2601805 | Betânia | 57,64 |
2601805 | Betânia | 63,8 |
2601904 | Bezerros | 67,7 |
2601904 | Bezerros | 73,74 |
2602001 | Bodocó | 75,2 |
2602001 | Bodocó | 64,87 |
2602100 | Bom Conselho | 41,44 |
2602100 | Bom Conselho | 43,67 |
2602209 | Bom Jardim | 52,24 |
2602209 | Bom Jardim | 53,87 |
2602308 | Bonito | 41,03 |
2602308 | Bonito | 43,41 |
2602407 | Brejão | 23,85 |
2602407 | Brejão | 63,16 |
2602506 | Brejinho | 89,47 |
2602506 | Brejinho | 81,26 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 74,49 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 70,21 |
2602704 | Buenos Aires | 49,69 |
2602704 | Buenos Aires | 39,15 |
2602803 | Buíque | 60,12 |
2602803 | Buíque | 66,59 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 62,15 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 62,37 |
2603009 | Cabrobó | 62,89 |
2603009 | Cabrobó | 59,26 |
2603108 | Cachoeirinha | 47,05 |
2603108 | Cachoeirinha | 52,6 |
2603207 | Caetés | 34,59 |
2603207 | Caetés | 39,71 |
2603306 | Calçado | 39,12 |
2603306 | Calçado | 63,51 |
2603405 | Calumbi | 51,69 |
2603405 | Calumbi | 49,11 |
2603454 | Camaragibe | 86,99 |
2603454 | Camaragibe | 78,1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 72,62 |
2603504 | Camocim de São Félix | 71,82 |
2603603 | Camutanga | 62,54 |
2603603 | Camutanga | 58,85 |
2603702 | Canhotinho | 45,94 |
2603702 | Canhotinho | 47,52 |
2603801 | Capoeiras | 44,04 |
2603801 | Capoeiras | 53,53 |
2603900 | Carnaíba | 49,75 |
2603900 | Carnaíba | 52,36 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 35,58 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 27,85 |
2604007 | Carpina | 73,37 |
2604007 | Carpina | 70,89 |
2604106 | Caruaru | 34,84 |
2604106 | Caruaru | 33,79 |
2604155 | Casinhas | 56,02 |
2604155 | Casinhas | 56,32 |
2604205 | Catende | 81,12 |
2604205 | Catende | 76,17 |
2604304 | Cedro | 62,72 |
2604304 | Cedro | 57,31 |
2604403 | Chã de Alegria | 45,69 |
2604403 | Chã de Alegria | 45,96 |
2604502 | Chã Grande | 43,18 |
2604502 | Chã Grande | 50,03 |
2604601 | Condado | 64,8 |
2604601 | Condado | 68,23 |
2604700 | Correntes | 59,18 |
2604700 | Correntes | 53,52 |
2604809 | Cortês | 58,29 |
2604809 | Cortês | 59,61 |
2604908 | Cumaru | 60,8 |
2604908 | Cumaru | 56,48 |
2605004 | Cupira | 56,69 |
2605004 | Cupira | 54,99 |
2605103 | Custódia | 65,99 |
2605103 | Custódia | 58,34 |
2605152 | Dormentes | 74,5 |
2605152 | Dormentes | 73,45 |
2605202 | Escada | 50,37 |
2605202 | Escada | 55,04 |
2605301 | Exu | 45,02 |
2605301 | Exu | 53,82 |
2605400 | Feira Nova | 69,71 |
2605400 | Feira Nova | 59,19 |
2605509 | Ferreiros | 41,97 |
2605509 | Ferreiros | 48,76 |
2605608 | Flores | 46,05 |
2605608 | Flores | 51,73 |
2605707 | Floresta | 97,61 |
2605707 | Floresta | 94,57 |
2605806 | Frei Miguelinho | 60,23 |
2605806 | Frei Miguelinho | 58,59 |
2605905 | Gameleira | 74,67 |
2605905 | Gameleira | 71,1 |
2606002 | Garanhuns | 60,07 |
2606002 | Garanhuns | 59,05 |
2606101 | Glória do Goitá | 57,43 |
2606101 | Glória do Goitá | 58,45 |
2606200 | Goiana | 70,2 |
2606200 | Goiana | 74,34 |
2606309 | Granito | 59,6 |
2606309 | Granito | 55,24 |
2606408 | Gravatá | 52,28 |
2606408 | Gravatá | 46,41 |
2606507 | Iati | 73,64 |
2606507 | Iati | 67,7 |
2606606 | Ibimirim | 56,68 |
2606606 | Ibimirim | 54,69 |
2606705 | Ibirajuba | 75,04 |
2606705 | Ibirajuba | 72,55 |
2606804 | Igarassu | 44,54 |
2606804 | Igarassu | 50,02 |
2606903 | Iguaracy | 67,24 |
2606903 | Iguaracy | 64,6 |
2607000 | Inajá | 60,94 |
2607000 | Inajá | 63,51 |
2607109 | Ingazeira | 62,23 |
2607109 | Ingazeira | 74,42 |
2607208 | Ipojuca | 53,04 |
2607208 | Ipojuca | 58,6 |
2607307 | Ipubi | 56,83 |
2607307 | Ipubi | 60,31 |
2607406 | Itacuruba | 73,06 |
2607406 | Itacuruba | 73,07 |
2607505 | Itaíba | 74,88 |
2607505 | Itaíba | 62,94 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 60,69 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 80,6 |
2607653 | Itambé | 41,82 |
2607653 | Itambé | 47,25 |
2607703 | Itapetim | 41,73 |
2607703 | Itapetim | 44,45 |
2607752 | Itapissuma | 73,29 |
2607752 | Itapissuma | 79,92 |
2607802 | Itaquitinga | 48,14 |
2607802 | Itaquitinga | 16,84 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 64,53 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 56,52 |
2607950 | Jaqueira | 49,48 |
2607950 | Jaqueira | 48,53 |
2608008 | Jataúba | 47,52 |
2608008 | Jataúba | 42,73 |
2608057 | Jatobá | 75,25 |
2608057 | Jatobá | 72,42 |
2608107 | João Alfredo | 44,72 |
2608107 | João Alfredo | 42,1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 65,44 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 96,56 |
2608255 | Jucati | 38,43 |
2608255 | Jucati | 36,48 |
2608305 | Jupi | 40,64 |
2608305 | Jupi | 49,47 |
2608404 | Jurema | 55,47 |
2608404 | Jurema | 44,46 |
2608453 | Lagoa do Carro | 66,28 |
2608453 | Lagoa do Carro | 82,19 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 78,3 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 77,16 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 66,55 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 58,82 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 45,55 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 44,71 |
2608750 | Lagoa Grande | 54,12 |
2608750 | Lagoa Grande | 53,65 |
2608800 | Lajedo | 36,79 |
2608800 | Lajedo | 46,67 |
2608909 | Limoeiro | 58,32 |
2608909 | Limoeiro | 59,34 |
2609006 | Macaparana | 54,53 |
2609006 | Macaparana | 67,32 |
2609105 | Machados | 52,15 |
2609105 | Machados | 61,75 |
2609154 | Manari | 29,91 |
2609154 | Manari | 41,21 |
2609204 | Maraial | 44,33 |
2609204 | Maraial | 47,65 |
2609303 | Mirandiba | 59,69 |
2609303 | Mirandiba | 59,69 |
2609402 | Moreno | 42,78 |
2609402 | Moreno | 58,41 |
2609501 | Nazaré da Mata | 99,89 |
2609501 | Nazaré da Mata | 72,07 |
2609600 | Olinda | 52,31 |
2609600 | Olinda | 60,68 |
2609709 | Orobó | 45,34 |
2609709 | Orobó | 46,76 |
2609808 | Orocó | 48,84 |
2609808 | Orocó | 49,02 |
2609907 | Ouricuri | 58,5 |
2609907 | Ouricuri | 58,42 |
2610004 | Palmares | 40,24 |
2610004 | Palmares | 46,02 |
2610103 | Palmeirina | 62,63 |
2610103 | Palmeirina | 65,48 |
2610202 | Panelas | 29,7 |
2610202 | Panelas | 33,99 |
2610301 | Paranatama | 59,13 |
2610301 | Paranatama | 51,64 |
2610400 | Parnamirim | 48,3 |
2610400 | Parnamirim | 44,81 |
2610509 | Passira | 65,18 |
2610509 | Passira | 63,28 |
2610608 | Paudalho | 46,7 |
2610608 | Paudalho | 40,37 |
2610707 | Paulista | 67,13 |
2610707 | Paulista | 70,92 |
2610806 | Pedra | 75,26 |
2610806 | Pedra | 83,96 |
2610905 | Pesqueira | 59,85 |
2610905 | Pesqueira | 59,88 |
2611002 | Petrolândia | 47,42 |
2611002 | Petrolândia | 53,74 |
2611101 | Petrolina | 41,08 |
2611101 | Petrolina | 43,17 |
2611200 | Poção | 56,54 |
2611200 | Poção | 55,92 |
2611309 | Pombos | 54,66 |
2611309 | Pombos | 55,59 |
2611408 | Primavera | 46,75 |
2611408 | Primavera | 49,55 |
2611507 | Quipapá | 50,48 |
2611507 | Quipapá | 48,65 |
2611533 | Quixaba | 40,48 |
2611533 | Quixaba | 43,14 |
2611606 | Recife | 56,88 |
2611606 | Recife | 59,4 |
2611705 | Riacho das Almas | 74,81 |
2611705 | Riacho das Almas | 85,97 |
2611804 | Ribeirão | 73,63 |
2611804 | Ribeirão | 72,74 |
2611903 | Rio Formoso | 35,81 |
2611903 | Rio Formoso | 41,26 |
2612000 | Sairé | 74,29 |
2612000 | Sairé | 68,79 |
2612109 | Salgadinho | 53,06 |
2612109 | Salgadinho | 64,76 |
2612208 | Salgueiro | 55,9 |
2612208 | Salgueiro | 52,76 |
2612307 | Saloá | 50,18 |
2612307 | Saloá | 51,1 |
2612406 | Sanharó | 73,91 |
2612406 | Sanharó | 79,38 |
2612455 | Santa Cruz | 56,05 |
2612455 | Santa Cruz | 57,9 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 53,08 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 63,51 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 75,08 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 72,92 |
2612554 | Santa Filomena | 54,75 |
2612554 | Santa Filomena | 50,71 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 74,77 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 71,45 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 78,6 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 72,7 |
2612802 | Santa Terezinha | 60,12 |
2612802 | Santa Terezinha | 58,37 |
2612901 | São Benedito do Sul | 55,4 |
2612901 | São Benedito do Sul | 53,2 |
2613008 | São Bento do Una | 43,65 |
2613008 | São Bento do Una | 45,96 |
2613107 | São Caitano | 61,42 |
2613107 | São Caitano | 66,95 |
2613206 | São João | 37,85 |
2613206 | São João | 43,96 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 62,6 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 62,71 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 62,16 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 45,73 |
2613503 | São José do Belmonte | 53,74 |
2613503 | São José do Belmonte | 50,69 |
2613602 | São José do Egito | 53,49 |
2613602 | São José do Egito | 50,17 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 41,75 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 44,12 |
2613800 | São Vicente Férrer | 56,99 |
2613800 | São Vicente Férrer | 70,44 |
2613909 | Serra Talhada | 38,26 |
2613909 | Serra Talhada | 40,21 |
2614006 | Serrita | 49,13 |
2614006 | Serrita | 51,55 |
2614105 | Sertânia | 56,24 |
2614105 | Sertânia | 54,41 |
2614204 | Sirinhaém | 68,61 |
2614204 | Sirinhaém | 48,24 |
2614303 | Moreilândia | 72,69 |
2614303 | Moreilândia | 67,08 |
2614402 | Solidão | 50,41 |
2614402 | Solidão | 48,42 |
2614501 | Surubim | 75,3 |
2614501 | Surubim | 70,52 |
2614600 | Tabira | 48,6 |
2614600 | Tabira | 55,43 |
2614709 | Tacaimbó | 77,19 |
2614709 | Tacaimbó | 72,39 |
2614808 | Tacaratu | 43,97 |
2614808 | Tacaratu | 44,85 |
2614857 | Tamandaré | 37,42 |
2614857 | Tamandaré | 49,51 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 67,51 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 56,77 |
2615102 | Terezinha | 49,23 |
2615102 | Terezinha | 28,06 |
2615201 | Terra Nova | 42,25 |
2615201 | Terra Nova | 41,08 |
2615300 | Timbaúba | 57,31 |
2615300 | Timbaúba | 65,81 |
2615409 | Toritama | 49,26 |
2615409 | Toritama | 49,54 |
2615508 | Tracunhaém | 53,5 |
2615508 | Tracunhaém | 54,66 |
2615607 | Trindade | 71,73 |
2615607 | Trindade | 68,32 |
2615706 | Triunfo | 60,24 |
2615706 | Triunfo | 56,17 |
2615805 | Tupanatinga | 52,4 |
2615805 | Tupanatinga | 39,28 |
2615904 | Tuparetama | 76,12 |
2615904 | Tuparetama | 73,89 |
2616001 | Venturosa | 44,12 |
2616001 | Venturosa | 42,35 |
2616100 | Verdejante | 83,98 |
2616100 | Verdejante | 70,96 |
2616183 | Vertente do Lério | 61,94 |
2616183 | Vertente do Lério | 63 |
2616209 | Vertentes | 63,23 |
2616209 | Vertentes | 54,91 |
2616308 | Vicência | 63,39 |
2616308 | Vicência | 54,06 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 54,6 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 51,41 |
2616506 | Xexéu | 87,72 |
2616506 | Xexéu | 56,52 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir