Economia · PIB · PIB municipal, impostos e valor adicionado bruto por setor
IBGE - Valor adicionado bruto a preços correntes total
Unidade: Mil Reais. Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios.
Mapa de IBGE - Valor adicionado bruto a preços correntes total por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Mil Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.443.077 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 485.010 |
2600203 | Afrânio | 190.522 |
2600302 | Agrestina | 328.944 |
2600401 | Água Preta | 249.536 |
2600500 | Águas Belas | 369.407 |
2600609 | Alagoinha | 139.176 |
2600708 | Aliança | 398.016 |
2600807 | Altinho | 208.750 |
2600906 | Amaraji | 282.817 |
2601003 | Angelim | 137.746 |
2601052 | Araçoiaba | 154.357 |
2601102 | Araripina | 1.158.163 |
2601201 | Arcoverde | 1.070.395 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 141.169 |
2601409 | Barreiros | 461.953 |
2601508 | Belém de Maria | 95.675 |
2601607 | Belém do São Francisco | 350.174 |
2601706 | Belo Jardim | 2.333.039 |
2601805 | Betânia | 101.143 |
2601904 | Bezerros | 861.136 |
2602001 | Bodocó | 303.460 |
2602100 | Bom Conselho | 595.342 |
2602209 | Bom Jardim | 346.575 |
2602308 | Bonito | 501.991 |
2602407 | Brejão | 171.411 |
2602506 | Brejinho | 80.842 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 422.947 |
2602704 | Buenos Aires | 128.756 |
2602803 | Buíque | 521.679 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 10.188.898 |
2603009 | Cabrobó | 388.871 |
2603108 | Cachoeirinha | 231.243 |
2603207 | Caetés | 410.981 |
2603306 | Calçado | 112.166 |
2603405 | Calumbi | 47.572 |
2603454 | Camaragibe | 1.877.946 |
2603504 | Camocim de São Félix | 168.320 |
2603603 | Camutanga | 258.292 |
2603702 | Canhotinho | 241.571 |
2603801 | Capoeiras | 231.369 |
2603900 | Carnaíba | 182.473 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 80.025 |
2604007 | Carpina | 1.512.700 |
2604106 | Caruaru | 7.341.420 |
2604155 | Casinhas | 98.570 |
2604205 | Catende | 339.133 |
2604304 | Cedro | 121.114 |
2604403 | Chã de Alegria | 159.362 |
2604502 | Chã Grande | 235.172 |
2604601 | Condado | 237.111 |
2604700 | Correntes | 186.271 |
2604809 | Cortês | 117.239 |
2604908 | Cumaru | 101.771 |
2605004 | Cupira | 265.154 |
2605103 | Custódia | 534.582 |
2605152 | Dormentes | 207.250 |
2605202 | Escada | 1.161.212 |
2605301 | Exu | 309.263 |
2605400 | Feira Nova | 226.260 |
2605459 | Fernando de Noronha | 201.358 |
2605509 | Ferreiros | 125.573 |
2605608 | Flores | 182.117 |
2605707 | Floresta | 385.612 |
2605806 | Frei Miguelinho | 125.423 |
2605905 | Gameleira | 265.797 |
2606002 | Garanhuns | 2.671.860 |
2606101 | Glória do Goitá | 493.275 |
2606200 | Goiana | 7.888.787 |
2606309 | Granito | 75.294 |
2606408 | Gravatá | 1.218.334 |
2606507 | Iati | 188.878 |
2606606 | Ibimirim | 316.331 |
2606705 | Ibirajuba | 82.343 |
2606804 | Igarassu | 2.905.754 |
2606903 | Iguaracy | 107.574 |
2607000 | Inajá | 185.062 |
2607109 | Ingazeira | 48.907 |
2607208 | Ipojuca | 11.682.256 |
2607307 | Ipubi | 320.228 |
2607406 | Itacuruba | 68.960 |
2607505 | Itaíba | 269.553 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 280.343 |
2607653 | Itambé | 476.378 |
2607703 | Itapetim | 133.909 |
2607752 | Itapissuma | 1.876.862 |
2607802 | Itaquitinga | 155.515 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 12.825.773 |
2607950 | Jaqueira | 107.613 |
2608008 | Jataúba | 147.573 |
2608057 | Jatobá | 143.470 |
2608107 | João Alfredo | 295.758 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 168.935 |
2608255 | Jucati | 125.849 |
2608305 | Jupi | 205.709 |
2608404 | Jurema | 128.534 |
2608453 | Lagoa do Carro | 279.024 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 443.262 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 134.571 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 130.571 |
2608750 | Lagoa Grande | 424.831 |
2608800 | Lajedo | 521.989 |
2608909 | Limoeiro | 749.078 |
2609006 | Macaparana | 260.773 |
2609105 | Machados | 202.487 |
2609154 | Manari | 135.406 |
2609204 | Maraial | 90.139 |
2609303 | Mirandiba | 148.303 |
2609402 | Moreno | 803.787 |
2609501 | Nazaré da Mata | 610.487 |
2609600 | Olinda | 5.093.215 |
2609709 | Orobó | 382.470 |
2609808 | Orocó | 175.555 |
2609907 | Ouricuri | 714.276 |
2610004 | Palmares | 816.794 |
2610103 | Palmeirina | 78.176 |
2610202 | Panelas | 221.455 |
2610301 | Paranatama | 275.234 |
2610400 | Parnamirim | 195.878 |
2610509 | Passira | 249.483 |
2610608 | Paudalho | 881.147 |
2610707 | Paulista | 4.833.013 |
2610806 | Pedra | 287.216 |
2610905 | Pesqueira | 773.583 |
2611002 | Petrolândia | 1.622.442 |
2611101 | Petrolina | 7.006.315 |
2611200 | Poção | 96.265 |
2611309 | Pombos | 475.200 |
2611408 | Primavera | 274.996 |
2611507 | Quipapá | 183.016 |
2611533 | Quixaba | 64.447 |
2611606 | Recife | 45.167.885 |
2611705 | Riacho das Almas | 246.693 |
2611804 | Ribeirão | 539.011 |
2611903 | Rio Formoso | 358.770 |
2612000 | Sairé | 167.357 |
2612109 | Salgadinho | 77.987 |
2612208 | Salgueiro | 865.724 |
2612307 | Saloá | 162.375 |
2612406 | Sanharó | 233.775 |
2612455 | Santa Cruz | 127.428 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 106.660 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.601.918 |
2612554 | Santa Filomena | 107.609 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 535.355 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 114.685 |
2612802 | Santa Terezinha | 108.304 |
2612901 | São Benedito do Sul | 113.784 |
2613008 | São Bento do Una | 1.438.810 |
2613107 | São Caitano | 400.940 |
2613206 | São João | 371.905 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 177.861 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 260.231 |
2613503 | São José do Belmonte | 312.113 |
2613602 | São José do Egito | 401.128 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.295.155 |
2613800 | São Vicente Férrer | 196.276 |
2613909 | Serra Talhada | 1.436.134 |
2614006 | Serrita | 155.741 |
2614105 | Sertânia | 329.406 |
2614204 | Sirinhaém | 676.066 |
2614303 | Moreilândia | 87.584 |
2614402 | Solidão | 55.060 |
2614501 | Surubim | 817.928 |
2614600 | Tabira | 291.655 |
2614709 | Tacaimbó | 140.275 |
2614808 | Tacaratu | 239.761 |
2614857 | Tamandaré | 364.677 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 307.943 |
2615102 | Terezinha | 73.256 |
2615201 | Terra Nova | 88.645 |
2615300 | Timbaúba | 676.619 |
2615409 | Toritama | 659.972 |
2615508 | Tracunhaém | 158.046 |
2615607 | Trindade | 371.378 |
2615706 | Triunfo | 146.160 |
2615805 | Tupanatinga | 215.008 |
2615904 | Tuparetama | 83.444 |
2616001 | Venturosa | 234.763 |
2616100 | Verdejante | 77.795 |
2616183 | Vertente do Lério | 71.194 |
2616209 | Vertentes | 181.807 |
2616308 | Vicência | 500.018 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3.679.021 |
2616506 | Xexéu | 133.162 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5938/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir