Economia · PIB · PIB municipal, impostos e valor adicionado bruto por setor
IBGE - Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria
Unidade: Mil Reais. Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios.
Mapa de IBGE - Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Mil Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 396.476 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 33.955 |
2600203 | Afrânio | 7.426 |
2600302 | Agrestina | 39.094 |
2600401 | Água Preta | 6.278 |
2600500 | Águas Belas | 10.290 |
2600609 | Alagoinha | 4.103 |
2600708 | Aliança | 16.448 |
2600807 | Altinho | 8.599 |
2600906 | Amaraji | 11.652 |
2601003 | Angelim | 5.113 |
2601052 | Araçoiaba | 4.436 |
2601102 | Araripina | 282.611 |
2601201 | Arcoverde | 117.925 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5.941 |
2601409 | Barreiros | 21.622 |
2601508 | Belém de Maria | 2.984 |
2601607 | Belém do São Francisco | 11.327 |
2601706 | Belo Jardim | 968.962 |
2601805 | Betânia | 3.318 |
2601904 | Bezerros | 184.472 |
2602001 | Bodocó | 8.800 |
2602100 | Bom Conselho | 85.243 |
2602209 | Bom Jardim | 25.156 |
2602308 | Bonito | 70.047 |
2602407 | Brejão | 3.790 |
2602506 | Brejinho | 13.459 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 20.873 |
2602704 | Buenos Aires | 7.292 |
2602803 | Buíque | 12.646 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 4.050.765 |
2603009 | Cabrobó | 16.916 |
2603108 | Cachoeirinha | 9.398 |
2603207 | Caetés | 175.968 |
2603306 | Calçado | 2.936 |
2603405 | Calumbi | 1.484 |
2603454 | Camaragibe | 118.835 |
2603504 | Camocim de São Félix | 9.385 |
2603603 | Camutanga | 126.305 |
2603702 | Canhotinho | 10.323 |
2603801 | Capoeiras | 24.733 |
2603900 | Carnaíba | 12.023 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.394 |
2604007 | Carpina | 302.036 |
2604106 | Caruaru | 1.067.237 |
2604155 | Casinhas | 2.617 |
2604205 | Catende | 15.711 |
2604304 | Cedro | 4.137 |
2604403 | Chã de Alegria | 13.027 |
2604502 | Chã Grande | 10.814 |
2604601 | Condado | 9.473 |
2604700 | Correntes | 4.808 |
2604809 | Cortês | 4.821 |
2604908 | Cumaru | 5.134 |
2605004 | Cupira | 28.537 |
2605103 | Custódia | 76.582 |
2605152 | Dormentes | 8.870 |
2605202 | Escada | 349.087 |
2605301 | Exu | 8.748 |
2605400 | Feira Nova | 25.113 |
2605459 | Fernando de Noronha | 10.187 |
2605509 | Ferreiros | 6.636 |
2605608 | Flores | 17.149 |
2605707 | Floresta | 28.615 |
2605806 | Frei Miguelinho | 6.612 |
2605905 | Gameleira | 5.669 |
2606002 | Garanhuns | 308.913 |
2606101 | Glória do Goitá | 154.864 |
2606200 | Goiana | 5.131.372 |
2606309 | Granito | 2.907 |
2606408 | Gravatá | 167.548 |
2606507 | Iati | 3.375 |
2606606 | Ibimirim | 8.579 |
2606705 | Ibirajuba | 2.186 |
2606804 | Igarassu | 1.118.978 |
2606903 | Iguaracy | 3.305 |
2607000 | Inajá | 7.336 |
2607109 | Ingazeira | 1.506 |
2607208 | Ipojuca | 7.078.373 |
2607307 | Ipubi | 68.366 |
2607406 | Itacuruba | 2.303 |
2607505 | Itaíba | 7.146 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 25.330 |
2607653 | Itambé | 17.690 |
2607703 | Itapetim | 5.773 |
2607752 | Itapissuma | 1.129.463 |
2607802 | Itaquitinga | 7.539 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.312.757 |
2607950 | Jaqueira | 3.524 |
2608008 | Jataúba | 4.096 |
2608057 | Jatobá | 6.098 |
2608107 | João Alfredo | 42.103 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 39.952 |
2608255 | Jucati | 3.038 |
2608305 | Jupi | 17.411 |
2608404 | Jurema | 4.550 |
2608453 | Lagoa do Carro | 11.199 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 162.881 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.195 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 4.985 |
2608750 | Lagoa Grande | 32.672 |
2608800 | Lajedo | 30.779 |
2608909 | Limoeiro | 68.987 |
2609006 | Macaparana | 11.436 |
2609105 | Machados | 40.947 |
2609154 | Manari | 3.322 |
2609204 | Maraial | 2.337 |
2609303 | Mirandiba | 8.569 |
2609402 | Moreno | 175.308 |
2609501 | Nazaré da Mata | 144.044 |
2609600 | Olinda | 633.838 |
2609709 | Orobó | 7.939 |
2609808 | Orocó | 7.424 |
2609907 | Ouricuri | 70.981 |
2610004 | Palmares | 29.520 |
2610103 | Palmeirina | 2.171 |
2610202 | Panelas | 6.740 |
2610301 | Paranatama | 153.064 |
2610400 | Parnamirim | 7.707 |
2610509 | Passira | 9.030 |
2610608 | Paudalho | 55.295 |
2610707 | Paulista | 796.496 |
2610806 | Pedra | 76.902 |
2610905 | Pesqueira | 83.534 |
2611002 | Petrolândia | 1.104.722 |
2611101 | Petrolina | 916.340 |
2611200 | Poção | 2.933 |
2611309 | Pombos | 110.827 |
2611408 | Primavera | 71.466 |
2611507 | Quipapá | 5.762 |
2611533 | Quixaba | 1.804 |
2611606 | Recife | 6.208.334 |
2611705 | Riacho das Almas | 15.962 |
2611804 | Ribeirão | 50.220 |
2611903 | Rio Formoso | 65.189 |
2612000 | Sairé | 6.481 |
2612109 | Salgadinho | 1.847 |
2612208 | Salgueiro | 72.095 |
2612307 | Saloá | 8.384 |
2612406 | Sanharó | 9.987 |
2612455 | Santa Cruz | 3.764 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 5.999 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 228.825 |
2612554 | Santa Filomena | 4.374 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 23.886 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 7.417 |
2612802 | Santa Terezinha | 9.968 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.824 |
2613008 | São Bento do Una | 46.600 |
2613107 | São Caitano | 49.095 |
2613206 | São João | 12.309 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 6.234 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 12.477 |
2613503 | São José do Belmonte | 28.856 |
2613602 | São José do Egito | 22.212 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 229.189 |
2613800 | São Vicente Férrer | 7.005 |
2613909 | Serra Talhada | 143.768 |
2614006 | Serrita | 3.967 |
2614105 | Sertânia | 18.932 |
2614204 | Sirinhaém | 127.952 |
2614303 | Moreilândia | 2.124 |
2614402 | Solidão | 1.310 |
2614501 | Surubim | 83.789 |
2614600 | Tabira | 17.679 |
2614709 | Tacaimbó | 20.107 |
2614808 | Tacaratu | 49.130 |
2614857 | Tamandaré | 24.087 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 55.430 |
2615102 | Terezinha | 3.128 |
2615201 | Terra Nova | 11.139 |
2615300 | Timbaúba | 75.802 |
2615409 | Toritama | 109.199 |
2615508 | Tracunhaém | 5.120 |
2615607 | Trindade | 64.687 |
2615706 | Triunfo | 5.662 |
2615805 | Tupanatinga | 5.667 |
2615904 | Tuparetama | 5.723 |
2616001 | Venturosa | 45.074 |
2616100 | Verdejante | 3.221 |
2616183 | Vertente do Lério | 7.975 |
2616209 | Vertentes | 13.584 |
2616308 | Vicência | 42.521 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.100.865 |
2616506 | Xexéu | 2.932 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5938/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir