Economia · PIB · PIB municipal, impostos e valor adicionado bruto por setor
IBGE - Valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária
Unidade: Mil Reais. Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios.
Mapa de IBGE - Valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Mil Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 13.674 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 9.863 |
2600203 | Afrânio | 17.293 |
2600302 | Agrestina | 62.108 |
2600401 | Água Preta | 20.762 |
2600500 | Águas Belas | 45.481 |
2600609 | Alagoinha | 30.535 |
2600708 | Aliança | 105.474 |
2600807 | Altinho | 24.053 |
2600906 | Amaraji | 101.906 |
2601003 | Angelim | 49.336 |
2601052 | Araçoiaba | 7.018 |
2601102 | Araripina | 48.235 |
2601201 | Arcoverde | 13.672 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 30.777 |
2601409 | Barreiros | 16.421 |
2601508 | Belém de Maria | 12.693 |
2601607 | Belém do São Francisco | 156.895 |
2601706 | Belo Jardim | 181.576 |
2601805 | Betânia | 5.784 |
2601904 | Bezerros | 25.870 |
2602001 | Bodocó | 62.861 |
2602100 | Bom Conselho | 124.941 |
2602209 | Bom Jardim | 45.994 |
2602308 | Bonito | 108.609 |
2602407 | Brejão | 91.150 |
2602506 | Brejinho | 5.968 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 10.778 |
2602704 | Buenos Aires | 21.973 |
2602803 | Buíque | 102.417 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 69.213 |
2603009 | Cabrobó | 47.081 |
2603108 | Cachoeirinha | 35.192 |
2603207 | Caetés | 44.979 |
2603306 | Calçado | 31.529 |
2603405 | Calumbi | 1.708 |
2603454 | Camaragibe | 26.089 |
2603504 | Camocim de São Félix | 16.528 |
2603603 | Camutanga | 13.985 |
2603702 | Canhotinho | 43.542 |
2603801 | Capoeiras | 52.971 |
2603900 | Carnaíba | 20.365 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 7.658 |
2604007 | Carpina | 40.159 |
2604106 | Caruaru | 165.520 |
2604155 | Casinhas | 7.236 |
2604205 | Catende | 11.198 |
2604304 | Cedro | 27.213 |
2604403 | Chã de Alegria | 29.625 |
2604502 | Chã Grande | 33.317 |
2604601 | Condado | 32.257 |
2604700 | Correntes | 60.169 |
2604809 | Cortês | 11.975 |
2604908 | Cumaru | 11.219 |
2605004 | Cupira | 15.728 |
2605103 | Custódia | 32.084 |
2605152 | Dormentes | 17.771 |
2605202 | Escada | 77.709 |
2605301 | Exu | 60.075 |
2605400 | Feira Nova | 14.378 |
2605459 | Fernando de Noronha | 849 |
2605509 | Ferreiros | 21.697 |
2605608 | Flores | 15.377 |
2605707 | Floresta | 18.941 |
2605806 | Frei Miguelinho | 6.491 |
2605905 | Gameleira | 55.530 |
2606002 | Garanhuns | 104.364 |
2606101 | Glória do Goitá | 41.771 |
2606200 | Goiana | 247.063 |
2606309 | Granito | 15.881 |
2606408 | Gravatá | 46.950 |
2606507 | Iati | 46.075 |
2606606 | Ibimirim | 99.352 |
2606705 | Ibirajuba | 17.815 |
2606804 | Igarassu | 65.720 |
2606903 | Iguaracy | 18.880 |
2607000 | Inajá | 21.351 |
2607109 | Ingazeira | 7.080 |
2607208 | Ipojuca | 189.929 |
2607307 | Ipubi | 17.123 |
2607406 | Itacuruba | 8.434 |
2607505 | Itaíba | 58.431 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 7.123 |
2607653 | Itambé | 97.936 |
2607703 | Itapetim | 18.359 |
2607752 | Itapissuma | 30.023 |
2607802 | Itaquitinga | 33.642 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 92.991 |
2607950 | Jaqueira | 8.838 |
2608008 | Jataúba | 12.988 |
2608057 | Jatobá | 15.671 |
2608107 | João Alfredo | 9.822 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 8.706 |
2608255 | Jucati | 37.315 |
2608305 | Jupi | 56.131 |
2608404 | Jurema | 16.174 |
2608453 | Lagoa do Carro | 85.625 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 33.368 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 34.520 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 21.770 |
2608750 | Lagoa Grande | 153.715 |
2608800 | Lajedo | 56.559 |
2608909 | Limoeiro | 38.356 |
2609006 | Macaparana | 33.241 |
2609105 | Machados | 33.081 |
2609154 | Manari | 8.681 |
2609204 | Maraial | 5.645 |
2609303 | Mirandiba | 8.121 |
2609402 | Moreno | 64.912 |
2609501 | Nazaré da Mata | 55.048 |
2609600 | Olinda | 3.884 |
2609709 | Orobó | 193.174 |
2609808 | Orocó | 50.997 |
2609907 | Ouricuri | 35.603 |
2610004 | Palmares | 18.402 |
2610103 | Palmeirina | 17.351 |
2610202 | Panelas | 21.253 |
2610301 | Paranatama | 21.883 |
2610400 | Parnamirim | 16.420 |
2610509 | Passira | 14.458 |
2610608 | Paudalho | 358.993 |
2610707 | Paulista | 14.675 |
2610806 | Pedra | 51.635 |
2610905 | Pesqueira | 48.340 |
2611002 | Petrolândia | 62.540 |
2611101 | Petrolina | 835.938 |
2611200 | Poção | 6.609 |
2611309 | Pombos | 67.006 |
2611408 | Primavera | 59.752 |
2611507 | Quipapá | 15.841 |
2611533 | Quixaba | 8.922 |
2611606 | Recife | 60.088 |
2611705 | Riacho das Almas | 66.166 |
2611804 | Ribeirão | 97.905 |
2611903 | Rio Formoso | 74.281 |
2612000 | Sairé | 59.072 |
2612109 | Salgadinho | 5.196 |
2612208 | Salgueiro | 15.847 |
2612307 | Saloá | 30.621 |
2612406 | Sanharó | 30.097 |
2612455 | Santa Cruz | 14.997 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 5.568 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 4.629 |
2612554 | Santa Filomena | 10.157 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 187.333 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.730 |
2612802 | Santa Terezinha | 9.066 |
2612901 | São Benedito do Sul | 8.696 |
2613008 | São Bento do Una | 917.838 |
2613107 | São Caitano | 34.278 |
2613206 | São João | 166.128 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 17.395 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 12.899 |
2613503 | São José do Belmonte | 21.216 |
2613602 | São José do Egito | 66.852 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 48.159 |
2613800 | São Vicente Férrer | 45.370 |
2613909 | Serra Talhada | 49.590 |
2614006 | Serrita | 22.085 |
2614105 | Sertânia | 16.355 |
2614204 | Sirinhaém | 150.069 |
2614303 | Moreilândia | 11.665 |
2614402 | Solidão | 6.880 |
2614501 | Surubim | 16.176 |
2614600 | Tabira | 19.652 |
2614709 | Tacaimbó | 17.430 |
2614808 | Tacaratu | 12.097 |
2614857 | Tamandaré | 12.990 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 8.806 |
2615102 | Terezinha | 12.959 |
2615201 | Terra Nova | 4.504 |
2615300 | Timbaúba | 42.180 |
2615409 | Toritama | 444 |
2615508 | Tracunhaém | 30.130 |
2615607 | Trindade | 7.965 |
2615706 | Triunfo | 8.839 |
2615805 | Tupanatinga | 20.834 |
2615904 | Tuparetama | 8.237 |
2616001 | Venturosa | 34.410 |
2616100 | Verdejante | 5.202 |
2616183 | Vertente do Lério | 3.059 |
2616209 | Vertentes | 4.660 |
2616308 | Vicência | 188.123 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 124.020 |
2616506 | Xexéu | 13.442 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5938/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir