Social · Educação · IDEB por município - anos iniciais do ensino fundamental
IDEB - meta projetada - Estadual
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de IDEB - meta projetada - Estadual por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 5,7 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5,9 |
2600302 | Agrestina | 5,8 |
2600401 | Água Preta | 5,8 |
2600708 | Aliança | 4,5 |
2601003 | Angelim | 6,5 |
2601052 | Araçoiaba | 5,1 |
2601102 | Araripina | 5,8 |
2601201 | Arcoverde | 5,4 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5,7 |
2601409 | Barreiros | 5,1 |
2601706 | Belo Jardim | 5,4 |
2601904 | Bezerros | 6 |
2602001 | Bodocó | 5,5 |
2602100 | Bom Conselho | 5,1 |
2602209 | Bom Jardim | 5,2 |
2602506 | Brejinho | 7 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 6 |
2602704 | Buenos Aires | 4,7 |
2602803 | Buíque | 4,9 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 5,5 |
2603009 | Cabrobó | 5,6 |
2603108 | Cachoeirinha | 6,3 |
2603207 | Caetés | 4,8 |
2603405 | Calumbi | 5,7 |
2603454 | Camaragibe | 5,7 |
2603504 | Camocim de São Félix | 5,6 |
2603603 | Camutanga | 5,6 |
2603702 | Canhotinho | 5,4 |
2603801 | Capoeiras | 4,7 |
2603900 | Carnaíba | 5,6 |
2604007 | Carpina | 5,6 |
2604106 | Caruaru | 5,9 |
2604205 | Catende | 4,7 |
2604304 | Cedro | 4,9 |
2604601 | Condado | 5 |
2604700 | Correntes | 4,9 |
2604908 | Cumaru | 5,5 |
2605004 | Cupira | 5,4 |
2605103 | Custódia | 5,3 |
2605202 | Escada | 5,5 |
2605301 | Exu | 4,9 |
2605400 | Feira Nova | 5,3 |
2605459 | Fernando de Noronha | 5,7 |
2605608 | Flores | 5,8 |
2605707 | Floresta | 5,9 |
2605806 | Frei Miguelinho | 5,6 |
2606002 | Garanhuns | 5,6 |
2606101 | Glória do Goitá | 5,7 |
2606200 | Goiana | 5,6 |
2606408 | Gravatá | 5,8 |
2606606 | Ibimirim | 5,2 |
2606804 | Igarassu | 5 |
2606903 | Iguaracy | 6 |
2607000 | Inajá | 5,5 |
2607208 | Ipojuca | 5,4 |
2607505 | Itaíba | 4,9 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 5,7 |
2607653 | Itambé | 5,1 |
2607802 | Itaquitinga | 5,5 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5,6 |
2608107 | João Alfredo | 5,9 |
2608305 | Jupi | 5,3 |
2608404 | Jurema | 5 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 4,7 |
2608800 | Lajedo | 5,6 |
2608909 | Limoeiro | 6,1 |
2609006 | Macaparana | 5,7 |
2609154 | Manari | 6,5 |
2609204 | Maraial | 5,7 |
2609303 | Mirandiba | 5,1 |
2609402 | Moreno | 5 |
2609501 | Nazaré da Mata | 6 |
2609600 | Olinda | 5,6 |
2609709 | Orobó | 5 |
2609808 | Orocó | 5,2 |
2609907 | Ouricuri | 5,4 |
2610004 | Palmares | 5,5 |
2610301 | Paranatama | 5,2 |
2610400 | Parnamirim | 5,1 |
2610509 | Passira | 5,7 |
2610608 | Paudalho | 4,6 |
2610707 | Paulista | 5,8 |
2610806 | Pedra | 5,2 |
2610905 | Pesqueira | 5,3 |
2611101 | Petrolina | 5,7 |
2611200 | Poção | 5,9 |
2611309 | Pombos | 5,4 |
2611533 | Quixaba | 7,8 |
2611606 | Recife | 5,7 |
2611804 | Ribeirão | 6 |
2611903 | Rio Formoso | 5,3 |
2612000 | Sairé | 5,5 |
2612208 | Salgueiro | 4,9 |
2612307 | Saloá | 4,7 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 5,4 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5,8 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 6,1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 5,1 |
2612802 | Santa Terezinha | 5,4 |
2613008 | São Bento do Una | 5,4 |
2613107 | São Caitano | 5,8 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 5,2 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 5,4 |
2613503 | São José do Belmonte | 5,4 |
2613602 | São José do Egito | 5,6 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 5,7 |
2613800 | São Vicente Férrer | 5,4 |
2613909 | Serra Talhada | 5,6 |
2614105 | Sertânia | 5,2 |
2614303 | Moreilândia | 6,3 |
2614501 | Surubim | 6 |
2614600 | Tabira | 5,4 |
2614709 | Tacaimbó | 5,3 |
2614808 | Tacaratu | 5,1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 5,7 |
2615300 | Timbaúba | 5,8 |
2615409 | Toritama | 5,1 |
2615508 | Tracunhaém | 5,9 |
2615607 | Trindade | 5,4 |
2615706 | Triunfo | 5,6 |
2615904 | Tuparetama | 6,2 |
2616001 | Venturosa | 5,3 |
2616209 | Vertentes | 5,9 |
2616308 | Vicência | 5,1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_anos_iniciais_municipios_2025.zip [divulgacao_anos_iniciais_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir