Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Saúde - Msau411 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Saúde - Msau411 = Não por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600807 | Altinho | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir