Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Saúde - Msau101a
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Saúde - Msau101a por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 242 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 60 |
2600203 | Afrânio | 138 |
2600302 | Agrestina | 756 |
2600401 | Água Preta | 1.750 |
2600500 | Águas Belas | 686 |
2600609 | Alagoinha | 394 |
2600708 | Aliança | 1.133 |
2600807 | Altinho | 903 |
2600906 | Amaraji | 162 |
2601003 | Angelim | 405 |
2601052 | Araçoiaba | 9 |
2601102 | Araripina | 8 |
2601201 | Arcoverde | 1.787 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 50 |
2601409 | Barreiros | 487 |
2601508 | Belém de Maria | 90.106 |
2601607 | Belém do São Francisco | 8 |
2601706 | Belo Jardim | 854 |
2601805 | Betânia | 352 |
2601904 | Bezerros | 7.799 |
2602001 | Bodocó | 1.222 |
2602100 | Bom Conselho | 896 |
2602209 | Bom Jardim | 638 |
2602308 | Bonito | 596 |
2602407 | Brejão | 743 |
2602506 | Brejinho | 138 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 4.291 |
2602704 | Buenos Aires | 290 |
2602803 | Buíque | 6 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 27.841 |
2603009 | Cabrobó | 1.472 |
2603108 | Cachoeirinha | 749 |
2603207 | Caetés | 57 |
2603306 | Calçado | 271 |
2603405 | Calumbi | 354 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 200 |
2603603 | Camutanga | 2 |
2603702 | Canhotinho | 840 |
2603801 | Capoeiras | 57 |
2603900 | Carnaíba | 518 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 108 |
2604007 | Carpina | 784 |
2604106 | Caruaru | 3.440 |
2604155 | Casinhas | 8 |
2604205 | Catende | 1.225 |
2604304 | Cedro | 23 |
2604403 | Chã de Alegria | 371 |
2604502 | Chã Grande | 251 |
2604601 | Condado | 599 |
2604700 | Correntes | 542 |
2604809 | Cortês | 675 |
2604908 | Cumaru | 425 |
2605004 | Cupira | 2.992 |
2605103 | Custódia | 411 |
2605152 | Dormentes | 5 |
2605202 | Escada | 1.563 |
2605301 | Exu | 853 |
2605400 | Feira Nova | 8 |
2605509 | Ferreiros | 423 |
2605608 | Flores | 782 |
2605707 | Floresta | 110 |
2605806 | Frei Miguelinho | 312 |
2605905 | Gameleira | 895 |
2606002 | Garanhuns | 2.727 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.310 |
2606200 | Goiana | 2.073 |
2606309 | Granito | 86 |
2606408 | Gravatá | 2.022 |
2606507 | Iati | 56 |
2606606 | Ibimirim | 408 |
2606705 | Ibirajuba | 12 |
2606804 | Igarassu | 161 |
2606903 | Iguaracy | 3.693 |
2607000 | Inajá | 978 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1.137 |
2607307 | Ipubi | 465 |
2607406 | Itacuruba | 4 |
2607505 | Itaíba | 215 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 728 |
2607653 | Itambé | 1.282 |
2607703 | Itapetim | 19 |
2607752 | Itapissuma | 245 |
2607802 | Itaquitinga | 647 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 627 |
2607950 | Jaqueira | 4 |
2608008 | Jataúba | 322 |
2608057 | Jatobá | 8 |
2608107 | João Alfredo | 513 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 957 |
2608255 | Jucati | 53 |
2608305 | Jupi | 257 |
2608404 | Jurema | 94 |
2608453 | Lagoa do Carro | 10 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 237 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 241 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.095 |
2608750 | Lagoa Grande | 4 |
2608800 | Lajedo | 821 |
2608909 | Limoeiro | 1.852 |
2609006 | Macaparana | 5 |
2609105 | Machados | 424 |
2609154 | Manari | 60 |
2609303 | Mirandiba | 515 |
2609402 | Moreno | 282 |
2609501 | Nazaré da Mata | 9 |
2609600 | Olinda | 4.619 |
2609709 | Orobó | 627 |
2609808 | Orocó | 330 |
2609907 | Ouricuri | 716 |
2610004 | Palmares | 1.178 |
2610103 | Palmeirina | 839 |
2610202 | Panelas | 864 |
2610301 | Paranatama | 6 |
2610400 | Parnamirim | 865 |
2610509 | Passira | 390 |
2610608 | Paudalho | 339 |
2610707 | Paulista | 3.206 |
2610806 | Pedra | 1.298 |
2610905 | Pesqueira | 648 |
2611002 | Petrolândia | 1.042 |
2611101 | Petrolina | 292 |
2611200 | Poção | 274 |
2611309 | Pombos | 422 |
2611408 | Primavera | 7 |
2611507 | Quipapá | 840 |
2611533 | Quixaba | 15 |
2611606 | Recife | 15.773 |
2611705 | Riacho das Almas | 762 |
2611804 | Ribeirão | 1.165 |
2611903 | Rio Formoso | 1.099 |
2612000 | Sairé | 322 |
2612109 | Salgadinho | 200 |
2612208 | Salgueiro | 1.509 |
2612307 | Saloá | 297 |
2612406 | Sanharó | 252 |
2612455 | Santa Cruz | 33 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 24 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.157 |
2612554 | Santa Filomena | 5 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.157 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 387 |
2612802 | Santa Terezinha | 111 |
2612901 | São Benedito do Sul | 264 |
2613008 | São Bento do Una | 1.532 |
2613107 | São Caitano | 340 |
2613206 | São João | 570 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 324 |
2613503 | São José do Belmonte | 710 |
2613602 | São José do Egito | 101 |
2613800 | São Vicente Férrer | 690 |
2613909 | Serra Talhada | 918 |
2614006 | Serrita | 17 |
2614105 | Sertânia | 1.517 |
2614204 | Sirinhaém | 861 |
2614303 | Moreilândia | 429 |
2614402 | Solidão | 15 |
2614501 | Surubim | 28 |
2614600 | Tabira | 30 |
2614709 | Tacaimbó | 325 |
2614808 | Tacaratu | 817 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.207 |
2615102 | Terezinha | 249 |
2615201 | Terra Nova | 317 |
2615300 | Timbaúba | 1.538 |
2615409 | Toritama | 135 |
2615508 | Tracunhaém | 158 |
2615607 | Trindade | 478 |
2615706 | Triunfo | 782 |
2615805 | Tupanatinga | 79 |
2615904 | Tuparetama | 153 |
2616001 | Venturosa | 8 |
2616100 | Verdejante | 503 |
2616183 | Vertente do Lério | 76 |
2616209 | Vertentes | 602 |
2616308 | Vicência | 1.000 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3.800 |
2616506 | Xexéu | 8 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir