Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Legislação e instr de planej - Mleg07 = Sim, como parte integrante do Plano Diretor
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Legislação e instr de planej - Mleg07 = Sim, como parte integrante do Plano Diretor por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600807 | Altinho | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir