Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Informações atual prefeito - Mpeg051 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Informações atual prefeito - Mpeg051 = Sim por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2604205 | Catende | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir