Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Esporte - Mesp097 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Esporte - Mesp097 = Sim por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir