Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Esporte - Mesp06 = Especialização
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Esporte - Mesp06 = Especialização por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir