Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Esporte - Mesp051 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Esporte - Mesp051 = Não por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600401 | Água Preta | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir