Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu161a
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu161a por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 639 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 17 |
2600203 | Afrânio | 19 |
2600302 | Agrestina | 1.145 |
2600401 | Água Preta | 1.849 |
2600500 | Águas Belas | 53 |
2600609 | Alagoinha | 662 |
2600708 | Aliança | 1.439 |
2600807 | Altinho | 8 |
2600906 | Amaraji | 255 |
2601003 | Angelim | 18 |
2601052 | Araçoiaba | 38 |
2601102 | Araripina | 2.624 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 251 |
2601409 | Barreiros | 945 |
2601508 | Belém de Maria | 14 |
2601607 | Belém do São Francisco | 296 |
2601706 | Belo Jardim | 1.223 |
2601805 | Betânia | 44 |
2601904 | Bezerros | 955 |
2602001 | Bodocó | 1.297 |
2602100 | Bom Conselho | 1.204 |
2602209 | Bom Jardim | 882 |
2602308 | Bonito | 845 |
2602407 | Brejão | 852 |
2602506 | Brejinho | 312 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 262 |
2602704 | Buenos Aires | 485 |
2602803 | Buíque | 424 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.994 |
2603009 | Cabrobó | 1.255 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.129 |
2603207 | Caetés | 490 |
2603306 | Calçado | 540 |
2603405 | Calumbi | 534 |
2603454 | Camaragibe | 632 |
2603504 | Camocim de São Félix | 425 |
2603603 | Camutanga | 297 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603801 | Capoeiras | 346 |
2603900 | Carnaíba | 964 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 289 |
2604007 | Carpina | 11.728 |
2604106 | Caruaru | 3.985 |
2604155 | Casinhas | 37 |
2604304 | Cedro | 281 |
2604403 | Chã de Alegria | 469 |
2604502 | Chã Grande | 347 |
2604601 | Condado | 842 |
2604700 | Correntes | 535 |
2604809 | Cortês | 954 |
2604908 | Cumaru | 692 |
2605004 | Cupira | 77 |
2605103 | Custódia | 1.157 |
2605152 | Dormentes | 223 |
2605202 | Escada | 2.464 |
2605301 | Exu | 1.141 |
2605400 | Feira Nova | 5 |
2605509 | Ferreiros | 708 |
2605608 | Flores | 799 |
2605707 | Floresta | 474 |
2605806 | Frei Miguelinho | 385 |
2605905 | Gameleira | 1.079 |
2606002 | Garanhuns | 4.507 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.184 |
2606200 | Goiana | 1.817 |
2606309 | Granito | 245 |
2606408 | Gravatá | 3.435 |
2606507 | Iati | 143 |
2606606 | Ibimirim | 780 |
2606705 | Ibirajuba | 161 |
2606804 | Igarassu | 13 |
2606903 | Iguaracy | 453 |
2607000 | Inajá | 1.048 |
2607109 | Ingazeira | 19 |
2607208 | Ipojuca | 1.351 |
2607307 | Ipubi | 846 |
2607406 | Itacuruba | 8 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.149 |
2607653 | Itambé | 1.447 |
2607703 | Itapetim | 157 |
2607752 | Itapissuma | 586 |
2607802 | Itaquitinga | 412 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 178 |
2608008 | Jataúba | 555 |
2608057 | Jatobá | 269 |
2608107 | João Alfredo | 774 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 981 |
2608255 | Jucati | 244 |
2608305 | Jupi | 582 |
2608404 | Jurema | 172 |
2608453 | Lagoa do Carro | 105 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 334 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 453 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 22 |
2608750 | Lagoa Grande | 11 |
2608800 | Lajedo | 1.295 |
2608909 | Limoeiro | 54 |
2609006 | Macaparana | 651 |
2609105 | Machados | 649 |
2609154 | Manari | 1 |
2609204 | Maraial | 2.097 |
2609303 | Mirandiba | 524 |
2609402 | Moreno | 217 |
2609501 | Nazaré da Mata | 179 |
2609600 | Olinda | 5.704 |
2609709 | Orobó | 928 |
2609808 | Orocó | 768 |
2609907 | Ouricuri | 823 |
2610004 | Palmares | 1.847 |
2610103 | Palmeirina | 921 |
2610202 | Panelas | 929 |
2610301 | Paranatama | 44 |
2610400 | Parnamirim | 955 |
2610509 | Passira | 606 |
2610608 | Paudalho | 568 |
2610707 | Paulista | 3.895 |
2610806 | Pedra | 1.223 |
2610905 | Pesqueira | 3.011 |
2611002 | Petrolândia | 1.037 |
2611101 | Petrolina | 95.100 |
2611200 | Poção | 569 |
2611309 | Pombos | 726 |
2611408 | Primavera | 4 |
2611507 | Quipapá | 1.106 |
2611533 | Quixaba | 217 |
2611606 | Recife | 16.529 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.079 |
2611804 | Ribeirão | 14 |
2611903 | Rio Formoso | 1.578 |
2612000 | Sairé | 1.201 |
2612109 | Salgadinho | 302 |
2612208 | Salgueiro | 1.749 |
2612307 | Saloá | 469 |
2612406 | Sanharó | 98 |
2612455 | Santa Cruz | 342 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 383 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.243 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.690 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 442 |
2612802 | Santa Terezinha | 348 |
2612901 | São Benedito do Sul | 502 |
2613008 | São Bento do Una | 1.868 |
2613107 | São Caitano | 18 |
2613206 | São João | 843 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 487 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 879 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.076 |
2613602 | São José do Egito | 137 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.938 |
2613800 | São Vicente Férrer | 836 |
2613909 | Serra Talhada | 103 |
2614006 | Serrita | 432 |
2614105 | Sertânia | 1.397 |
2614204 | Sirinhaém | 947 |
2614303 | Moreilândia | 393 |
2614402 | Solidão | 64 |
2614501 | Surubim | 213 |
2614600 | Tabira | 930 |
2614709 | Tacaimbó | 597 |
2614808 | Tacaratu | 1.095 |
2614857 | Tamandaré | 51 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.543 |
2615102 | Terezinha | 596 |
2615201 | Terra Nova | 63 |
2615300 | Timbaúba | 2.508 |
2615409 | Toritama | 741 |
2615508 | Tracunhaém | 7 |
2615607 | Trindade | 504 |
2615706 | Triunfo | 25 |
2615805 | Tupanatinga | 327 |
2615904 | Tuparetama | 297 |
2616001 | Venturosa | 799 |
2616100 | Verdejante | 532 |
2616183 | Vertente do Lério | 331 |
2616209 | Vertentes | 725 |
2616308 | Vicência | 1.519 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.042 |
2616506 | Xexéu | 224 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir