Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu1112 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu1112 = Sim por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600401 | Água Preta | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir