Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
COVID - Pop
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de COVID - Pop por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 100.698 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 37.546 |
2600203 | Afrânio | 19.981 |
2600302 | Agrestina | 25.240 |
2600401 | Água Preta | 37.386 |
2600500 | Águas Belas | 43.923 |
2600609 | Alagoinha | 14.798 |
2600708 | Aliança | 38.408 |
2600807 | Altinho | 22.996 |
2600906 | Amaraji | 22.910 |
2601003 | Angelim | 11.301 |
2601052 | Araçoiaba | 20.936 |
2601102 | Araripina | 85.301 |
2601201 | Arcoverde | 75.295 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 14.632 |
2601409 | Barreiros | 42.866 |
2601508 | Belém de Maria | 12.169 |
2601607 | Belém do São Francisco | 20.730 |
2601706 | Belo Jardim | 76.930 |
2601805 | Betânia | 12.811 |
2601904 | Bezerros | 60.960 |
2602001 | Bodocó | 38.605 |
2602100 | Bom Conselho | 48.975 |
2602209 | Bom Jardim | 40.038 |
2602308 | Bonito | 38.101 |
2602407 | Brejão | 8.981 |
2602506 | Brejinho | 7.489 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 51.696 |
2602704 | Buenos Aires | 13.224 |
2602803 | Buíque | 59.448 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 210.796 |
2603009 | Cabrobó | 34.778 |
2603108 | Cachoeirinha | 20.618 |
2603207 | Caetés | 29.065 |
2603306 | Calçado | 10.983 |
2603405 | Calumbi | 5.744 |
2603454 | Camaragibe | 159.945 |
2603504 | Camocim de São Félix | 19.032 |
2603603 | Camutanga | 8.592 |
2603702 | Canhotinho | 24.743 |
2603801 | Capoeiras | 20.048 |
2603900 | Carnaíba | 19.666 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13.117 |
2604007 | Carpina | 85.131 |
2604106 | Caruaru | 369.343 |
2604155 | Casinhas | 14.395 |
2604205 | Catende | 43.778 |
2604304 | Cedro | 11.972 |
2604403 | Chã de Alegria | 13.641 |
2604502 | Chã Grande | 21.929 |
2604601 | Condado | 26.755 |
2604700 | Correntes | 18.327 |
2604809 | Cortês | 12.543 |
2604908 | Cumaru | 9.494 |
2605004 | Cupira | 24.237 |
2605103 | Custódia | 37.633 |
2605152 | Dormentes | 19.246 |
2605202 | Escada | 69.701 |
2605301 | Exu | 31.709 |
2605400 | Feira Nova | 22.360 |
2605459 | Fernando de Noronha | 3.140 |
2605509 | Ferreiros | 12.216 |
2605608 | Flores | 22.612 |
2605707 | Floresta | 33.488 |
2605806 | Frei Miguelinho | 15.633 |
2605905 | Gameleira | 31.578 |
2606002 | Garanhuns | 141.347 |
2606101 | Glória do Goitá | 30.847 |
2606200 | Goiana | 80.345 |
2606309 | Granito | 7.586 |
2606408 | Gravatá | 85.309 |
2606507 | Iati | 19.284 |
2606606 | Ibimirim | 29.585 |
2606705 | Ibirajuba | 7.773 |
2606804 | Igarassu | 119.690 |
2606903 | Iguaracy | 12.265 |
2607000 | Inajá | 24.034 |
2607109 | Ingazeira | 4.537 |
2607208 | Ipojuca | 99.101 |
2607307 | Ipubi | 31.515 |
2607406 | Itacuruba | 5.013 |
2607505 | Itaíba | 26.268 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 27.076 |
2607653 | Itambé | 36.495 |
2607703 | Itapetim | 13.492 |
2607752 | Itapissuma | 27.144 |
2607802 | Itaquitinga | 17.056 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 711.330 |
2607950 | Jaqueira | 11.632 |
2608008 | Jataúba | 17.305 |
2608057 | Jatobá | 14.904 |
2608107 | João Alfredo | 33.570 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 15.999 |
2608255 | Jucati | 11.545 |
2608305 | Jupi | 15.007 |
2608404 | Jurema | 15.483 |
2608453 | Lagoa do Carro | 18.429 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 21.490 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 13.300 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 16.345 |
2608750 | Lagoa Grande | 26.090 |
2608800 | Lajedo | 40.883 |
2608909 | Limoeiro | 56.149 |
2609006 | Macaparana | 25.565 |
2609105 | Machados | 16.549 |
2609154 | Manari | 22.110 |
2609204 | Maraial | 11.098 |
2609303 | Mirandiba | 15.548 |
2609402 | Moreno | 63.792 |
2609501 | Nazaré da Mata | 32.673 |
2609600 | Olinda | 393.734 |
2609709 | Orobó | 23.985 |
2609808 | Orocó | 15.309 |
2609907 | Ouricuri | 70.466 |
2610004 | Palmares | 63.745 |
2610103 | Palmeirina | 7.509 |
2610202 | Panelas | 26.438 |
2610301 | Paranatama | 11.608 |
2610400 | Parnamirim | 22.198 |
2610509 | Passira | 28.856 |
2610608 | Paudalho | 57.346 |
2610707 | Paulista | 336.919 |
2610806 | Pedra | 22.716 |
2610905 | Pesqueira | 68.067 |
2611002 | Petrolândia | 37.246 |
2611101 | Petrolina | 359.372 |
2611200 | Poção | 11.308 |
2611309 | Pombos | 27.204 |
2611408 | Primavera | 15.231 |
2611507 | Quipapá | 26.309 |
2611533 | Quixaba | 6.796 |
2611606 | Recife | 1.661.017 |
2611705 | Riacho das Almas | 20.744 |
2611804 | Ribeirão | 47.813 |
2611903 | Rio Formoso | 23.719 |
2612000 | Sairé | 9.600 |
2612109 | Salgadinho | 11.214 |
2612208 | Salgueiro | 61.561 |
2612307 | Saloá | 15.880 |
2612406 | Sanharó | 27.308 |
2612455 | Santa Cruz | 15.713 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 12.708 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 111.812 |
2612554 | Santa Filomena | 14.645 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 42.266 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 14.308 |
2612802 | Santa Terezinha | 11.914 |
2612901 | São Benedito do Sul | 16.239 |
2613008 | São Bento do Una | 60.567 |
2613107 | São Caitano | 37.488 |
2613206 | São João | 23.002 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 21.439 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 21.868 |
2613503 | São José do Belmonte | 34.082 |
2613602 | São José do Egito | 34.210 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 114.910 |
2613800 | São Vicente Férrer | 18.150 |
2613909 | Serra Talhada | 87.467 |
2614006 | Serrita | 19.226 |
2614105 | Sertânia | 36.189 |
2614204 | Sirinhaém | 46.845 |
2614303 | Moreilândia | 11.269 |
2614402 | Solidão | 6.034 |
2614501 | Surubim | 66.192 |
2614600 | Tabira | 28.860 |
2614709 | Tacaimbó | 12.843 |
2614808 | Tacaratu | 26.439 |
2614857 | Tamandaré | 23.852 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 29.472 |
2615102 | Terezinha | 7.227 |
2615201 | Terra Nova | 10.314 |
2615300 | Timbaúba | 52.587 |
2615409 | Toritama | 47.088 |
2615508 | Tracunhaém | 13.856 |
2615607 | Trindade | 31.103 |
2615706 | Triunfo | 15.232 |
2615805 | Tupanatinga | 27.793 |
2615904 | Tuparetama | 8.266 |
2616001 | Venturosa | 18.835 |
2616100 | Verdejante | 9.572 |
2616183 | Vertente do Lério | 7.526 |
2616209 | Vertentes | 21.172 |
2616308 | Vicência | 32.897 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 140.389 |
2616506 | Xexéu | 14.789 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir