Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual das receitas do FUNDEF ou FUNDEB não aplicadas no exercício (máximo de 5%)
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual das receitas do FUNDEF ou FUNDEB não aplicadas no exercício (máximo de 5%) por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 55,26 |
2600054 | Abreu e Lima | 23,37 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 40,65 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 27,36 |
2600203 | Afrânio | 11,01 |
2600203 | Afrânio | −5,74 |
2600302 | Agrestina | 44,47 |
2600302 | Agrestina | 21,23 |
2600401 | Água Preta | 38,28 |
2600401 | Água Preta | 17,03 |
2600500 | Águas Belas | 19,16 |
2600500 | Águas Belas | 8,98 |
2600609 | Alagoinha | 13,81 |
2600609 | Alagoinha | −3,72 |
2600708 | Aliança | 29,28 |
2600708 | Aliança | 17,8 |
2600807 | Altinho | 13,83 |
2600807 | Altinho | 5,94 |
2600906 | Amaraji | 25,95 |
2600906 | Amaraji | 12,54 |
2601003 | Angelim | 22,44 |
2601003 | Angelim | 4,98 |
2601052 | Araçoiaba | 50,35 |
2601052 | Araçoiaba | 32,23 |
2601102 | Araripina | 39,44 |
2601102 | Araripina | 27,1 |
2601201 | Arcoverde | 23,2 |
2601201 | Arcoverde | −0,24 |
2601300 | Barra de Guabiraba | −16,63 |
2601300 | Barra de Guabiraba | −10,31 |
2601409 | Barreiros | 38,81 |
2601409 | Barreiros | 26,23 |
2601508 | Belém de Maria | 40,14 |
2601508 | Belém de Maria | 22,56 |
2601607 | Belém do São Francisco | −4,71 |
2601607 | Belém do São Francisco | −19,73 |
2601706 | Belo Jardim | 20,39 |
2601706 | Belo Jardim | −5,98 |
2601805 | Betânia | 4,56 |
2601805 | Betânia | −0,24 |
2601904 | Bezerros | −2,94 |
2601904 | Bezerros | −4,84 |
2602001 | Bodocó | 19,36 |
2602001 | Bodocó | 0,88 |
2602100 | Bom Conselho | 21,19 |
2602100 | Bom Conselho | 7,75 |
2602209 | Bom Jardim | 16,95 |
2602209 | Bom Jardim | 1,29 |
2602308 | Bonito | 42,08 |
2602308 | Bonito | 19,29 |
2602407 | Brejão | 24,52 |
2602407 | Brejão | 6,82 |
2602506 | Brejinho | 7,39 |
2602506 | Brejinho | −2,75 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 24,83 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 4,71 |
2602704 | Buenos Aires | 52,77 |
2602704 | Buenos Aires | 26,52 |
2602803 | Buíque | 26,53 |
2602803 | Buíque | 5,7 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 25,07 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 12,31 |
2603009 | Cabrobó | 7,16 |
2603009 | Cabrobó | −4,58 |
2603108 | Cachoeirinha | 37,59 |
2603108 | Cachoeirinha | 32,31 |
2603207 | Caetés | 34,08 |
2603207 | Caetés | 18,71 |
2603306 | Calçado | 29,77 |
2603306 | Calçado | 10,72 |
2603405 | Calumbi | 26,35 |
2603405 | Calumbi | 10,1 |
2603454 | Camaragibe | 16,78 |
2603454 | Camaragibe | 0,21 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2,72 |
2603504 | Camocim de São Félix | −3,63 |
2603603 | Camutanga | 14,48 |
2603603 | Camutanga | 8,44 |
2603702 | Canhotinho | 33,25 |
2603702 | Canhotinho | 10,48 |
2603801 | Capoeiras | 24,88 |
2603801 | Capoeiras | 14,75 |
2603900 | Carnaíba | 22,78 |
2603900 | Carnaíba | 6,52 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 29,76 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13,27 |
2604007 | Carpina | 7,12 |
2604007 | Carpina | −3,65 |
2604106 | Caruaru | 35,72 |
2604106 | Caruaru | 16 |
2604155 | Casinhas | 24,93 |
2604155 | Casinhas | 13,35 |
2604205 | Catende | 4,56 |
2604205 | Catende | −11,24 |
2604304 | Cedro | 31,44 |
2604304 | Cedro | 12,41 |
2604403 | Chã de Alegria | 11,11 |
2604403 | Chã de Alegria | 21,01 |
2604502 | Chã Grande | 32,7 |
2604502 | Chã Grande | 20,5 |
2604601 | Condado | 45,08 |
2604601 | Condado | 26,35 |
2604700 | Correntes | −13,39 |
2604700 | Correntes | −7,98 |
2604809 | Cortês | 14,55 |
2604809 | Cortês | −0,9 |
2604908 | Cumaru | 18,82 |
2604908 | Cumaru | 2,74 |
2605004 | Cupira | 16,49 |
2605004 | Cupira | 6,82 |
2605103 | Custódia | 4,66 |
2605103 | Custódia | −3,51 |
2605152 | Dormentes | −9,41 |
2605152 | Dormentes | −7,04 |
2605202 | Escada | 21,11 |
2605202 | Escada | 5,29 |
2605301 | Exu | 21,98 |
2605301 | Exu | 13,64 |
2605400 | Feira Nova | 17,87 |
2605400 | Feira Nova | 1,12 |
2605509 | Ferreiros | 22,88 |
2605509 | Ferreiros | 14,02 |
2605608 | Flores | 35,79 |
2605608 | Flores | 16,62 |
2605707 | Floresta | −18,98 |
2605707 | Floresta | −16,4 |
2605806 | Frei Miguelinho | 26,8 |
2605806 | Frei Miguelinho | 10,6 |
2605905 | Gameleira | 15,16 |
2605905 | Gameleira | 5,8 |
2606002 | Garanhuns | 20,57 |
2606002 | Garanhuns | 10,29 |
2606101 | Glória do Goitá | 19,9 |
2606101 | Glória do Goitá | 9,24 |
2606200 | Goiana | −3,13 |
2606200 | Goiana | −5,1 |
2606309 | Granito | 30,87 |
2606309 | Granito | 25,09 |
2606408 | Gravatá | 28,87 |
2606408 | Gravatá | 19,48 |
2606507 | Iati | 0 |
2606507 | Iati | 0 |
2606606 | Ibimirim | 22,36 |
2606606 | Ibimirim | 10,96 |
2606705 | Ibirajuba | −5,34 |
2606705 | Ibirajuba | −7,69 |
2606804 | Igarassu | 39,29 |
2606804 | Igarassu | 13,37 |
2606903 | Iguaracy | 32,69 |
2606903 | Iguaracy | 15,45 |
2607000 | Inajá | 36,96 |
2607000 | Inajá | 24,95 |
2607109 | Ingazeira | 14,14 |
2607109 | Ingazeira | 4,78 |
2607208 | Ipojuca | 11,55 |
2607208 | Ipojuca | 12,16 |
2607307 | Ipubi | 32,9 |
2607307 | Ipubi | 14,95 |
2607406 | Itacuruba | −1,59 |
2607406 | Itacuruba | −3,23 |
2607505 | Itaíba | 5,07 |
2607505 | Itaíba | −0,57 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 28,76 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | −9,14 |
2607653 | Itambé | 47,69 |
2607653 | Itambé | 12,41 |
2607703 | Itapetim | 27,76 |
2607703 | Itapetim | 14,36 |
2607752 | Itapissuma | 7,16 |
2607752 | Itapissuma | 2,23 |
2607802 | Itaquitinga | 24,71 |
2607802 | Itaquitinga | −5,46 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 29,56 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 21,56 |
2607950 | Jaqueira | 12,39 |
2607950 | Jaqueira | 0,8 |
2608008 | Jataúba | 23,4 |
2608008 | Jataúba | 6,92 |
2608057 | Jatobá | 33,05 |
2608057 | Jatobá | 19,59 |
2608107 | João Alfredo | 40,11 |
2608107 | João Alfredo | 21,75 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 21,81 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 7,47 |
2608255 | Jucati | 53,38 |
2608255 | Jucati | 28,58 |
2608305 | Jupi | 44,1 |
2608305 | Jupi | 27,28 |
2608404 | Jurema | 10,52 |
2608404 | Jurema | 5,21 |
2608453 | Lagoa do Carro | 15,17 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1,18 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1,85 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | −10,13 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 48,33 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 23,72 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 28,8 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 13,25 |
2608750 | Lagoa Grande | 60,86 |
2608750 | Lagoa Grande | 37,01 |
2608800 | Lajedo | 42,4 |
2608800 | Lajedo | 10,5 |
2608909 | Limoeiro | 21,19 |
2608909 | Limoeiro | 7,19 |
2609006 | Macaparana | 22,26 |
2609006 | Macaparana | −0,38 |
2609105 | Machados | 39,82 |
2609105 | Machados | 15,34 |
2609154 | Manari | 3,26 |
2609154 | Manari | −1,5 |
2609204 | Maraial | −26,28 |
2609204 | Maraial | −42,4 |
2609303 | Mirandiba | 35,54 |
2609303 | Mirandiba | 26,57 |
2609402 | Moreno | 14,57 |
2609402 | Moreno | 3,59 |
2609501 | Nazaré da Mata | 0 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1,95 |
2609600 | Olinda | 31,85 |
2609600 | Olinda | 17,49 |
2609709 | Orobó | 25,94 |
2609709 | Orobó | 19,44 |
2609808 | Orocó | −10,13 |
2609808 | Orocó | 0,17 |
2609907 | Ouricuri | 23,05 |
2609907 | Ouricuri | 14,47 |
2610004 | Palmares | 29,78 |
2610004 | Palmares | 21,12 |
2610103 | Palmeirina | −1,28 |
2610103 | Palmeirina | −12,96 |
2610202 | Panelas | 31,93 |
2610202 | Panelas | 7,5 |
2610301 | Paranatama | 26,85 |
2610301 | Paranatama | 12,32 |
2610400 | Parnamirim | 26,41 |
2610400 | Parnamirim | −5,7 |
2610509 | Passira | 26,92 |
2610509 | Passira | 4,42 |
2610608 | Paudalho | 36,03 |
2610608 | Paudalho | 19,32 |
2610707 | Paulista | 21,39 |
2610707 | Paulista | 3,26 |
2610806 | Pedra | 24,78 |
2610806 | Pedra | 27,17 |
2610905 | Pesqueira | 20,79 |
2610905 | Pesqueira | 9,27 |
2611002 | Petrolândia | 30,26 |
2611002 | Petrolândia | 10,92 |
2611101 | Petrolina | 46,21 |
2611101 | Petrolina | 27,32 |
2611200 | Poção | 11,64 |
2611200 | Poção | 0,91 |
2611309 | Pombos | 11,69 |
2611309 | Pombos | 3,87 |
2611408 | Primavera | 13,99 |
2611408 | Primavera | 6,68 |
2611507 | Quipapá | 15,14 |
2611507 | Quipapá | 7,58 |
2611533 | Quixaba | 31,97 |
2611533 | Quixaba | 14,16 |
2611606 | Recife | 24,7 |
2611606 | Recife | 10,58 |
2611705 | Riacho das Almas | 22,59 |
2611705 | Riacho das Almas | 7,87 |
2611804 | Ribeirão | 17,17 |
2611804 | Ribeirão | 4,34 |
2611903 | Rio Formoso | 36,67 |
2611903 | Rio Formoso | 21,17 |
2612000 | Sairé | 9,69 |
2612000 | Sairé | 0,63 |
2612109 | Salgadinho | −11,8 |
2612109 | Salgadinho | −21,66 |
2612208 | Salgueiro | 31,24 |
2612208 | Salgueiro | 20,06 |
2612307 | Saloá | 25,83 |
2612307 | Saloá | 5,41 |
2612406 | Sanharó | 10,18 |
2612406 | Sanharó | −6,34 |
2612455 | Santa Cruz | 30,35 |
2612455 | Santa Cruz | 14,59 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 32,69 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 15,54 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 8,59 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | −1,58 |
2612554 | Santa Filomena | 34,41 |
2612554 | Santa Filomena | 16,65 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 22,01 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 9,13 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | −11,89 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | −19,86 |
2612802 | Santa Terezinha | 19,08 |
2612802 | Santa Terezinha | 2,84 |
2612901 | São Benedito do Sul | 11,74 |
2612901 | São Benedito do Sul | −3,86 |
2613008 | São Bento do Una | 16,81 |
2613008 | São Bento do Una | 7,14 |
2613107 | São Caitano | 33,69 |
2613107 | São Caitano | 23,96 |
2613206 | São João | 13,75 |
2613206 | São João | 1,61 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 26,17 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 12,6 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 21,8 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9,88 |
2613503 | São José do Belmonte | 8,7 |
2613503 | São José do Belmonte | −0,97 |
2613602 | São José do Egito | 16,2 |
2613602 | São José do Egito | 2,92 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 37,59 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 27,51 |
2613800 | São Vicente Férrer | 35,74 |
2613800 | São Vicente Férrer | 23,56 |
2613909 | Serra Talhada | 31,87 |
2613909 | Serra Talhada | 20,48 |
2614006 | Serrita | 13,38 |
2614006 | Serrita | −0,95 |
2614105 | Sertânia | 9,11 |
2614105 | Sertânia | 4,44 |
2614204 | Sirinhaém | 18,04 |
2614204 | Sirinhaém | 7,43 |
2614303 | Moreilândia | 28,46 |
2614303 | Moreilândia | 0,73 |
2614402 | Solidão | 33,8 |
2614402 | Solidão | 24,08 |
2614501 | Surubim | 12,45 |
2614501 | Surubim | 2,36 |
2614600 | Tabira | 38,89 |
2614600 | Tabira | 24,81 |
2614709 | Tacaimbó | 15,2 |
2614709 | Tacaimbó | −7,66 |
2614808 | Tacaratu | 38,46 |
2614808 | Tacaratu | 16,29 |
2614857 | Tamandaré | 25,41 |
2614857 | Tamandaré | 10,99 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 25,03 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 17,14 |
2615102 | Terezinha | −4,29 |
2615102 | Terezinha | −28,17 |
2615201 | Terra Nova | 19,09 |
2615201 | Terra Nova | 4,44 |
2615300 | Timbaúba | 36,83 |
2615300 | Timbaúba | 22,83 |
2615409 | Toritama | 27,83 |
2615409 | Toritama | 10,2 |
2615508 | Tracunhaém | 31,9 |
2615508 | Tracunhaém | 24,47 |
2615607 | Trindade | −3,65 |
2615607 | Trindade | −17,52 |
2615706 | Triunfo | 18,33 |
2615706 | Triunfo | 5,48 |
2615805 | Tupanatinga | 31,99 |
2615805 | Tupanatinga | 15,49 |
2615904 | Tuparetama | 17,31 |
2615904 | Tuparetama | 0,51 |
2616001 | Venturosa | 30,83 |
2616001 | Venturosa | 19,45 |
2616100 | Verdejante | 12,36 |
2616100 | Verdejante | −21,06 |
2616183 | Vertente do Lério | 16,91 |
2616183 | Vertente do Lério | 6,61 |
2616209 | Vertentes | 23,14 |
2616209 | Vertentes | 7,87 |
2616308 | Vicência | 17,26 |
2616308 | Vicência | 0,29 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10,04 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3,21 |
2616506 | Xexéu | 6,12 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir