Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual das despesas com profissionais não docentes em relação à despesa total com MDE
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual das despesas com profissionais não docentes em relação à despesa total com MDE por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 12,94 |
2600054 | Abreu e Lima | 17,63 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 11,01 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 10,35 |
2600203 | Afrânio | 17,37 |
2600203 | Afrânio | 15,58 |
2600302 | Agrestina | 31,43 |
2600302 | Agrestina | 28,6 |
2600401 | Água Preta | 18,43 |
2600401 | Água Preta | 15,69 |
2600500 | Águas Belas | 8,21 |
2600500 | Águas Belas | 8,17 |
2600609 | Alagoinha | 26,71 |
2600609 | Alagoinha | 25,3 |
2600708 | Aliança | 18,69 |
2600708 | Aliança | 18,03 |
2600807 | Altinho | 18,76 |
2600807 | Altinho | 18,48 |
2600906 | Amaraji | 24,5 |
2600906 | Amaraji | 26,05 |
2601003 | Angelim | 19,61 |
2601003 | Angelim | 19,38 |
2601052 | Araçoiaba | 9,27 |
2601052 | Araçoiaba | 8,66 |
2601102 | Araripina | 19,77 |
2601102 | Araripina | 19,83 |
2601201 | Arcoverde | 23,94 |
2601201 | Arcoverde | 24,33 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 34,29 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 32,8 |
2601409 | Barreiros | 31,11 |
2601409 | Barreiros | 30,09 |
2601508 | Belém de Maria | 9,73 |
2601508 | Belém de Maria | 9,27 |
2601607 | Belém do São Francisco | 23,93 |
2601607 | Belém do São Francisco | 26,42 |
2601706 | Belo Jardim | 18,71 |
2601706 | Belo Jardim | 20,95 |
2601805 | Betânia | 11,78 |
2601805 | Betânia | 15,18 |
2601904 | Bezerros | 19,11 |
2601904 | Bezerros | 19,84 |
2602001 | Bodocó | 18,23 |
2602001 | Bodocó | 18,69 |
2602100 | Bom Conselho | 8,07 |
2602100 | Bom Conselho | 9,84 |
2602209 | Bom Jardim | 12 |
2602209 | Bom Jardim | 12,78 |
2602308 | Bonito | 20,56 |
2602308 | Bonito | 19,55 |
2602407 | Brejão | 16,01 |
2602407 | Brejão | 15,82 |
2602506 | Brejinho | 13,26 |
2602506 | Brejinho | 15,96 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 11,86 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 13,95 |
2602704 | Buenos Aires | 12,25 |
2602704 | Buenos Aires | 13,96 |
2602803 | Buíque | 20,03 |
2602803 | Buíque | 19,01 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 4,58 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 4,25 |
2603009 | Cabrobó | 21,07 |
2603009 | Cabrobó | 24,33 |
2603108 | Cachoeirinha | 14,57 |
2603108 | Cachoeirinha | 13,48 |
2603207 | Caetés | 14,84 |
2603207 | Caetés | 15,65 |
2603306 | Calçado | 24,17 |
2603306 | Calçado | 24,56 |
2603405 | Calumbi | 33,45 |
2603405 | Calumbi | 28,78 |
2603454 | Camaragibe | 7,64 |
2603454 | Camaragibe | 11,51 |
2603504 | Camocim de São Félix | 12,59 |
2603504 | Camocim de São Félix | 15,38 |
2603603 | Camutanga | 16,78 |
2603603 | Camutanga | 16,37 |
2603702 | Canhotinho | 13,77 |
2603702 | Canhotinho | 13,16 |
2603801 | Capoeiras | 23,25 |
2603801 | Capoeiras | 24,09 |
2603900 | Carnaíba | 13,21 |
2603900 | Carnaíba | 11,84 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 31,69 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 27,78 |
2604007 | Carpina | 30,8 |
2604007 | Carpina | 25,74 |
2604106 | Caruaru | 20,13 |
2604106 | Caruaru | 17,42 |
2604155 | Casinhas | 17,84 |
2604155 | Casinhas | 16,42 |
2604205 | Catende | 14,73 |
2604205 | Catende | 17,96 |
2604304 | Cedro | 33,09 |
2604304 | Cedro | 27,89 |
2604403 | Chã de Alegria | 32,73 |
2604403 | Chã de Alegria | 27,64 |
2604502 | Chã Grande | 19,59 |
2604502 | Chã Grande | 18,69 |
2604601 | Condado | 16,85 |
2604601 | Condado | 15,85 |
2604700 | Correntes | 21,12 |
2604700 | Correntes | 21,41 |
2604809 | Cortês | 21,95 |
2604809 | Cortês | 22,73 |
2604908 | Cumaru | 26,15 |
2604908 | Cumaru | 22,52 |
2605004 | Cupira | 20,25 |
2605004 | Cupira | 21,2 |
2605103 | Custódia | 24,77 |
2605103 | Custódia | 22,59 |
2605152 | Dormentes | 21,48 |
2605152 | Dormentes | 23,99 |
2605202 | Escada | 18,88 |
2605202 | Escada | 21,06 |
2605301 | Exu | 16,89 |
2605301 | Exu | 17,95 |
2605400 | Feira Nova | 15,93 |
2605400 | Feira Nova | 15,17 |
2605509 | Ferreiros | 18,78 |
2605509 | Ferreiros | 19,88 |
2605608 | Flores | 33,08 |
2605608 | Flores | 31,91 |
2605707 | Floresta | 1,11 |
2605707 | Floresta | 0,56 |
2605806 | Frei Miguelinho | 11,34 |
2605806 | Frei Miguelinho | 14,54 |
2605905 | Gameleira | 19,63 |
2605905 | Gameleira | 20,71 |
2606002 | Garanhuns | 20,6 |
2606002 | Garanhuns | 22,53 |
2606101 | Glória do Goitá | 14,21 |
2606101 | Glória do Goitá | 15,72 |
2606200 | Goiana | 39,37 |
2606200 | Goiana | 32,49 |
2606309 | Granito | 16,06 |
2606309 | Granito | 14,54 |
2606408 | Gravatá | 22,75 |
2606408 | Gravatá | 21,02 |
2606507 | Iati | 10,38 |
2606507 | Iati | 21,08 |
2606606 | Ibimirim | 23,8 |
2606606 | Ibimirim | 23,21 |
2606705 | Ibirajuba | 30,11 |
2606705 | Ibirajuba | 28,27 |
2606804 | Igarassu | 10,99 |
2606804 | Igarassu | 12,11 |
2606903 | Iguaracy | 14,11 |
2606903 | Iguaracy | 13,41 |
2607000 | Inajá | 17,29 |
2607000 | Inajá | 15,03 |
2607109 | Ingazeira | 20,36 |
2607109 | Ingazeira | 19,91 |
2607208 | Ipojuca | 4,73 |
2607208 | Ipojuca | 6,55 |
2607307 | Ipubi | 37,33 |
2607307 | Ipubi | 31,37 |
2607406 | Itacuruba | 22,37 |
2607406 | Itacuruba | 28,9 |
2607505 | Itaíba | 11,67 |
2607505 | Itaíba | 11,15 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 13,46 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 9,82 |
2607653 | Itambé | 13 |
2607653 | Itambé | 14,93 |
2607703 | Itapetim | 14,22 |
2607703 | Itapetim | 13,75 |
2607752 | Itapissuma | 33,99 |
2607752 | Itapissuma | 26,38 |
2607802 | Itaquitinga | 37,66 |
2607802 | Itaquitinga | 34,77 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 11,88 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 9,55 |
2607950 | Jaqueira | 30,31 |
2607950 | Jaqueira | 33,85 |
2608008 | Jataúba | 25,61 |
2608008 | Jataúba | 22,07 |
2608057 | Jatobá | 7,58 |
2608057 | Jatobá | 8,12 |
2608107 | João Alfredo | 18,96 |
2608107 | João Alfredo | 22,58 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 27,56 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 29,25 |
2608255 | Jucati | 25,57 |
2608255 | Jucati | 28,72 |
2608305 | Jupi | 22,81 |
2608305 | Jupi | 25,02 |
2608404 | Jurema | 14,36 |
2608404 | Jurema | 22,84 |
2608453 | Lagoa do Carro | 16,19 |
2608453 | Lagoa do Carro | 19,57 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 21,51 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 20,87 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 20,79 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 22,25 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 13,48 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 12,84 |
2608750 | Lagoa Grande | 19,51 |
2608750 | Lagoa Grande | 17,99 |
2608800 | Lajedo | 24,07 |
2608800 | Lajedo | 19,03 |
2608909 | Limoeiro | 13,64 |
2608909 | Limoeiro | 14 |
2609006 | Macaparana | 16,06 |
2609006 | Macaparana | 15,89 |
2609105 | Machados | 25,99 |
2609105 | Machados | 21,39 |
2609154 | Manari | 10,07 |
2609154 | Manari | 10,39 |
2609204 | Maraial | 29,12 |
2609204 | Maraial | 28,93 |
2609303 | Mirandiba | 25,74 |
2609303 | Mirandiba | 27,75 |
2609402 | Moreno | 17,62 |
2609402 | Moreno | 16,92 |
2609501 | Nazaré da Mata | 12,53 |
2609501 | Nazaré da Mata | 5,69 |
2609600 | Olinda | 2,35 |
2609600 | Olinda | 2,27 |
2609709 | Orobó | 7,91 |
2609709 | Orobó | 8,41 |
2609808 | Orocó | 32,96 |
2609808 | Orocó | 32,45 |
2609907 | Ouricuri | 13,12 |
2609907 | Ouricuri | 12,87 |
2610004 | Palmares | 14,53 |
2610004 | Palmares | 15,55 |
2610103 | Palmeirina | 32,2 |
2610103 | Palmeirina | 27,27 |
2610202 | Panelas | 20,83 |
2610202 | Panelas | 17,25 |
2610301 | Paranatama | 27,25 |
2610301 | Paranatama | 24,03 |
2610400 | Parnamirim | 18,8 |
2610400 | Parnamirim | 28,23 |
2610509 | Passira | 15,6 |
2610509 | Passira | 15,09 |
2610608 | Paudalho | 27,1 |
2610608 | Paudalho | 28,94 |
2610707 | Paulista | 4,3 |
2610707 | Paulista | 3,39 |
2610806 | Pedra | 13,85 |
2610806 | Pedra | 14,64 |
2610905 | Pesqueira | 9,25 |
2610905 | Pesqueira | 11,37 |
2611002 | Petrolândia | 21,56 |
2611002 | Petrolândia | 22,51 |
2611101 | Petrolina | 21,63 |
2611101 | Petrolina | 16,73 |
2611200 | Poção | 29,58 |
2611200 | Poção | 27,4 |
2611309 | Pombos | 21,1 |
2611309 | Pombos | 23,77 |
2611408 | Primavera | 27,07 |
2611408 | Primavera | 19,65 |
2611507 | Quipapá | 16,8 |
2611507 | Quipapá | 18,04 |
2611533 | Quixaba | 15,74 |
2611533 | Quixaba | 15,81 |
2611606 | Recife | 0 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 11,61 |
2611705 | Riacho das Almas | 13,1 |
2611804 | Ribeirão | 5,59 |
2611804 | Ribeirão | 6,08 |
2611903 | Rio Formoso | 14,69 |
2611903 | Rio Formoso | 15,13 |
2612000 | Sairé | 19,38 |
2612000 | Sairé | 19,62 |
2612109 | Salgadinho | 24,95 |
2612109 | Salgadinho | 27,38 |
2612208 | Salgueiro | 24,73 |
2612208 | Salgueiro | 23,53 |
2612307 | Saloá | 17,39 |
2612307 | Saloá | 20,54 |
2612406 | Sanharó | 12,79 |
2612406 | Sanharó | 15,32 |
2612455 | Santa Cruz | 18,76 |
2612455 | Santa Cruz | 17,13 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 17,02 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 19,11 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13,84 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 14,78 |
2612554 | Santa Filomena | 26,28 |
2612554 | Santa Filomena | 26,5 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 10,19 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 10,28 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 11,07 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 13,97 |
2612802 | Santa Terezinha | 19,76 |
2612802 | Santa Terezinha | 20,41 |
2612901 | São Benedito do Sul | 14,1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 14,43 |
2613008 | São Bento do Una | 13,75 |
2613008 | São Bento do Una | 14,77 |
2613107 | São Caitano | 17,61 |
2613107 | São Caitano | 16,17 |
2613206 | São João | 22,79 |
2613206 | São João | 23,1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 22,86 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 19,91 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 26,84 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 27,23 |
2613503 | São José do Belmonte | 23,3 |
2613503 | São José do Belmonte | 22,47 |
2613602 | São José do Egito | 12,8 |
2613602 | São José do Egito | 11,39 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 26,26 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 27,55 |
2613800 | São Vicente Férrer | 16,76 |
2613800 | São Vicente Férrer | 14,58 |
2613909 | Serra Talhada | 18,7 |
2613909 | Serra Talhada | 17,26 |
2614006 | Serrita | 23,28 |
2614006 | Serrita | 24,18 |
2614105 | Sertânia | 14,61 |
2614105 | Sertânia | 6,85 |
2614204 | Sirinhaém | 13,75 |
2614204 | Sirinhaém | 16,02 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 31,35 |
2614402 | Solidão | 27,16 |
2614501 | Surubim | 7,22 |
2614501 | Surubim | 6,75 |
2614600 | Tabira | 20,69 |
2614600 | Tabira | 19,74 |
2614709 | Tacaimbó | 22,5 |
2614709 | Tacaimbó | 21,51 |
2614808 | Tacaratu | 23,83 |
2614808 | Tacaratu | 19,52 |
2614857 | Tamandaré | 17,21 |
2614857 | Tamandaré | 17,4 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 23,71 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 22,75 |
2615102 | Terezinha | 17,3 |
2615102 | Terezinha | 20,06 |
2615201 | Terra Nova | 18,93 |
2615201 | Terra Nova | 17,97 |
2615300 | Timbaúba | 26,38 |
2615300 | Timbaúba | 24,05 |
2615409 | Toritama | 9,93 |
2615409 | Toritama | 10,22 |
2615508 | Tracunhaém | 36,81 |
2615508 | Tracunhaém | 34,73 |
2615607 | Trindade | 17,9 |
2615607 | Trindade | 19,9 |
2615706 | Triunfo | 17,74 |
2615706 | Triunfo | 15,02 |
2615805 | Tupanatinga | 16,39 |
2615805 | Tupanatinga | 17,16 |
2615904 | Tuparetama | 12,47 |
2615904 | Tuparetama | 14,42 |
2616001 | Venturosa | 23,55 |
2616001 | Venturosa | 22,62 |
2616100 | Verdejante | 18,14 |
2616100 | Verdejante | 15,83 |
2616183 | Vertente do Lério | 26,29 |
2616183 | Vertente do Lério | 26,31 |
2616209 | Vertentes | 3,43 |
2616209 | Vertentes | 3,17 |
2616308 | Vicência | 23,64 |
2616308 | Vicência | 21,45 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 24,25 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 24,87 |
2616506 | Xexéu | 12,36 |
2616506 | Xexéu | 12,35 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir