Social · Educação · Indicadores de financiamento da educação: investimento por aluno e por etapa
Percentual das despesas com professores em relação à despesa total com MDE
Unidade: %. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Percentual das despesas com professores em relação à despesa total com MDE por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (%) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 41,6 |
2600054 | Abreu e Lima | 38,49 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 68,72 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 60,73 |
2600203 | Afrânio | 70,36 |
2600203 | Afrânio | 62,16 |
2600302 | Agrestina | 64,03 |
2600302 | Agrestina | 57,19 |
2600401 | Água Preta | 65,08 |
2600401 | Água Preta | 61,45 |
2600500 | Águas Belas | 68,15 |
2600500 | Águas Belas | 66,42 |
2600609 | Alagoinha | 52,81 |
2600609 | Alagoinha | 54,44 |
2600708 | Aliança | 75,5 |
2600708 | Aliança | 74,27 |
2600807 | Altinho | 75,66 |
2600807 | Altinho | 74,05 |
2600906 | Amaraji | 47,54 |
2600906 | Amaraji | 46,37 |
2601003 | Angelim | 57,02 |
2601003 | Angelim | 56,84 |
2601052 | Araçoiaba | 69,89 |
2601052 | Araçoiaba | 71,66 |
2601102 | Araripina | 66,46 |
2601102 | Araripina | 65,37 |
2601201 | Arcoverde | 48,93 |
2601201 | Arcoverde | 50,48 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 58,3 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 56,4 |
2601409 | Barreiros | 68,89 |
2601409 | Barreiros | 69,91 |
2601508 | Belém de Maria | 44,47 |
2601508 | Belém de Maria | 47,11 |
2601607 | Belém do São Francisco | 59,26 |
2601607 | Belém do São Francisco | 58,59 |
2601706 | Belo Jardim | 44,83 |
2601706 | Belo Jardim | 42,09 |
2601805 | Betânia | 64,68 |
2601805 | Betânia | 65,11 |
2601904 | Bezerros | 78,02 |
2601904 | Bezerros | 73,52 |
2602001 | Bodocó | 64,29 |
2602001 | Bodocó | 62,42 |
2602100 | Bom Conselho | 70,36 |
2602100 | Bom Conselho | 62,7 |
2602209 | Bom Jardim | 49,79 |
2602209 | Bom Jardim | 57,28 |
2602308 | Bonito | 66,66 |
2602308 | Bonito | 58,34 |
2602407 | Brejão | 46,07 |
2602407 | Brejão | 47,39 |
2602506 | Brejinho | 61,44 |
2602506 | Brejinho | 55,21 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 82,37 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 76,5 |
2602704 | Buenos Aires | 74,39 |
2602704 | Buenos Aires | 65,49 |
2602803 | Buíque | 67,51 |
2602803 | Buíque | 63,78 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 64,36 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 61,5 |
2603009 | Cabrobó | 73,39 |
2603009 | Cabrobó | 67,3 |
2603108 | Cachoeirinha | 66,58 |
2603108 | Cachoeirinha | 63,66 |
2603207 | Caetés | 48,34 |
2603207 | Caetés | 52,89 |
2603306 | Calçado | 52,57 |
2603306 | Calçado | 53,8 |
2603405 | Calumbi | 51,23 |
2603405 | Calumbi | 46,87 |
2603454 | Camaragibe | 76,49 |
2603454 | Camaragibe | 75,85 |
2603504 | Camocim de São Félix | 76,58 |
2603504 | Camocim de São Félix | 74,67 |
2603603 | Camutanga | 69,87 |
2603603 | Camutanga | 67,37 |
2603702 | Canhotinho | 73,26 |
2603702 | Canhotinho | 68,61 |
2603801 | Capoeiras | 57,85 |
2603801 | Capoeiras | 57,94 |
2603900 | Carnaíba | 69,79 |
2603900 | Carnaíba | 61,84 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 52,6 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 48,59 |
2604007 | Carpina | 67,11 |
2604007 | Carpina | 66,44 |
2604106 | Caruaru | 61,06 |
2604106 | Caruaru | 54,25 |
2604155 | Casinhas | 56,72 |
2604155 | Casinhas | 58,61 |
2604205 | Catende | 84,8 |
2604205 | Catende | 81,52 |
2604304 | Cedro | 60,88 |
2604304 | Cedro | 61,07 |
2604403 | Chã de Alegria | 56,48 |
2604403 | Chã de Alegria | 53,99 |
2604502 | Chã Grande | 59,38 |
2604502 | Chã Grande | 56,52 |
2604601 | Condado | 76,58 |
2604601 | Condado | 68,78 |
2604700 | Correntes | 48,02 |
2604700 | Correntes | 48,59 |
2604809 | Cortês | 42,34 |
2604809 | Cortês | 48,88 |
2604908 | Cumaru | 53,14 |
2604908 | Cumaru | 52,08 |
2605004 | Cupira | 67,44 |
2605004 | Cupira | 66,31 |
2605103 | Custódia | 59,3 |
2605103 | Custódia | 56,16 |
2605152 | Dormentes | 41,14 |
2605152 | Dormentes | 42,63 |
2605202 | Escada | 73,69 |
2605202 | Escada | 70,92 |
2605301 | Exu | 70,85 |
2605301 | Exu | 66,08 |
2605400 | Feira Nova | 61,23 |
2605400 | Feira Nova | 60,12 |
2605509 | Ferreiros | 53,1 |
2605509 | Ferreiros | 53,57 |
2605608 | Flores | 53,57 |
2605608 | Flores | 50 |
2605707 | Floresta | 83,7 |
2605707 | Floresta | 76,78 |
2605806 | Frei Miguelinho | 69,59 |
2605806 | Frei Miguelinho | 67,52 |
2605905 | Gameleira | 43,78 |
2605905 | Gameleira | 51,57 |
2606002 | Garanhuns | 66,81 |
2606002 | Garanhuns | 63,35 |
2606101 | Glória do Goitá | 70,98 |
2606101 | Glória do Goitá | 63,79 |
2606200 | Goiana | 58,67 |
2606200 | Goiana | 48,37 |
2606309 | Granito | 68,73 |
2606309 | Granito | 61,44 |
2606408 | Gravatá | 64,66 |
2606408 | Gravatá | 67,29 |
2606507 | Iati | 72,85 |
2606507 | Iati | 56,13 |
2606606 | Ibimirim | 64,1 |
2606606 | Ibimirim | 59,66 |
2606705 | Ibirajuba | 52,49 |
2606705 | Ibirajuba | 49,75 |
2606804 | Igarassu | 75,58 |
2606804 | Igarassu | 69,79 |
2606903 | Iguaracy | 62,82 |
2606903 | Iguaracy | 58,39 |
2607000 | Inajá | 77,69 |
2607000 | Inajá | 67,26 |
2607109 | Ingazeira | 59,15 |
2607109 | Ingazeira | 56,92 |
2607208 | Ipojuca | 84,53 |
2607208 | Ipojuca | 67,64 |
2607307 | Ipubi | 45,52 |
2607307 | Ipubi | 40,37 |
2607406 | Itacuruba | 63,22 |
2607406 | Itacuruba | 55,12 |
2607505 | Itaíba | 50,66 |
2607505 | Itaíba | 48,25 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 84,42 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 84,91 |
2607653 | Itambé | 57,44 |
2607653 | Itambé | 55,77 |
2607703 | Itapetim | 63,6 |
2607703 | Itapetim | 60,57 |
2607752 | Itapissuma | 60,47 |
2607752 | Itapissuma | 61,58 |
2607802 | Itaquitinga | 52,21 |
2607802 | Itaquitinga | 49,02 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 73,85 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 58,78 |
2607950 | Jaqueira | 57,54 |
2607950 | Jaqueira | 53,53 |
2608008 | Jataúba | 60,83 |
2608008 | Jataúba | 52,17 |
2608057 | Jatobá | 66,24 |
2608057 | Jatobá | 64,57 |
2608107 | João Alfredo | 55,43 |
2608107 | João Alfredo | 55,04 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 50,45 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 55,56 |
2608255 | Jucati | 49,27 |
2608255 | Jucati | 48,24 |
2608305 | Jupi | 55,79 |
2608305 | Jupi | 53,45 |
2608404 | Jurema | 59,7 |
2608404 | Jurema | 66,81 |
2608453 | Lagoa do Carro | 61,24 |
2608453 | Lagoa do Carro | 60 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 52,78 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 52,47 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 67,9 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 61,16 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 70,54 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 60,41 |
2608750 | Lagoa Grande | 60,5 |
2608750 | Lagoa Grande | 56,04 |
2608800 | Lajedo | 65,12 |
2608800 | Lajedo | 62,59 |
2608909 | Limoeiro | 74,57 |
2608909 | Limoeiro | 71,93 |
2609006 | Macaparana | 68,74 |
2609006 | Macaparana | 67,76 |
2609105 | Machados | 60,15 |
2609105 | Machados | 54,01 |
2609154 | Manari | 68,39 |
2609154 | Manari | 70,79 |
2609204 | Maraial | 50,86 |
2609204 | Maraial | 49,84 |
2609303 | Mirandiba | 56,56 |
2609303 | Mirandiba | 57,7 |
2609402 | Moreno | 59 |
2609402 | Moreno | 57,41 |
2609501 | Nazaré da Mata | 80,33 |
2609501 | Nazaré da Mata | 86,01 |
2609600 | Olinda | 75,3 |
2609600 | Olinda | 66,87 |
2609709 | Orobó | 69,46 |
2609709 | Orobó | 66,96 |
2609808 | Orocó | 53,69 |
2609808 | Orocó | 54,3 |
2609907 | Ouricuri | 68,58 |
2609907 | Ouricuri | 69,46 |
2610004 | Palmares | 76,62 |
2610004 | Palmares | 71,65 |
2610103 | Palmeirina | 48,8 |
2610103 | Palmeirina | 50,06 |
2610202 | Panelas | 46,93 |
2610202 | Panelas | 43,9 |
2610301 | Paranatama | 62,88 |
2610301 | Paranatama | 57,33 |
2610400 | Parnamirim | 52,36 |
2610400 | Parnamirim | 49,96 |
2610509 | Passira | 64,3 |
2610509 | Passira | 60,81 |
2610608 | Paudalho | 60,46 |
2610608 | Paudalho | 52,59 |
2610707 | Paulista | 82,6 |
2610707 | Paulista | 70,11 |
2610806 | Pedra | 55,73 |
2610806 | Pedra | 57,39 |
2610905 | Pesqueira | 63,35 |
2610905 | Pesqueira | 62,12 |
2611002 | Petrolândia | 69,24 |
2611002 | Petrolândia | 62,74 |
2611101 | Petrolina | 48,21 |
2611101 | Petrolina | 47,41 |
2611200 | Poção | 59,76 |
2611200 | Poção | 57,1 |
2611309 | Pombos | 68,63 |
2611309 | Pombos | 70,89 |
2611408 | Primavera | 61,06 |
2611408 | Primavera | 64,33 |
2611507 | Quipapá | 58,08 |
2611507 | Quipapá | 61,73 |
2611533 | Quixaba | 65,92 |
2611533 | Quixaba | 58,31 |
2611606 | Recife | 73,96 |
2611606 | Recife | 62,2 |
2611705 | Riacho das Almas | 80,17 |
2611705 | Riacho das Almas | 73,61 |
2611804 | Ribeirão | 74,71 |
2611804 | Ribeirão | 76,96 |
2611903 | Rio Formoso | 59,72 |
2611903 | Rio Formoso | 58,44 |
2612000 | Sairé | 74,22 |
2612000 | Sairé | 70,52 |
2612109 | Salgadinho | 75,05 |
2612109 | Salgadinho | 65,5 |
2612208 | Salgueiro | 63,89 |
2612208 | Salgueiro | 60,91 |
2612307 | Saloá | 50,82 |
2612307 | Saloá | 51,23 |
2612406 | Sanharó | 48,77 |
2612406 | Sanharó | 56,01 |
2612455 | Santa Cruz | 67,38 |
2612455 | Santa Cruz | 63,99 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 50,28 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 52,94 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 76,95 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 75,95 |
2612554 | Santa Filomena | 63,69 |
2612554 | Santa Filomena | 54,5 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 68,78 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 68,58 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 71,51 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 68,75 |
2612802 | Santa Terezinha | 72,53 |
2612802 | Santa Terezinha | 61,34 |
2612901 | São Benedito do Sul | 65,15 |
2612901 | São Benedito do Sul | 64,12 |
2613008 | São Bento do Una | 58,38 |
2613008 | São Bento do Una | 59,71 |
2613107 | São Caitano | 77,72 |
2613107 | São Caitano | 73,28 |
2613206 | São João | 51,61 |
2613206 | São João | 48,61 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 59,86 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 57,97 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 52,6 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 53,51 |
2613503 | São José do Belmonte | 64,74 |
2613503 | São José do Belmonte | 61,78 |
2613602 | São José do Egito | 39,45 |
2613602 | São José do Egito | 33,03 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 68,85 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 61,87 |
2613800 | São Vicente Férrer | 73,33 |
2613800 | São Vicente Férrer | 63,57 |
2613909 | Serra Talhada | 57,32 |
2613909 | Serra Talhada | 53,69 |
2614006 | Serrita | 64,17 |
2614006 | Serrita | 61,7 |
2614105 | Sertânia | 57,36 |
2614105 | Sertânia | 59,38 |
2614204 | Sirinhaém | 52,82 |
2614204 | Sirinhaém | 55,79 |
2614303 | Moreilândia | 88,75 |
2614303 | Moreilândia | 61,93 |
2614402 | Solidão | 52,38 |
2614402 | Solidão | 52,36 |
2614501 | Surubim | 78,08 |
2614501 | Surubim | 72,56 |
2614600 | Tabira | 64,01 |
2614600 | Tabira | 64,57 |
2614709 | Tacaimbó | 55,12 |
2614709 | Tacaimbó | 51,98 |
2614808 | Tacaratu | 44,26 |
2614808 | Tacaratu | 39,75 |
2614857 | Tamandaré | 56,82 |
2614857 | Tamandaré | 55,04 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 62,5 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 58,65 |
2615102 | Terezinha | 34,9 |
2615102 | Terezinha | 41,99 |
2615201 | Terra Nova | 70,06 |
2615201 | Terra Nova | 64,83 |
2615300 | Timbaúba | 70,04 |
2615300 | Timbaúba | 67,19 |
2615409 | Toritama | 74,76 |
2615409 | Toritama | 68,71 |
2615508 | Tracunhaém | 54,19 |
2615508 | Tracunhaém | 47,15 |
2615607 | Trindade | 73,46 |
2615607 | Trindade | 66,83 |
2615706 | Triunfo | 66,01 |
2615706 | Triunfo | 61,23 |
2615805 | Tupanatinga | 50,21 |
2615805 | Tupanatinga | 51,68 |
2615904 | Tuparetama | 77,92 |
2615904 | Tuparetama | 72,16 |
2616001 | Venturosa | 41,39 |
2616001 | Venturosa | 44,74 |
2616100 | Verdejante | 74,53 |
2616100 | Verdejante | 76,31 |
2616183 | Vertente do Lério | 63,81 |
2616183 | Vertente do Lério | 62,3 |
2616209 | Vertentes | 61,72 |
2616209 | Vertentes | 55,9 |
2616308 | Vicência | 68,08 |
2616308 | Vicência | 65,6 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 65,72 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 64,63 |
2616506 | Xexéu | 66,27 |
2616506 | Xexéu | 62,55 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_indicadores.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir