Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Meio ambiente - Mmam201 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Meio ambiente - Mmam201 = Sim por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606507 | Iati | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2020.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir