Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Meio ambiente - Mmam091 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Meio ambiente - Mmam091 = Não por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2020.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir