Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Agropecuário - Magr22211 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Agropecuário - Magr22211 = Sim por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2604205 | Catende | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2020.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir