Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - vinculos ativos 31 12
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - vinculos ativos 31 12 por município em 2017; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2017 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 11.060 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.162 |
2600203 | Afrânio | 1.617 |
2600302 | Agrestina | 1.461 |
2600401 | Água Preta | 1.738 |
2600500 | Águas Belas | 1.693 |
2600609 | Alagoinha | 974 |
2600708 | Aliança | 3.500 |
2600807 | Altinho | 1.144 |
2600906 | Amaraji | 1.664 |
2601003 | Angelim | 624 |
2601052 | Araçoiaba | 1.026 |
2601102 | Araripina | 6.297 |
2601201 | Arcoverde | 8.484 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 4.955 |
2601409 | Barreiros | 4.275 |
2601508 | Belém de Maria | 320 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.580 |
2601706 | Belo Jardim | 11.997 |
2601805 | Betânia | 615 |
2601904 | Bezerros | 8.477 |
2602001 | Bodocó | 1.579 |
2602100 | Bom Conselho | 2.675 |
2602209 | Bom Jardim | 2.605 |
2602308 | Bonito | 2.713 |
2602407 | Brejão | 748 |
2602506 | Brejinho | 552 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.289 |
2602704 | Buenos Aires | 637 |
2602803 | Buíque | 2.981 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 37.519 |
2603009 | Cabrobó | 2.532 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.284 |
2603207 | Caetés | 970 |
2603306 | Calçado | 428 |
2603405 | Calumbi | 356 |
2603454 | Camaragibe | 12.831 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.153 |
2603603 | Camutanga | 4.120 |
2603702 | Canhotinho | 1.296 |
2603801 | Capoeiras | 880 |
2603900 | Carnaíba | 1.028 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 361 |
2604007 | Carpina | 11.069 |
2604106 | Caruaru | 72.792 |
2604155 | Casinhas | 900 |
2604205 | Catende | 2.385 |
2604304 | Cedro | 594 |
2604403 | Chã de Alegria | 726 |
2604502 | Chã Grande | 1.433 |
2604601 | Condado | 1.715 |
2604700 | Correntes | 914 |
2604809 | Cortês | 1.772 |
2604908 | Cumaru | 601 |
2605004 | Cupira | 2.290 |
2605103 | Custódia | 2.427 |
2605152 | Dormentes | 1.726 |
2605202 | Escada | 7.213 |
2605301 | Exu | 1.977 |
2605400 | Feira Nova | 1.452 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.741 |
2605509 | Ferreiros | 988 |
2605608 | Flores | 1.152 |
2605707 | Floresta | 2.996 |
2605806 | Frei Miguelinho | 678 |
2605905 | Gameleira | 1.491 |
2606002 | Garanhuns | 19.895 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.183 |
2606200 | Goiana | 18.891 |
2606309 | Granito | 440 |
2606408 | Gravatá | 8.851 |
2606507 | Iati | 1.028 |
2606606 | Ibimirim | 1.087 |
2606705 | Ibirajuba | 315 |
2606804 | Igarassu | 18.783 |
2606903 | Iguaracy | 446 |
2607000 | Inajá | 1.468 |
2607109 | Ingazeira | 272 |
2607208 | Ipojuca | 33.579 |
2607307 | Ipubi | 1.948 |
2607406 | Itacuruba | 513 |
2607505 | Itaíba | 1.112 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.702 |
2607653 | Itambé | 3.615 |
2607703 | Itapetim | 598 |
2607752 | Itapissuma | 3.885 |
2607802 | Itaquitinga | 750 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 105.575 |
2607950 | Jaqueira | 828 |
2608008 | Jataúba | 897 |
2608057 | Jatobá | 1.455 |
2608107 | João Alfredo | 1.668 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.158 |
2608255 | Jucati | 740 |
2608305 | Jupi | 1.058 |
2608404 | Jurema | 542 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.254 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5.521 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 759 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 522 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.799 |
2608800 | Lajedo | 3.605 |
2608909 | Limoeiro | 6.019 |
2609006 | Macaparana | 2.145 |
2609105 | Machados | 1.290 |
2609154 | Manari | 677 |
2609204 | Maraial | 1.259 |
2609303 | Mirandiba | 609 |
2609402 | Moreno | 6.549 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.776 |
2609600 | Olinda | 77.448 |
2609709 | Orobó | 1.703 |
2609808 | Orocó | 721 |
2609907 | Ouricuri | 4.518 |
2610004 | Palmares | 6.457 |
2610103 | Palmeirina | 317 |
2610202 | Panelas | 1.761 |
2610301 | Paranatama | 736 |
2610400 | Parnamirim | 1.158 |
2610509 | Passira | 1.316 |
2610608 | Paudalho | 4.840 |
2610707 | Paulista | 31.634 |
2610806 | Pedra | 955 |
2610905 | Pesqueira | 5.102 |
2611002 | Petrolândia | 4.316 |
2611101 | Petrolina | 66.063 |
2611200 | Poção | 756 |
2611309 | Pombos | 2.290 |
2611408 | Primavera | 921 |
2611507 | Quipapá | 1.248 |
2611533 | Quixaba | 390 |
2611606 | Recife | 662.337 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.111 |
2611804 | Ribeirão | 3.616 |
2611903 | Rio Formoso | 8.010 |
2612000 | Sairé | 1.035 |
2612109 | Salgadinho | 532 |
2612208 | Salgueiro | 6.192 |
2612307 | Saloá | 574 |
2612406 | Sanharó | 1.337 |
2612455 | Santa Cruz | 666 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 606 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 12.177 |
2612554 | Santa Filomena | 549 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.217 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 707 |
2612802 | Santa Terezinha | 789 |
2612901 | São Benedito do Sul | 805 |
2613008 | São Bento do Una | 5.203 |
2613107 | São Caitano | 2.595 |
2613206 | São João | 1.214 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 733 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.415 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.169 |
2613602 | São José do Egito | 2.400 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 9.345 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.164 |
2613909 | Serra Talhada | 10.888 |
2614006 | Serrita | 969 |
2614105 | Sertânia | 1.981 |
2614204 | Sirinhaém | 8.090 |
2614303 | Moreilândia | 642 |
2614402 | Solidão | 365 |
2614501 | Surubim | 6.450 |
2614600 | Tabira | 1.847 |
2614709 | Tacaimbó | 1.032 |
2614808 | Tacaratu | 1.337 |
2614857 | Tamandaré | 3.481 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.078 |
2615102 | Terezinha | 246 |
2615201 | Terra Nova | 526 |
2615300 | Timbaúba | 5.518 |
2615409 | Toritama | 6.480 |
2615508 | Tracunhaém | 683 |
2615607 | Trindade | 2.307 |
2615706 | Triunfo | 1.190 |
2615805 | Tupanatinga | 1.159 |
2615904 | Tuparetama | 431 |
2616001 | Venturosa | 984 |
2616100 | Verdejante | 377 |
2616183 | Vertente do Lério | 538 |
2616209 | Vertentes | 1.049 |
2616308 | Vicência | 3.224 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 22.184 |
2616506 | Xexéu | 1.278 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2017.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2017.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir