Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - desligamentos
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - desligamentos por município em 2017; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2017 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 16.012 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 3.778 |
2600203 | Afrânio | 2.616 |
2600302 | Agrestina | 3.607 |
2600401 | Água Preta | 2.900 |
2600500 | Águas Belas | 2.276 |
2600609 | Alagoinha | 1.037 |
2600708 | Aliança | 5.279 |
2600807 | Altinho | 1.576 |
2600906 | Amaraji | 2.254 |
2601003 | Angelim | 736 |
2601052 | Araçoiaba | 1.483 |
2601102 | Araripina | 8.797 |
2601201 | Arcoverde | 11.091 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 8.432 |
2601409 | Barreiros | 5.355 |
2601508 | Belém de Maria | 700 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3.191 |
2601706 | Belo Jardim | 15.928 |
2601805 | Betânia | 778 |
2601904 | Bezerros | 11.988 |
2602001 | Bodocó | 1.764 |
2602100 | Bom Conselho | 3.337 |
2602209 | Bom Jardim | 3.021 |
2602308 | Bonito | 3.792 |
2602407 | Brejão | 825 |
2602506 | Brejinho | 586 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.768 |
2602704 | Buenos Aires | 815 |
2602803 | Buíque | 3.313 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 50.374 |
2603009 | Cabrobó | 4.018 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.465 |
2603207 | Caetés | 1.098 |
2603306 | Calçado | 477 |
2603405 | Calumbi | 388 |
2603454 | Camaragibe | 17.076 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.272 |
2603603 | Camutanga | 6.160 |
2603702 | Canhotinho | 1.460 |
2603801 | Capoeiras | 994 |
2603900 | Carnaíba | 1.207 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 594 |
2604007 | Carpina | 14.024 |
2604106 | Caruaru | 99.788 |
2604155 | Casinhas | 937 |
2604205 | Catende | 2.885 |
2604304 | Cedro | 793 |
2604403 | Chã de Alegria | 806 |
2604502 | Chã Grande | 1.871 |
2604601 | Condado | 2.619 |
2604700 | Correntes | 1.224 |
2604809 | Cortês | 2.391 |
2604908 | Cumaru | 934 |
2605004 | Cupira | 2.914 |
2605103 | Custódia | 3.610 |
2605152 | Dormentes | 2.351 |
2605202 | Escada | 11.873 |
2605301 | Exu | 2.073 |
2605400 | Feira Nova | 1.717 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.690 |
2605509 | Ferreiros | 1.529 |
2605608 | Flores | 1.210 |
2605707 | Floresta | 4.516 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.130 |
2605905 | Gameleira | 1.817 |
2606002 | Garanhuns | 25.457 |
2606101 | Glória do Goitá | 3.170 |
2606200 | Goiana | 25.743 |
2606309 | Granito | 565 |
2606408 | Gravatá | 12.706 |
2606507 | Iati | 1.159 |
2606606 | Ibimirim | 1.813 |
2606705 | Ibirajuba | 577 |
2606804 | Igarassu | 25.429 |
2606903 | Iguaracy | 524 |
2607000 | Inajá | 1.709 |
2607109 | Ingazeira | 300 |
2607208 | Ipojuca | 48.825 |
2607307 | Ipubi | 2.283 |
2607406 | Itacuruba | 713 |
2607505 | Itaíba | 1.213 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.111 |
2607653 | Itambé | 5.191 |
2607703 | Itapetim | 869 |
2607752 | Itapissuma | 5.085 |
2607802 | Itaquitinga | 1.219 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 151.735 |
2607950 | Jaqueira | 1.211 |
2608008 | Jataúba | 1.145 |
2608057 | Jatobá | 1.634 |
2608107 | João Alfredo | 2.719 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.793 |
2608255 | Jucati | 838 |
2608305 | Jupi | 1.317 |
2608404 | Jurema | 946 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.570 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 8.202 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 842 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 638 |
2608750 | Lagoa Grande | 5.147 |
2608800 | Lajedo | 4.739 |
2608909 | Limoeiro | 8.775 |
2609006 | Macaparana | 2.467 |
2609105 | Machados | 1.910 |
2609154 | Manari | 696 |
2609204 | Maraial | 1.273 |
2609303 | Mirandiba | 680 |
2609402 | Moreno | 9.662 |
2609501 | Nazaré da Mata | 5.838 |
2609600 | Olinda | 103.793 |
2609709 | Orobó | 1.842 |
2609808 | Orocó | 1.061 |
2609907 | Ouricuri | 5.367 |
2610004 | Palmares | 9.798 |
2610103 | Palmeirina | 474 |
2610202 | Panelas | 1.964 |
2610301 | Paranatama | 1.147 |
2610400 | Parnamirim | 1.252 |
2610509 | Passira | 1.609 |
2610608 | Paudalho | 7.280 |
2610707 | Paulista | 42.716 |
2610806 | Pedra | 1.420 |
2610905 | Pesqueira | 6.678 |
2611002 | Petrolândia | 5.114 |
2611101 | Petrolina | 108.587 |
2611200 | Poção | 983 |
2611309 | Pombos | 3.102 |
2611408 | Primavera | 1.221 |
2611507 | Quipapá | 1.339 |
2611533 | Quixaba | 447 |
2611606 | Recife | 875.036 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.664 |
2611804 | Ribeirão | 5.508 |
2611903 | Rio Formoso | 12.835 |
2612000 | Sairé | 1.412 |
2612109 | Salgadinho | 558 |
2612208 | Salgueiro | 8.482 |
2612307 | Saloá | 1.364 |
2612406 | Sanharó | 1.592 |
2612455 | Santa Cruz | 958 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 701 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 17.397 |
2612554 | Santa Filomena | 808 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.491 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 845 |
2612802 | Santa Terezinha | 865 |
2612901 | São Benedito do Sul | 835 |
2613008 | São Bento do Una | 6.231 |
2613107 | São Caitano | 3.832 |
2613206 | São João | 1.547 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.529 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2.083 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.389 |
2613602 | São José do Egito | 3.507 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 11.820 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.502 |
2613909 | Serra Talhada | 15.828 |
2614006 | Serrita | 1.278 |
2614105 | Sertânia | 2.470 |
2614204 | Sirinhaém | 12.811 |
2614303 | Moreilândia | 784 |
2614402 | Solidão | 375 |
2614501 | Surubim | 8.169 |
2614600 | Tabira | 2.066 |
2614709 | Tacaimbó | 1.292 |
2614808 | Tacaratu | 1.752 |
2614857 | Tamandaré | 4.543 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.005 |
2615102 | Terezinha | 287 |
2615201 | Terra Nova | 549 |
2615300 | Timbaúba | 7.994 |
2615409 | Toritama | 8.326 |
2615508 | Tracunhaém | 1.306 |
2615607 | Trindade | 3.035 |
2615706 | Triunfo | 1.356 |
2615805 | Tupanatinga | 1.204 |
2615904 | Tuparetama | 762 |
2616001 | Venturosa | 1.049 |
2616100 | Verdejante | 600 |
2616183 | Vertente do Lério | 671 |
2616209 | Vertentes | 1.199 |
2616308 | Vicência | 7.082 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 28.705 |
2616506 | Xexéu | 1.875 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2017.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2017.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir