Território · Posição e Extensão · Área total e densidade demográfica das unidades territoriais
IBGE - Densidade demográfica da unidade territorial
Unidade: Habitante por quilômetro quadrado. Fonte: IBGE - Áreas Territoriais.
Mapa de IBGE - Densidade demográfica da unidade territorial por município em 2010; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2010 (Habitante por quilômetro quadrado) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 724,9 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 92,9 |
2600203 | Afrânio | 11,8 |
2600302 | Agrestina | 112,58 |
2600401 | Água Preta | 62,05 |
2600500 | Águas Belas | 45,41 |
2600609 | Alagoinha | 63,16 |
2600708 | Aliança | 137,16 |
2600807 | Altinho | 49,18 |
2600906 | Amaraji | 93,38 |
2601003 | Angelim | 86,43 |
2601052 | Araçoiaba | 196,74 |
2601102 | Araripina | 40,84 |
2601201 | Arcoverde | 196,05 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 111,44 |
2601409 | Barreiros | 174,54 |
2601508 | Belém de Maria | 153,96 |
2601607 | Belém do São Francisco | 11,06 |
2601706 | Belo Jardim | 111,83 |
2601805 | Betânia | 9,65 |
2601904 | Bezerros | 119,53 |
2602001 | Bodocó | 21,75 |
2602100 | Bom Conselho | 57,44 |
2602209 | Bom Jardim | 173,17 |
2602308 | Bonito | 94,96 |
2602407 | Brejão | 55,35 |
2602506 | Brejinho | 68,76 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 59,26 |
2602704 | Buenos Aires | 134,54 |
2602803 | Buíque | 38,66 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 414,32 |
2603009 | Cabrobó | 18,62 |
2603108 | Cachoeirinha | 104,98 |
2603207 | Caetés | 80,66 |
2603306 | Calçado | 91,23 |
2603405 | Calumbi | 31,5 |
2603454 | Camaragibe | 2.821,93 |
2603504 | Camocim de São Félix | 236 |
2603603 | Camutanga | 217,39 |
2603702 | Canhotinho | 57,96 |
2603801 | Capoeiras | 58,26 |
2603900 | Carnaíba | 43,42 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 11,73 |
2604007 | Carpina | 516,51 |
2604106 | Caruaru | 342,07 |
2604155 | Casinhas | 118,81 |
2604205 | Catende | 182,49 |
2604304 | Cedro | 62,79 |
2604403 | Chã de Alegria | 255,98 |
2604502 | Chã Grande | 237,33 |
2604601 | Condado | 270,87 |
2604700 | Correntes | 53 |
2604809 | Cortês | 122,9 |
2604908 | Cumaru | 58,8 |
2605004 | Cupira | 221,58 |
2605103 | Custódia | 24,11 |
2605152 | Dormentes | 11 |
2605202 | Escada | 183,07 |
2605301 | Exu | 23,65 |
2605400 | Feira Nova | 190,96 |
2605459 | Fernando de Noronha | 154,55 |
2605509 | Ferreiros | 127,93 |
2605608 | Flores | 22,27 |
2605707 | Floresta | 8,04 |
2605806 | Frei Miguelinho | 67,2 |
2605905 | Gameleira | 109,05 |
2606002 | Garanhuns | 282,21 |
2606101 | Glória do Goitá | 125,17 |
2606200 | Goiana | 150,72 |
2606309 | Granito | 13,13 |
2606408 | Gravatá | 151,36 |
2606507 | Iati | 28,91 |
2606606 | Ibimirim | 13,79 |
2606705 | Ibirajuba | 39,74 |
2606804 | Igarassu | 333,88 |
2606903 | Iguaracy | 14,05 |
2607000 | Inajá | 16,14 |
2607109 | Ingazeira | 18,45 |
2607208 | Ipojuca | 151,39 |
2607307 | Ipubi | 32,64 |
2607406 | Itacuruba | 10,16 |
2607505 | Itaíba | 24,23 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 328,18 |
2607653 | Itambé | 116,13 |
2607703 | Itapetim | 34,29 |
2607752 | Itapissuma | 320,19 |
2607802 | Itaquitinga | 151,73 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.493,06 |
2607950 | Jaqueira | 131,88 |
2608008 | Jataúba | 23,53 |
2608057 | Jatobá | 50,25 |
2608107 | João Alfredo | 222,34 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 129,39 |
2608255 | Jucati | 87,92 |
2608305 | Jupi | 130,54 |
2608404 | Jurema | 98,08 |
2608453 | Lagoa do Carro | 229,77 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 360,65 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 61,04 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 70,06 |
2608750 | Lagoa Grande | 12,29 |
2608800 | Lajedo | 193,7 |
2608909 | Limoeiro | 202,53 |
2609006 | Macaparana | 221,43 |
2609105 | Machados | 226,46 |
2609154 | Manari | 47,43 |
2609204 | Maraial | 61,19 |
2609303 | Mirandiba | 17,41 |
2609402 | Moreno | 289,16 |
2609501 | Nazaré da Mata | 204,95 |
2609600 | Olinda | 9.068,36 |
2609709 | Orobó | 164,99 |
2609808 | Orocó | 23,76 |
2609907 | Ouricuri | 26,56 |
2610004 | Palmares | 175,44 |
2610103 | Palmeirina | 51,82 |
2610202 | Panelas | 69,14 |
2610301 | Paranatama | 47,65 |
2610400 | Parnamirim | 7,79 |
2610509 | Passira | 87,61 |
2610608 | Paudalho | 185,07 |
2610707 | Paulista | 3.086,01 |
2610806 | Pedra | 26,08 |
2610905 | Pesqueira | 63,21 |
2611002 | Petrolândia | 30,75 |
2611101 | Petrolina | 64,49 |
2611200 | Poção | 45,56 |
2611309 | Pombos | 117,84 |
2611408 | Primavera | 121,97 |
2611507 | Quipapá | 104,88 |
2611533 | Quixaba | 31,98 |
2611606 | Recife | 7.037,61 |
2611705 | Riacho das Almas | 61,03 |
2611804 | Ribeirão | 154,36 |
2611903 | Rio Formoso | 97,39 |
2612000 | Sairé | 58,85 |
2612109 | Salgadinho | 104,84 |
2612208 | Salgueiro | 33,57 |
2612307 | Saloá | 60,73 |
2612406 | Sanharó | 81,71 |
2612455 | Santa Cruz | 10,82 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 102,39 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 261,23 |
2612554 | Santa Filomena | 13,3 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 13,14 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 141,31 |
2612802 | Santa Terezinha | 56,2 |
2612901 | São Benedito do Sul | 86,87 |
2613008 | São Bento do Una | 74,03 |
2613107 | São Caitano | 92,23 |
2613206 | São João | 82,5 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 88,39 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 262,19 |
2613503 | São José do Belmonte | 22,13 |
2613602 | São José do Egito | 39,84 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 392,49 |
2613800 | São Vicente Férrer | 149,14 |
2613909 | Serra Talhada | 26,59 |
2614006 | Serrita | 12,1 |
2614105 | Sertânia | 13,95 |
2614204 | Sirinhaém | 109,18 |
2614303 | Moreilândia | 27,52 |
2614402 | Solidão | 41,5 |
2614501 | Surubim | 231,42 |
2614600 | Tabira | 68,11 |
2614709 | Tacaimbó | 55,91 |
2614808 | Tacaratu | 17,45 |
2614857 | Tamandaré | 96,66 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 52,41 |
2615102 | Terezinha | 44,48 |
2615201 | Terra Nova | 28,87 |
2615300 | Timbaúba | 184,16 |
2615409 | Toritama | 1.383,21 |
2615508 | Tracunhaém | 110,27 |
2615607 | Trindade | 113,77 |
2615706 | Triunfo | 78,35 |
2615805 | Tupanatinga | 27,62 |
2615904 | Tuparetama | 44,38 |
2616001 | Venturosa | 50,05 |
2616100 | Verdejante | 19,2 |
2616183 | Vertente do Lério | 106,93 |
2616209 | Vertentes | 92,82 |
2616308 | Vicência | 134,78 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 349,58 |
2616506 | Xexéu | 127,18 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Áreas Territoriais. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/1301/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir