Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | 5
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | 5 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.005 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 495 |
2600203 | Afrânio | 10 |
2600302 | Agrestina | 459 |
2600401 | Água Preta | 453 |
2600500 | Águas Belas | 193 |
2600609 | Alagoinha | 81 |
2600708 | Aliança | 706 |
2600807 | Altinho | 327 |
2600906 | Amaraji | 111 |
2601003 | Angelim | 59 |
2601052 | Araçoiaba | 99 |
2601102 | Araripina | 408 |
2601201 | Arcoverde | 622 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 45 |
2601409 | Barreiros | 536 |
2601508 | Belém de Maria | 123 |
2601607 | Belém do São Francisco | 83 |
2601706 | Belo Jardim | 1.465 |
2601805 | Betânia | 62 |
2601904 | Bezerros | 1.042 |
2602001 | Bodocó | 60 |
2602100 | Bom Conselho | 128 |
2602209 | Bom Jardim | 408 |
2602308 | Bonito | 107 |
2602407 | Brejão | 192 |
2602506 | Brejinho | 6 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 505 |
2602704 | Buenos Aires | 36 |
2602803 | Buíque | 151 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.343 |
2603009 | Cabrobó | 72 |
2603108 | Cachoeirinha | 50 |
2603207 | Caetés | 17 |
2603306 | Calçado | 20 |
2603405 | Calumbi | 49 |
2603454 | Camaragibe | 939 |
2603504 | Camocim de São Félix | 37 |
2603603 | Camutanga | 338 |
2603702 | Canhotinho | 109 |
2603801 | Capoeiras | 43 |
2603900 | Carnaíba | 38 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 6 |
2604007 | Carpina | 796 |
2604106 | Caruaru | 4.702 |
2604155 | Casinhas | 143 |
2604205 | Catende | 134 |
2604304 | Cedro | 21 |
2604403 | Chã de Alegria | 32 |
2604502 | Chã Grande | 279 |
2604601 | Condado | 114 |
2604700 | Correntes | 245 |
2604809 | Cortês | 34 |
2604908 | Cumaru | 315 |
2605004 | Cupira | 563 |
2605103 | Custódia | 489 |
2605152 | Dormentes | 46 |
2605202 | Escada | 360 |
2605301 | Exu | 126 |
2605400 | Feira Nova | 532 |
2605459 | Fernando de Noronha | 157 |
2605509 | Ferreiros | 62 |
2605608 | Flores | 242 |
2605707 | Floresta | 131 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2 |
2605905 | Gameleira | 190 |
2606002 | Garanhuns | 2.353 |
2606101 | Glória do Goitá | 224 |
2606200 | Goiana | 631 |
2606309 | Granito | 41 |
2606408 | Gravatá | 901 |
2606507 | Iati | 81 |
2606606 | Ibimirim | 265 |
2606705 | Ibirajuba | 4 |
2606804 | Igarassu | 1.382 |
2606903 | Iguaracy | 46 |
2607000 | Inajá | 34 |
2607109 | Ingazeira | 29 |
2607208 | Ipojuca | 1.880 |
2607307 | Ipubi | 32 |
2607406 | Itacuruba | 11 |
2607505 | Itaíba | 46 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 139 |
2607653 | Itambé | 123 |
2607703 | Itapetim | 19 |
2607752 | Itapissuma | 357 |
2607802 | Itaquitinga | 70 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 12.060 |
2607950 | Jaqueira | 179 |
2608008 | Jataúba | 289 |
2608057 | Jatobá | 79 |
2608107 | João Alfredo | 272 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 476 |
2608255 | Jucati | 35 |
2608305 | Jupi | 71 |
2608404 | Jurema | 127 |
2608453 | Lagoa do Carro | 44 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 872 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 13 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 44 |
2608750 | Lagoa Grande | 111 |
2608800 | Lajedo | 250 |
2608909 | Limoeiro | 505 |
2609006 | Macaparana | 52 |
2609105 | Machados | 15 |
2609154 | Manari | 57 |
2609204 | Maraial | 46 |
2609303 | Mirandiba | 44 |
2609402 | Moreno | 356 |
2609501 | Nazaré da Mata | 744 |
2609600 | Olinda | 9.457 |
2609709 | Orobó | 123 |
2609808 | Orocó | 115 |
2609907 | Ouricuri | 194 |
2610004 | Palmares | 779 |
2610103 | Palmeirina | 104 |
2610202 | Panelas | 182 |
2610301 | Paranatama | 38 |
2610400 | Parnamirim | 15 |
2610509 | Passira | 145 |
2610608 | Paudalho | 581 |
2610707 | Paulista | 3.418 |
2610806 | Pedra | 15 |
2610905 | Pesqueira | 375 |
2611002 | Petrolândia | 202 |
2611101 | Petrolina | 4.232 |
2611200 | Poção | 34 |
2611309 | Pombos | 324 |
2611408 | Primavera | 131 |
2611507 | Quipapá | 68 |
2611533 | Quixaba | 27 |
2611606 | Recife | 72.000 |
2611705 | Riacho das Almas | 353 |
2611804 | Ribeirão | 267 |
2611903 | Rio Formoso | 210 |
2612000 | Sairé | 77 |
2612109 | Salgadinho | 192 |
2612208 | Salgueiro | 421 |
2612307 | Saloá | 39 |
2612406 | Sanharó | 97 |
2612455 | Santa Cruz | 23 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 12 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 938 |
2612554 | Santa Filomena | 22 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 163 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 8 |
2612802 | Santa Terezinha | 65 |
2612901 | São Benedito do Sul | 156 |
2613008 | São Bento do Una | 231 |
2613107 | São Caitano | 96 |
2613206 | São João | 410 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 55 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 75 |
2613503 | São José do Belmonte | 160 |
2613602 | São José do Egito | 253 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 794 |
2613800 | São Vicente Férrer | 121 |
2613909 | Serra Talhada | 662 |
2614006 | Serrita | 70 |
2614105 | Sertânia | 187 |
2614204 | Sirinhaém | 229 |
2614303 | Moreilândia | 33 |
2614402 | Solidão | 8 |
2614501 | Surubim | 748 |
2614600 | Tabira | 124 |
2614709 | Tacaimbó | 312 |
2614808 | Tacaratu | 111 |
2614857 | Tamandaré | 169 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 627 |
2615102 | Terezinha | 8 |
2615201 | Terra Nova | 25 |
2615300 | Timbaúba | 608 |
2615409 | Toritama | 863 |
2615508 | Tracunhaém | 230 |
2615607 | Trindade | 119 |
2615706 | Triunfo | 46 |
2615805 | Tupanatinga | 68 |
2615904 | Tuparetama | 21 |
2616001 | Venturosa | 96 |
2616100 | Verdejante | 12 |
2616183 | Vertente do Lério | 17 |
2616209 | Vertentes | 50 |
2616308 | Vicência | 172 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.289 |
2616506 | Xexéu | 52 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir