Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 9
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 9 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 557 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 555 |
2600203 | Afrânio | 32 |
2600302 | Agrestina | 300 |
2600401 | Água Preta | 19 |
2600500 | Águas Belas | 160 |
2600609 | Alagoinha | 60 |
2600708 | Aliança | 331 |
2600807 | Altinho | 374 |
2600906 | Amaraji | 301 |
2601003 | Angelim | 68 |
2601052 | Araçoiaba | 33 |
2601102 | Araripina | 453 |
2601201 | Arcoverde | 948 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 76 |
2601409 | Barreiros | 245 |
2601508 | Belém de Maria | 194 |
2601607 | Belém do São Francisco | 375 |
2601706 | Belo Jardim | 1.281 |
2601805 | Betânia | 70 |
2601904 | Bezerros | 620 |
2602001 | Bodocó | 276 |
2602100 | Bom Conselho | 242 |
2602209 | Bom Jardim | 601 |
2602308 | Bonito | 226 |
2602407 | Brejão | 87 |
2602506 | Brejinho | 76 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 604 |
2602704 | Buenos Aires | 50 |
2602803 | Buíque | 298 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.834 |
2603009 | Cabrobó | 239 |
2603108 | Cachoeirinha | 116 |
2603207 | Caetés | 49 |
2603306 | Calçado | 58 |
2603405 | Calumbi | 14 |
2603454 | Camaragibe | 891 |
2603504 | Camocim de São Félix | 148 |
2603603 | Camutanga | 67 |
2603702 | Canhotinho | 133 |
2603801 | Capoeiras | 76 |
2603900 | Carnaíba | 144 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 25 |
2604007 | Carpina | 505 |
2604106 | Caruaru | 2.863 |
2604155 | Casinhas | 14 |
2604205 | Catende | 239 |
2604304 | Cedro | 32 |
2604403 | Chã de Alegria | 12 |
2604502 | Chã Grande | 539 |
2604601 | Condado | 233 |
2604700 | Correntes | 129 |
2604809 | Cortês | 79 |
2604908 | Cumaru | 151 |
2605004 | Cupira | 97 |
2605103 | Custódia | 174 |
2605152 | Dormentes | 121 |
2605202 | Escada | 240 |
2605301 | Exu | 199 |
2605400 | Feira Nova | 11 |
2605459 | Fernando de Noronha | 70 |
2605509 | Ferreiros | 31 |
2605608 | Flores | 127 |
2605707 | Floresta | 398 |
2605806 | Frei Miguelinho | 65 |
2605905 | Gameleira | 213 |
2606002 | Garanhuns | 1.524 |
2606101 | Glória do Goitá | 410 |
2606200 | Goiana | 1.120 |
2606309 | Granito | 40 |
2606408 | Gravatá | 1.187 |
2606507 | Iati | 34 |
2606606 | Ibimirim | 257 |
2606705 | Ibirajuba | 7 |
2606804 | Igarassu | 1.036 |
2606903 | Iguaracy | 95 |
2607000 | Inajá | 42 |
2607109 | Ingazeira | 27 |
2607208 | Ipojuca | 3.454 |
2607307 | Ipubi | 16 |
2607406 | Itacuruba | 13 |
2607505 | Itaíba | 69 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 81 |
2607653 | Itambé | 217 |
2607703 | Itapetim | 102 |
2607752 | Itapissuma | 359 |
2607802 | Itaquitinga | 135 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 6.533 |
2607950 | Jaqueira | 26 |
2608008 | Jataúba | 188 |
2608057 | Jatobá | 178 |
2608107 | João Alfredo | 173 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 76 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608305 | Jupi | 26 |
2608404 | Jurema | 248 |
2608453 | Lagoa do Carro | 63 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 77 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 68 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 46 |
2608750 | Lagoa Grande | 213 |
2608800 | Lajedo | 527 |
2608909 | Limoeiro | 472 |
2609006 | Macaparana | 167 |
2609105 | Machados | 54 |
2609154 | Manari | 9 |
2609204 | Maraial | 61 |
2609303 | Mirandiba | 77 |
2609402 | Moreno | 126 |
2609501 | Nazaré da Mata | 128 |
2609600 | Olinda | 6.144 |
2609709 | Orobó | 541 |
2609808 | Orocó | 57 |
2609907 | Ouricuri | 557 |
2610004 | Palmares | 451 |
2610103 | Palmeirina | 132 |
2610202 | Panelas | 643 |
2610301 | Paranatama | 8 |
2610400 | Parnamirim | 39 |
2610509 | Passira | 56 |
2610608 | Paudalho | 218 |
2610707 | Paulista | 3.554 |
2610806 | Pedra | 106 |
2610905 | Pesqueira | 472 |
2611002 | Petrolândia | 168 |
2611101 | Petrolina | 3.892 |
2611200 | Poção | 17 |
2611309 | Pombos | 345 |
2611408 | Primavera | 139 |
2611507 | Quipapá | 72 |
2611533 | Quixaba | 50 |
2611606 | Recife | 121.801 |
2611705 | Riacho das Almas | 338 |
2611804 | Ribeirão | 144 |
2611903 | Rio Formoso | 180 |
2612000 | Sairé | 95 |
2612109 | Salgadinho | 19 |
2612208 | Salgueiro | 526 |
2612307 | Saloá | 55 |
2612406 | Sanharó | 157 |
2612455 | Santa Cruz | 58 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 69 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 683 |
2612554 | Santa Filomena | 33 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 109 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 72 |
2612901 | São Benedito do Sul | 115 |
2613008 | São Bento do Una | 177 |
2613107 | São Caitano | 248 |
2613206 | São João | 71 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 250 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 192 |
2613503 | São José do Belmonte | 271 |
2613602 | São José do Egito | 235 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 377 |
2613800 | São Vicente Férrer | 323 |
2613909 | Serra Talhada | 838 |
2614006 | Serrita | 66 |
2614105 | Sertânia | 288 |
2614204 | Sirinhaém | 227 |
2614303 | Moreilândia | 75 |
2614402 | Solidão | 17 |
2614501 | Surubim | 670 |
2614600 | Tabira | 116 |
2614709 | Tacaimbó | 195 |
2614808 | Tacaratu | 67 |
2614857 | Tamandaré | 103 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 55 |
2615102 | Terezinha | 22 |
2615201 | Terra Nova | 43 |
2615300 | Timbaúba | 524 |
2615409 | Toritama | 216 |
2615508 | Tracunhaém | 100 |
2615607 | Trindade | 74 |
2615706 | Triunfo | 98 |
2615805 | Tupanatinga | 66 |
2615904 | Tuparetama | 72 |
2616001 | Venturosa | 47 |
2616100 | Verdejante | 62 |
2616183 | Vertente do Lério | 22 |
2616209 | Vertentes | 70 |
2616308 | Vicência | 346 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.838 |
2616506 | Xexéu | 43 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir