Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 7
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 7 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4.207 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 735 |
2600203 | Afrânio | 109 |
2600302 | Agrestina | 86 |
2600401 | Água Preta | 157 |
2600500 | Águas Belas | 621 |
2600609 | Alagoinha | 187 |
2600708 | Aliança | 348 |
2600807 | Altinho | 223 |
2600906 | Amaraji | 623 |
2601003 | Angelim | 180 |
2601052 | Araçoiaba | 172 |
2601102 | Araripina | 927 |
2601201 | Arcoverde | 2.586 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 232 |
2601409 | Barreiros | 1.208 |
2601508 | Belém de Maria | 94 |
2601607 | Belém do São Francisco | 364 |
2601706 | Belo Jardim | 1.996 |
2601805 | Betânia | 163 |
2601904 | Bezerros | 2.390 |
2602001 | Bodocó | 737 |
2602100 | Bom Conselho | 927 |
2602209 | Bom Jardim | 341 |
2602308 | Bonito | 1.465 |
2602407 | Brejão | 195 |
2602506 | Brejinho | 36 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 123 |
2602704 | Buenos Aires | 203 |
2602803 | Buíque | 773 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 10.660 |
2603009 | Cabrobó | 510 |
2603108 | Cachoeirinha | 239 |
2603207 | Caetés | 561 |
2603306 | Calçado | 165 |
2603405 | Calumbi | 102 |
2603454 | Camaragibe | 3.686 |
2603504 | Camocim de São Félix | 170 |
2603603 | Camutanga | 623 |
2603702 | Canhotinho | 292 |
2603801 | Capoeiras | 255 |
2603900 | Carnaíba | 350 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 163 |
2604007 | Carpina | 3.112 |
2604106 | Caruaru | 15.393 |
2604155 | Casinhas | 46 |
2604205 | Catende | 1.043 |
2604304 | Cedro | 133 |
2604403 | Chã de Alegria | 83 |
2604502 | Chã Grande | 168 |
2604601 | Condado | 486 |
2604700 | Correntes | 208 |
2604809 | Cortês | 270 |
2604908 | Cumaru | 234 |
2605004 | Cupira | 335 |
2605103 | Custódia | 563 |
2605152 | Dormentes | 270 |
2605202 | Escada | 1.502 |
2605301 | Exu | 696 |
2605400 | Feira Nova | 49 |
2605459 | Fernando de Noronha | 717 |
2605509 | Ferreiros | 315 |
2605608 | Flores | 276 |
2605707 | Floresta | 936 |
2605806 | Frei Miguelinho | 129 |
2605905 | Gameleira | 447 |
2606002 | Garanhuns | 4.680 |
2606101 | Glória do Goitá | 340 |
2606200 | Goiana | 3.009 |
2606309 | Granito | 240 |
2606408 | Gravatá | 1.927 |
2606507 | Iati | 169 |
2606606 | Ibimirim | 418 |
2606705 | Ibirajuba | 180 |
2606804 | Igarassu | 4.807 |
2606903 | Iguaracy | 276 |
2607000 | Inajá | 181 |
2607109 | Ingazeira | 136 |
2607208 | Ipojuca | 4.372 |
2607307 | Ipubi | 163 |
2607406 | Itacuruba | 33 |
2607505 | Itaíba | 323 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 433 |
2607653 | Itambé | 1.193 |
2607703 | Itapetim | 133 |
2607752 | Itapissuma | 1.435 |
2607802 | Itaquitinga | 390 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 38.294 |
2607950 | Jaqueira | 131 |
2608008 | Jataúba | 23 |
2608057 | Jatobá | 484 |
2608107 | João Alfredo | 432 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 199 |
2608255 | Jucati | 146 |
2608305 | Jupi | 167 |
2608404 | Jurema | 147 |
2608453 | Lagoa do Carro | 423 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 285 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 216 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 80 |
2608750 | Lagoa Grande | 351 |
2608800 | Lajedo | 740 |
2608909 | Limoeiro | 1.816 |
2609006 | Macaparana | 521 |
2609105 | Machados | 320 |
2609154 | Manari | 85 |
2609204 | Maraial | 413 |
2609303 | Mirandiba | 344 |
2609402 | Moreno | 1.289 |
2609501 | Nazaré da Mata | 578 |
2609600 | Olinda | 33.577 |
2609709 | Orobó | 345 |
2609808 | Orocó | 164 |
2609907 | Ouricuri | 572 |
2610004 | Palmares | 1.851 |
2610103 | Palmeirina | 131 |
2610202 | Panelas | 135 |
2610301 | Paranatama | 137 |
2610400 | Parnamirim | 316 |
2610509 | Passira | 212 |
2610608 | Paudalho | 1.095 |
2610707 | Paulista | 12.671 |
2610806 | Pedra | 250 |
2610905 | Pesqueira | 1.591 |
2611002 | Petrolândia | 1.126 |
2611101 | Petrolina | 17.423 |
2611200 | Poção | 79 |
2611309 | Pombos | 165 |
2611408 | Primavera | 391 |
2611507 | Quipapá | 370 |
2611533 | Quixaba | 138 |
2611606 | Recife | 238.815 |
2611705 | Riacho das Almas | 56 |
2611804 | Ribeirão | 950 |
2611903 | Rio Formoso | 663 |
2612000 | Sairé | 232 |
2612109 | Salgadinho | 45 |
2612208 | Salgueiro | 2.040 |
2612307 | Saloá | 292 |
2612406 | Sanharó | 555 |
2612455 | Santa Cruz | 311 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 180 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.453 |
2612554 | Santa Filomena | 97 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 744 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 565 |
2612802 | Santa Terezinha | 153 |
2612901 | São Benedito do Sul | 53 |
2613008 | São Bento do Una | 885 |
2613107 | São Caitano | 563 |
2613206 | São João | 99 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 212 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 293 |
2613503 | São José do Belmonte | 664 |
2613602 | São José do Egito | 1.314 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.368 |
2613800 | São Vicente Férrer | 194 |
2613909 | Serra Talhada | 2.693 |
2614006 | Serrita | 198 |
2614105 | Sertânia | 699 |
2614204 | Sirinhaém | 844 |
2614303 | Moreilândia | 207 |
2614402 | Solidão | 65 |
2614501 | Surubim | 998 |
2614600 | Tabira | 489 |
2614709 | Tacaimbó | 65 |
2614808 | Tacaratu | 358 |
2614857 | Tamandaré | 463 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 242 |
2615102 | Terezinha | 32 |
2615201 | Terra Nova | 129 |
2615300 | Timbaúba | 2.069 |
2615409 | Toritama | 784 |
2615508 | Tracunhaém | 242 |
2615607 | Trindade | 367 |
2615706 | Triunfo | 384 |
2615805 | Tupanatinga | 296 |
2615904 | Tuparetama | 240 |
2616001 | Venturosa | 248 |
2616100 | Verdejante | 180 |
2616183 | Vertente do Lério | 132 |
2616209 | Vertentes | 314 |
2616308 | Vicência | 1.064 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.745 |
2616506 | Xexéu | 200 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir