Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 5
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 5 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.375 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 536 |
2600203 | Afrânio | 13 |
2600302 | Agrestina | 475 |
2600401 | Água Preta | 471 |
2600500 | Águas Belas | 211 |
2600609 | Alagoinha | 81 |
2600708 | Aliança | 733 |
2600807 | Altinho | 338 |
2600906 | Amaraji | 142 |
2601003 | Angelim | 62 |
2601052 | Araçoiaba | 123 |
2601102 | Araripina | 487 |
2601201 | Arcoverde | 761 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 53 |
2601409 | Barreiros | 615 |
2601508 | Belém de Maria | 127 |
2601607 | Belém do São Francisco | 118 |
2601706 | Belo Jardim | 1.663 |
2601805 | Betânia | 67 |
2601904 | Bezerros | 1.259 |
2602001 | Bodocó | 69 |
2602100 | Bom Conselho | 156 |
2602209 | Bom Jardim | 427 |
2602308 | Bonito | 150 |
2602407 | Brejão | 213 |
2602506 | Brejinho | 6 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 533 |
2602704 | Buenos Aires | 50 |
2602803 | Buíque | 207 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.539 |
2603009 | Cabrobó | 98 |
2603108 | Cachoeirinha | 51 |
2603207 | Caetés | 19 |
2603306 | Calçado | 20 |
2603405 | Calumbi | 51 |
2603454 | Camaragibe | 1.223 |
2603504 | Camocim de São Félix | 40 |
2603603 | Camutanga | 589 |
2603702 | Canhotinho | 111 |
2603801 | Capoeiras | 44 |
2603900 | Carnaíba | 39 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 6 |
2604007 | Carpina | 1.042 |
2604106 | Caruaru | 6.873 |
2604155 | Casinhas | 143 |
2604205 | Catende | 199 |
2604304 | Cedro | 22 |
2604403 | Chã de Alegria | 35 |
2604502 | Chã Grande | 321 |
2604601 | Condado | 158 |
2604700 | Correntes | 249 |
2604809 | Cortês | 36 |
2604908 | Cumaru | 324 |
2605004 | Cupira | 584 |
2605103 | Custódia | 512 |
2605152 | Dormentes | 54 |
2605202 | Escada | 517 |
2605301 | Exu | 135 |
2605400 | Feira Nova | 554 |
2605459 | Fernando de Noronha | 252 |
2605509 | Ferreiros | 77 |
2605608 | Flores | 244 |
2605707 | Floresta | 178 |
2605806 | Frei Miguelinho | 3 |
2605905 | Gameleira | 200 |
2606002 | Garanhuns | 2.811 |
2606101 | Glória do Goitá | 254 |
2606200 | Goiana | 1.017 |
2606309 | Granito | 41 |
2606408 | Gravatá | 1.138 |
2606507 | Iati | 83 |
2606606 | Ibimirim | 287 |
2606705 | Ibirajuba | 5 |
2606804 | Igarassu | 1.886 |
2606903 | Iguaracy | 73 |
2607000 | Inajá | 53 |
2607109 | Ingazeira | 29 |
2607208 | Ipojuca | 2.522 |
2607307 | Ipubi | 45 |
2607406 | Itacuruba | 11 |
2607505 | Itaíba | 51 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 158 |
2607653 | Itambé | 146 |
2607703 | Itapetim | 21 |
2607752 | Itapissuma | 463 |
2607802 | Itaquitinga | 85 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 15.780 |
2607950 | Jaqueira | 182 |
2608008 | Jataúba | 316 |
2608057 | Jatobá | 89 |
2608107 | João Alfredo | 329 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 900 |
2608255 | Jucati | 36 |
2608305 | Jupi | 78 |
2608404 | Jurema | 147 |
2608453 | Lagoa do Carro | 53 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 936 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 13 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 44 |
2608750 | Lagoa Grande | 153 |
2608800 | Lajedo | 288 |
2608909 | Limoeiro | 644 |
2609006 | Macaparana | 59 |
2609105 | Machados | 18 |
2609154 | Manari | 57 |
2609204 | Maraial | 65 |
2609303 | Mirandiba | 45 |
2609402 | Moreno | 440 |
2609501 | Nazaré da Mata | 850 |
2609600 | Olinda | 13.507 |
2609709 | Orobó | 132 |
2609808 | Orocó | 117 |
2609907 | Ouricuri | 247 |
2610004 | Palmares | 964 |
2610103 | Palmeirina | 109 |
2610202 | Panelas | 190 |
2610301 | Paranatama | 39 |
2610400 | Parnamirim | 22 |
2610509 | Passira | 158 |
2610608 | Paudalho | 813 |
2610707 | Paulista | 4.360 |
2610806 | Pedra | 15 |
2610905 | Pesqueira | 474 |
2611002 | Petrolândia | 235 |
2611101 | Petrolina | 7.100 |
2611200 | Poção | 39 |
2611309 | Pombos | 364 |
2611408 | Primavera | 187 |
2611507 | Quipapá | 82 |
2611533 | Quixaba | 27 |
2611606 | Recife | 91.785 |
2611705 | Riacho das Almas | 373 |
2611804 | Ribeirão | 358 |
2611903 | Rio Formoso | 252 |
2612000 | Sairé | 90 |
2612109 | Salgadinho | 200 |
2612208 | Salgueiro | 666 |
2612307 | Saloá | 41 |
2612406 | Sanharó | 121 |
2612455 | Santa Cruz | 24 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 15 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.180 |
2612554 | Santa Filomena | 22 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 176 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 9 |
2612802 | Santa Terezinha | 69 |
2612901 | São Benedito do Sul | 161 |
2613008 | São Bento do Una | 272 |
2613107 | São Caitano | 117 |
2613206 | São João | 413 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 58 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 113 |
2613503 | São José do Belmonte | 188 |
2613602 | São José do Egito | 293 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.241 |
2613800 | São Vicente Férrer | 135 |
2613909 | Serra Talhada | 856 |
2614006 | Serrita | 72 |
2614105 | Sertânia | 271 |
2614204 | Sirinhaém | 364 |
2614303 | Moreilândia | 33 |
2614402 | Solidão | 9 |
2614501 | Surubim | 843 |
2614600 | Tabira | 138 |
2614709 | Tacaimbó | 430 |
2614808 | Tacaratu | 112 |
2614857 | Tamandaré | 227 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 710 |
2615102 | Terezinha | 8 |
2615201 | Terra Nova | 25 |
2615300 | Timbaúba | 852 |
2615409 | Toritama | 1.185 |
2615508 | Tracunhaém | 251 |
2615607 | Trindade | 131 |
2615706 | Triunfo | 54 |
2615805 | Tupanatinga | 68 |
2615904 | Tuparetama | 24 |
2616001 | Venturosa | 97 |
2616100 | Verdejante | 14 |
2616183 | Vertente do Lério | 20 |
2616209 | Vertentes | 52 |
2616308 | Vicência | 333 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.730 |
2616506 | Xexéu | 67 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir