Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 4
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 4 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 936 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 203 |
2600203 | Afrânio | 9 |
2600302 | Agrestina | 54 |
2600401 | Água Preta | 63 |
2600500 | Águas Belas | 95 |
2600609 | Alagoinha | 32 |
2600708 | Aliança | 226 |
2600807 | Altinho | 29 |
2600906 | Amaraji | 159 |
2601003 | Angelim | 74 |
2601052 | Araçoiaba | 22 |
2601102 | Araripina | 441 |
2601201 | Arcoverde | 482 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 69 |
2601409 | Barreiros | 210 |
2601508 | Belém de Maria | 20 |
2601607 | Belém do São Francisco | 353 |
2601706 | Belo Jardim | 515 |
2601805 | Betânia | 100 |
2601904 | Bezerros | 1.754 |
2602001 | Bodocó | 136 |
2602100 | Bom Conselho | 154 |
2602209 | Bom Jardim | 73 |
2602308 | Bonito | 187 |
2602407 | Brejão | 211 |
2602506 | Brejinho | 15 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 43 |
2602704 | Buenos Aires | 89 |
2602803 | Buíque | 234 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.709 |
2603009 | Cabrobó | 81 |
2603108 | Cachoeirinha | 73 |
2603207 | Caetés | 27 |
2603306 | Calçado | 31 |
2603405 | Calumbi | 150 |
2603454 | Camaragibe | 823 |
2603504 | Camocim de São Félix | 139 |
2603603 | Camutanga | 1.083 |
2603702 | Canhotinho | 66 |
2603801 | Capoeiras | 73 |
2603900 | Carnaíba | 60 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 29 |
2604007 | Carpina | 901 |
2604106 | Caruaru | 7.295 |
2604155 | Casinhas | 237 |
2604205 | Catende | 210 |
2604304 | Cedro | 23 |
2604403 | Chã de Alegria | 105 |
2604502 | Chã Grande | 80 |
2604601 | Condado | 69 |
2604700 | Correntes | 84 |
2604809 | Cortês | 64 |
2604908 | Cumaru | 6 |
2605004 | Cupira | 101 |
2605103 | Custódia | 128 |
2605152 | Dormentes | 22 |
2605202 | Escada | 627 |
2605301 | Exu | 96 |
2605400 | Feira Nova | 18 |
2605459 | Fernando de Noronha | 112 |
2605509 | Ferreiros | 94 |
2605608 | Flores | 68 |
2605707 | Floresta | 249 |
2605806 | Frei Miguelinho | 31 |
2605905 | Gameleira | 227 |
2606002 | Garanhuns | 1.448 |
2606101 | Glória do Goitá | 127 |
2606200 | Goiana | 2.558 |
2606309 | Granito | 38 |
2606408 | Gravatá | 999 |
2606507 | Iati | 100 |
2606606 | Ibimirim | 150 |
2606705 | Ibirajuba | 3 |
2606804 | Igarassu | 1.470 |
2606903 | Iguaracy | 49 |
2607000 | Inajá | 98 |
2607109 | Ingazeira | 18 |
2607208 | Ipojuca | 2.606 |
2607307 | Ipubi | 52 |
2607406 | Itacuruba | 3 |
2607505 | Itaíba | 74 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 118 |
2607653 | Itambé | 173 |
2607703 | Itapetim | 25 |
2607752 | Itapissuma | 366 |
2607802 | Itaquitinga | 61 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 10.173 |
2607950 | Jaqueira | 50 |
2608008 | Jataúba | 13 |
2608057 | Jatobá | 86 |
2608107 | João Alfredo | 171 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 455 |
2608255 | Jucati | 19 |
2608305 | Jupi | 66 |
2608404 | Jurema | 32 |
2608453 | Lagoa do Carro | 65 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 235 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 21 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 77 |
2608750 | Lagoa Grande | 543 |
2608800 | Lajedo | 361 |
2608909 | Limoeiro | 539 |
2609006 | Macaparana | 90 |
2609105 | Machados | 31 |
2609154 | Manari | 71 |
2609204 | Maraial | 104 |
2609303 | Mirandiba | 34 |
2609402 | Moreno | 1.374 |
2609501 | Nazaré da Mata | 482 |
2609600 | Olinda | 10.323 |
2609709 | Orobó | 55 |
2609808 | Orocó | 20 |
2609907 | Ouricuri | 447 |
2610004 | Palmares | 791 |
2610103 | Palmeirina | 6 |
2610202 | Panelas | 77 |
2610301 | Paranatama | 44 |
2610400 | Parnamirim | 11 |
2610509 | Passira | 156 |
2610608 | Paudalho | 805 |
2610707 | Paulista | 3.507 |
2610806 | Pedra | 33 |
2610905 | Pesqueira | 583 |
2611002 | Petrolândia | 181 |
2611101 | Petrolina | 8.648 |
2611200 | Poção | 35 |
2611309 | Pombos | 107 |
2611408 | Primavera | 555 |
2611507 | Quipapá | 57 |
2611533 | Quixaba | 81 |
2611606 | Recife | 44.038 |
2611705 | Riacho das Almas | 39 |
2611804 | Ribeirão | 444 |
2611903 | Rio Formoso | 656 |
2612000 | Sairé | 48 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 632 |
2612307 | Saloá | 171 |
2612406 | Sanharó | 108 |
2612455 | Santa Cruz | 12 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 29 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.204 |
2612554 | Santa Filomena | 31 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 110 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 20 |
2612802 | Santa Terezinha | 66 |
2612901 | São Benedito do Sul | 24 |
2613008 | São Bento do Una | 312 |
2613107 | São Caitano | 130 |
2613206 | São João | 26 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 25 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 81 |
2613503 | São José do Belmonte | 175 |
2613602 | São José do Egito | 128 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 622 |
2613800 | São Vicente Férrer | 67 |
2613909 | Serra Talhada | 1.125 |
2614006 | Serrita | 30 |
2614105 | Sertânia | 99 |
2614204 | Sirinhaém | 741 |
2614303 | Moreilândia | 63 |
2614402 | Solidão | 30 |
2614501 | Surubim | 281 |
2614600 | Tabira | 149 |
2614709 | Tacaimbó | 71 |
2614808 | Tacaratu | 165 |
2614857 | Tamandaré | 419 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 113 |
2615102 | Terezinha | 45 |
2615201 | Terra Nova | 56 |
2615300 | Timbaúba | 1.154 |
2615409 | Toritama | 1.171 |
2615508 | Tracunhaém | 21 |
2615607 | Trindade | 146 |
2615706 | Triunfo | 35 |
2615805 | Tupanatinga | 100 |
2615904 | Tuparetama | 41 |
2616001 | Venturosa | 217 |
2616100 | Verdejante | 49 |
2616183 | Vertente do Lério | 31 |
2616209 | Vertentes | 32 |
2616308 | Vicência | 925 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.452 |
2616506 | Xexéu | 149 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir