Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 3
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 3 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 304 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 156 |
2600203 | Afrânio | 35 |
2600302 | Agrestina | 35 |
2600401 | Água Preta | 88 |
2600500 | Águas Belas | 81 |
2600609 | Alagoinha | 28 |
2600708 | Aliança | 191 |
2600807 | Altinho | 21 |
2600906 | Amaraji | 168 |
2601003 | Angelim | 64 |
2601052 | Araçoiaba | 21 |
2601102 | Araripina | 467 |
2601201 | Arcoverde | 248 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 88 |
2601409 | Barreiros | 198 |
2601508 | Belém de Maria | 73 |
2601607 | Belém do São Francisco | 68 |
2601706 | Belo Jardim | 345 |
2601805 | Betânia | 34 |
2601904 | Bezerros | 576 |
2602001 | Bodocó | 189 |
2602100 | Bom Conselho | 97 |
2602209 | Bom Jardim | 98 |
2602308 | Bonito | 429 |
2602407 | Brejão | 244 |
2602506 | Brejinho | 14 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 66 |
2602704 | Buenos Aires | 84 |
2602803 | Buíque | 471 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.037 |
2603009 | Cabrobó | 238 |
2603108 | Cachoeirinha | 137 |
2603207 | Caetés | 14 |
2603306 | Calçado | 23 |
2603405 | Calumbi | 14 |
2603454 | Camaragibe | 497 |
2603504 | Camocim de São Félix | 14 |
2603603 | Camutanga | 818 |
2603702 | Canhotinho | 88 |
2603801 | Capoeiras | 80 |
2603900 | Carnaíba | 96 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 40 |
2604007 | Carpina | 578 |
2604106 | Caruaru | 2.244 |
2604155 | Casinhas | 46 |
2604205 | Catende | 122 |
2604304 | Cedro | 27 |
2604403 | Chã de Alegria | 56 |
2604502 | Chã Grande | 117 |
2604601 | Condado | 55 |
2604700 | Correntes | 9 |
2604809 | Cortês | 145 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605004 | Cupira | 23 |
2605103 | Custódia | 63 |
2605152 | Dormentes | 294 |
2605202 | Escada | 389 |
2605301 | Exu | 56 |
2605400 | Feira Nova | 20 |
2605459 | Fernando de Noronha | 47 |
2605509 | Ferreiros | 52 |
2605608 | Flores | 6 |
2605707 | Floresta | 150 |
2605806 | Frei Miguelinho | 42 |
2605905 | Gameleira | 284 |
2606002 | Garanhuns | 560 |
2606101 | Glória do Goitá | 144 |
2606200 | Goiana | 1.187 |
2606309 | Granito | 4 |
2606408 | Gravatá | 468 |
2606507 | Iati | 48 |
2606606 | Ibimirim | 67 |
2606705 | Ibirajuba | 3 |
2606804 | Igarassu | 925 |
2606903 | Iguaracy | 58 |
2607000 | Inajá | 113 |
2607109 | Ingazeira | 18 |
2607208 | Ipojuca | 1.510 |
2607307 | Ipubi | 258 |
2607505 | Itaíba | 37 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 78 |
2607653 | Itambé | 288 |
2607703 | Itapetim | 53 |
2607752 | Itapissuma | 331 |
2607802 | Itaquitinga | 117 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.522 |
2607950 | Jaqueira | 111 |
2608008 | Jataúba | 6 |
2608057 | Jatobá | 47 |
2608107 | João Alfredo | 146 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 509 |
2608255 | Jucati | 12 |
2608305 | Jupi | 18 |
2608404 | Jurema | 140 |
2608453 | Lagoa do Carro | 44 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.453 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 15 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 24 |
2608750 | Lagoa Grande | 486 |
2608800 | Lajedo | 146 |
2608909 | Limoeiro | 265 |
2609006 | Macaparana | 131 |
2609105 | Machados | 71 |
2609154 | Manari | 9 |
2609204 | Maraial | 125 |
2609303 | Mirandiba | 79 |
2609402 | Moreno | 363 |
2609501 | Nazaré da Mata | 310 |
2609600 | Olinda | 5.535 |
2609709 | Orobó | 80 |
2609808 | Orocó | 16 |
2609907 | Ouricuri | 136 |
2610004 | Palmares | 342 |
2610103 | Palmeirina | 6 |
2610202 | Panelas | 119 |
2610301 | Paranatama | 34 |
2610400 | Parnamirim | 265 |
2610509 | Passira | 94 |
2610608 | Paudalho | 607 |
2610707 | Paulista | 1.179 |
2610806 | Pedra | 5 |
2610905 | Pesqueira | 349 |
2611002 | Petrolândia | 165 |
2611101 | Petrolina | 7.308 |
2611200 | Poção | 19 |
2611309 | Pombos | 85 |
2611408 | Primavera | 2.915 |
2611507 | Quipapá | 52 |
2611533 | Quixaba | 13 |
2611606 | Recife | 27.348 |
2611705 | Riacho das Almas | 38 |
2611804 | Ribeirão | 424 |
2611903 | Rio Formoso | 389 |
2612000 | Sairé | 59 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 466 |
2612307 | Saloá | 6 |
2612406 | Sanharó | 74 |
2612455 | Santa Cruz | 15 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 22 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 537 |
2612554 | Santa Filomena | 53 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 207 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 5 |
2612802 | Santa Terezinha | 31 |
2612901 | São Benedito do Sul | 26 |
2613008 | São Bento do Una | 429 |
2613107 | São Caitano | 98 |
2613206 | São João | 18 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 92 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 68 |
2613503 | São José do Belmonte | 200 |
2613602 | São José do Egito | 322 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 353 |
2613800 | São Vicente Férrer | 29 |
2613909 | Serra Talhada | 642 |
2614006 | Serrita | 81 |
2614105 | Sertânia | 214 |
2614204 | Sirinhaém | 607 |
2614303 | Moreilândia | 73 |
2614402 | Solidão | 59 |
2614501 | Surubim | 235 |
2614600 | Tabira | 50 |
2614709 | Tacaimbó | 85 |
2614808 | Tacaratu | 50 |
2614857 | Tamandaré | 343 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 111 |
2615102 | Terezinha | 30 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1.324 |
2615409 | Toritama | 221 |
2615508 | Tracunhaém | 74 |
2615607 | Trindade | 337 |
2615706 | Triunfo | 47 |
2615805 | Tupanatinga | 99 |
2615904 | Tuparetama | 30 |
2616001 | Venturosa | 14 |
2616100 | Verdejante | 38 |
2616183 | Vertente do Lério | 82 |
2616209 | Vertentes | 34 |
2616308 | Vicência | 454 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 756 |
2616506 | Xexéu | 135 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir