Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 2
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 2 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 274 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 56 |
2600203 | Afrânio | 11 |
2600302 | Agrestina | 118 |
2600401 | Água Preta | 303 |
2600500 | Águas Belas | 142 |
2600609 | Alagoinha | 127 |
2600708 | Aliança | 626 |
2600807 | Altinho | 22 |
2600906 | Amaraji | 265 |
2601003 | Angelim | 32 |
2601052 | Araçoiaba | 9 |
2601102 | Araripina | 1.050 |
2601201 | Arcoverde | 252 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 142 |
2601409 | Barreiros | 364 |
2601508 | Belém de Maria | 26 |
2601607 | Belém do São Francisco | 122 |
2601706 | Belo Jardim | 283 |
2601904 | Bezerros | 891 |
2602001 | Bodocó | 165 |
2602100 | Bom Conselho | 212 |
2602209 | Bom Jardim | 108 |
2602308 | Bonito | 451 |
2602407 | Brejão | 98 |
2602506 | Brejinho | 59 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 398 |
2602704 | Buenos Aires | 657 |
2602803 | Buíque | 409 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.722 |
2603009 | Cabrobó | 26 |
2603108 | Cachoeirinha | 122 |
2603207 | Caetés | 6 |
2603306 | Calçado | 35 |
2603405 | Calumbi | 7 |
2603454 | Camaragibe | 460 |
2603504 | Camocim de São Félix | 26 |
2603603 | Camutanga | 2.955 |
2603702 | Canhotinho | 143 |
2603801 | Capoeiras | 52 |
2603900 | Carnaíba | 88 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 80 |
2604007 | Carpina | 819 |
2604106 | Caruaru | 6.554 |
2604155 | Casinhas | 130 |
2604205 | Catende | 4.491 |
2604304 | Cedro | 122 |
2604403 | Chã de Alegria | 157 |
2604502 | Chã Grande | 84 |
2604601 | Condado | 86 |
2604700 | Correntes | 14 |
2604809 | Cortês | 88 |
2604908 | Cumaru | 2 |
2605004 | Cupira | 57 |
2605103 | Custódia | 92 |
2605152 | Dormentes | 30 |
2605202 | Escada | 1.152 |
2605301 | Exu | 196 |
2605400 | Feira Nova | 22 |
2605459 | Fernando de Noronha | 35 |
2605509 | Ferreiros | 149 |
2605608 | Flores | 2 |
2605707 | Floresta | 307 |
2605806 | Frei Miguelinho | 154 |
2605905 | Gameleira | 152 |
2606002 | Garanhuns | 914 |
2606101 | Glória do Goitá | 99 |
2606200 | Goiana | 4.465 |
2606309 | Granito | 39 |
2606408 | Gravatá | 613 |
2606507 | Iati | 21 |
2606606 | Ibimirim | 59 |
2606705 | Ibirajuba | 3 |
2606804 | Igarassu | 764 |
2606903 | Iguaracy | 99 |
2607000 | Inajá | 112 |
2607109 | Ingazeira | 15 |
2607208 | Ipojuca | 7.663 |
2607307 | Ipubi | 230 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607505 | Itaíba | 89 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 78 |
2607653 | Itambé | 414 |
2607703 | Itapetim | 34 |
2607752 | Itapissuma | 89 |
2607802 | Itaquitinga | 170 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5.814 |
2607950 | Jaqueira | 293 |
2608008 | Jataúba | 6 |
2608057 | Jatobá | 106 |
2608107 | João Alfredo | 167 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 5.582 |
2608255 | Jucati | 6 |
2608305 | Jupi | 21 |
2608404 | Jurema | 128 |
2608453 | Lagoa do Carro | 257 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3.585 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 135 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 19 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.851 |
2608800 | Lajedo | 116 |
2608909 | Limoeiro | 447 |
2609006 | Macaparana | 261 |
2609105 | Machados | 141 |
2609154 | Manari | 17 |
2609204 | Maraial | 1.492 |
2609303 | Mirandiba | 5 |
2609402 | Moreno | 1.103 |
2609501 | Nazaré da Mata | 785 |
2609600 | Olinda | 3.636 |
2609709 | Orobó | 114 |
2609808 | Orocó | 129 |
2609907 | Ouricuri | 234 |
2610004 | Palmares | 2.556 |
2610103 | Palmeirina | 54 |
2610202 | Panelas | 115 |
2610301 | Paranatama | 32 |
2610400 | Parnamirim | 5 |
2610509 | Passira | 261 |
2610608 | Paudalho | 1.704 |
2610707 | Paulista | 596 |
2610806 | Pedra | 15 |
2610905 | Pesqueira | 259 |
2611002 | Petrolândia | 231 |
2611101 | Petrolina | 14.829 |
2611200 | Poção | 31 |
2611309 | Pombos | 86 |
2611408 | Primavera | 1.737 |
2611507 | Quipapá | 130 |
2611533 | Quixaba | 53 |
2611606 | Recife | 30.106 |
2611705 | Riacho das Almas | 24 |
2611804 | Ribeirão | 1.468 |
2611903 | Rio Formoso | 9.948 |
2612000 | Sairé | 108 |
2612208 | Salgueiro | 699 |
2612307 | Saloá | 13 |
2612406 | Sanharó | 126 |
2612455 | Santa Cruz | 15 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 66 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 543 |
2612554 | Santa Filomena | 19 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 608 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 9 |
2612802 | Santa Terezinha | 34 |
2612901 | São Benedito do Sul | 118 |
2613008 | São Bento do Una | 452 |
2613107 | São Caitano | 160 |
2613206 | São João | 11 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 106 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 100 |
2613503 | São José do Belmonte | 198 |
2613602 | São José do Egito | 62 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 593 |
2613800 | São Vicente Férrer | 295 |
2613909 | Serra Talhada | 831 |
2614006 | Serrita | 21 |
2614105 | Sertânia | 113 |
2614204 | Sirinhaém | 4.425 |
2614303 | Moreilândia | 111 |
2614402 | Solidão | 62 |
2614501 | Surubim | 157 |
2614600 | Tabira | 15 |
2614709 | Tacaimbó | 174 |
2614808 | Tacaratu | 53 |
2614857 | Tamandaré | 2.385 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 65 |
2615102 | Terezinha | 46 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 3.608 |
2615409 | Toritama | 525 |
2615508 | Tracunhaém | 284 |
2615607 | Trindade | 440 |
2615706 | Triunfo | 55 |
2615805 | Tupanatinga | 173 |
2615904 | Tuparetama | 56 |
2616001 | Venturosa | 10 |
2616100 | Verdejante | 26 |
2616183 | Vertente do Lério | 96 |
2616209 | Vertentes | 55 |
2616308 | Vicência | 5.537 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.366 |
2616506 | Xexéu | 373 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir