Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 1
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 1 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 48 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 24 |
2600302 | Agrestina | 25 |
2600401 | Água Preta | 305 |
2600500 | Águas Belas | 60 |
2600609 | Alagoinha | 4 |
2600708 | Aliança | 332 |
2600807 | Altinho | 4 |
2600906 | Amaraji | 196 |
2601003 | Angelim | 12 |
2601052 | Araçoiaba | 2 |
2601102 | Araripina | 226 |
2601201 | Arcoverde | 85 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 54 |
2601409 | Barreiros | 67 |
2601508 | Belém de Maria | 16 |
2601607 | Belém do São Francisco | 64 |
2601706 | Belo Jardim | 46 |
2601904 | Bezerros | 156 |
2602001 | Bodocó | 57 |
2602100 | Bom Conselho | 30 |
2602209 | Bom Jardim | 27 |
2602308 | Bonito | 101 |
2602407 | Brejão | 87 |
2602506 | Brejinho | 17 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 24 |
2602704 | Buenos Aires | 50 |
2602803 | Buíque | 92 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.282 |
2603009 | Cabrobó | 7 |
2603108 | Cachoeirinha | 8 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603306 | Calçado | 2 |
2603405 | Calumbi | 2 |
2603454 | Camaragibe | 41 |
2603504 | Camocim de São Félix | 7 |
2603603 | Camutanga | 1.273 |
2603702 | Canhotinho | 27 |
2603801 | Capoeiras | 10 |
2603900 | Carnaíba | 9 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 5 |
2604007 | Carpina | 515 |
2604106 | Caruaru | 642 |
2604155 | Casinhas | 2 |
2604205 | Catende | 106 |
2604403 | Chã de Alegria | 55 |
2604502 | Chã Grande | 18 |
2604601 | Condado | 95 |
2604700 | Correntes | 2 |
2604809 | Cortês | 86 |
2605004 | Cupira | 9 |
2605103 | Custódia | 21 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605202 | Escada | 945 |
2605301 | Exu | 16 |
2605400 | Feira Nova | 38 |
2605459 | Fernando de Noronha | 5 |
2605509 | Ferreiros | 138 |
2605707 | Floresta | 34 |
2605806 | Frei Miguelinho | 11 |
2605905 | Gameleira | 900 |
2606002 | Garanhuns | 119 |
2606101 | Glória do Goitá | 44 |
2606200 | Goiana | 2.904 |
2606309 | Granito | 4 |
2606408 | Gravatá | 123 |
2606507 | Iati | 2 |
2606606 | Ibimirim | 12 |
2606804 | Igarassu | 5.029 |
2606903 | Iguaracy | 2 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 6 |
2607208 | Ipojuca | 3.239 |
2607307 | Ipubi | 22 |
2607505 | Itaíba | 31 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 11 |
2607653 | Itambé | 415 |
2607703 | Itapetim | 9 |
2607752 | Itapissuma | 23 |
2607802 | Itaquitinga | 51 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.166 |
2607950 | Jaqueira | 291 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 27 |
2608107 | João Alfredo | 51 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 621 |
2608255 | Jucati | 12 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 18 |
2608453 | Lagoa do Carro | 28 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 568 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 61 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 8 |
2608750 | Lagoa Grande | 214 |
2608800 | Lajedo | 25 |
2608909 | Limoeiro | 145 |
2609006 | Macaparana | 366 |
2609105 | Machados | 34 |
2609154 | Manari | 40 |
2609204 | Maraial | 1.479 |
2609402 | Moreno | 417 |
2609501 | Nazaré da Mata | 295 |
2609600 | Olinda | 661 |
2609709 | Orobó | 25 |
2609808 | Orocó | 2 |
2609907 | Ouricuri | 442 |
2610004 | Palmares | 741 |
2610103 | Palmeirina | 5 |
2610202 | Panelas | 22 |
2610301 | Paranatama | 2 |
2610400 | Parnamirim | 4 |
2610509 | Passira | 7 |
2610608 | Paudalho | 476 |
2610707 | Paulista | 199 |
2610806 | Pedra | 148 |
2610905 | Pesqueira | 105 |
2611002 | Petrolândia | 45 |
2611101 | Petrolina | 1.453 |
2611200 | Poção | 5 |
2611309 | Pombos | 25 |
2611408 | Primavera | 175 |
2611507 | Quipapá | 42 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611606 | Recife | 4.648 |
2611705 | Riacho das Almas | 13 |
2611804 | Ribeirão | 1.139 |
2611903 | Rio Formoso | 4.218 |
2612000 | Sairé | 20 |
2612109 | Salgadinho | 3 |
2612208 | Salgueiro | 116 |
2612307 | Saloá | 10 |
2612406 | Sanharó | 29 |
2612455 | Santa Cruz | 2 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 28 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 142 |
2612554 | Santa Filomena | 4 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 172 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 30 |
2612901 | São Benedito do Sul | 149 |
2613008 | São Bento do Una | 248 |
2613107 | São Caitano | 123 |
2613206 | São João | 3 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 8 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 57 |
2613503 | São José do Belmonte | 26 |
2613602 | São José do Egito | 35 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 316 |
2613800 | São Vicente Férrer | 145 |
2613909 | Serra Talhada | 75 |
2614006 | Serrita | 6 |
2614105 | Sertânia | 45 |
2614204 | Sirinhaém | 4.763 |
2614303 | Moreilândia | 31 |
2614402 | Solidão | 2 |
2614501 | Surubim | 34 |
2614600 | Tabira | 8 |
2614709 | Tacaimbó | 36 |
2614808 | Tacaratu | 22 |
2614857 | Tamandaré | 686 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 17 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 2.066 |
2615409 | Toritama | 120 |
2615508 | Tracunhaém | 172 |
2615607 | Trindade | 33 |
2615706 | Triunfo | 7 |
2615805 | Tupanatinga | 21 |
2615904 | Tuparetama | 13 |
2616001 | Venturosa | 32 |
2616100 | Verdejante | 9 |
2616183 | Vertente do Lério | 31 |
2616209 | Vertentes | 11 |
2616308 | Vicência | 2.505 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.087 |
2616506 | Xexéu | 348 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir