Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | superior incompleto
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | superior incompleto por município em 1999; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 1999 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 150 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 26 |
2600203 | Afrânio | 7 |
2600302 | Agrestina | 10 |
2600401 | Água Preta | 33 |
2600500 | Águas Belas | 23 |
2600609 | Alagoinha | 12 |
2600708 | Aliança | 86 |
2600906 | Amaraji | 14 |
2601003 | Angelim | 5 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601102 | Araripina | 147 |
2601201 | Arcoverde | 344 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3 |
2601409 | Barreiros | 24 |
2601508 | Belém de Maria | 13 |
2601607 | Belém do São Francisco | 54 |
2601706 | Belo Jardim | 122 |
2601805 | Betânia | 16 |
2601904 | Bezerros | 54 |
2602001 | Bodocó | 5 |
2602100 | Bom Conselho | 36 |
2602209 | Bom Jardim | 12 |
2602308 | Bonito | 32 |
2602407 | Brejão | 2 |
2602506 | Brejinho | 14 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 19 |
2602704 | Buenos Aires | 20 |
2602803 | Buíque | 10 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 462 |
2603009 | Cabrobó | 27 |
2603108 | Cachoeirinha | 14 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603405 | Calumbi | 2 |
2603454 | Camaragibe | 206 |
2603504 | Camocim de São Félix | 8 |
2603603 | Camutanga | 22 |
2603702 | Canhotinho | 19 |
2603801 | Capoeiras | 5 |
2603900 | Carnaíba | 16 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 5 |
2604007 | Carpina | 173 |
2604106 | Caruaru | 519 |
2604155 | Casinhas | 9 |
2604205 | Catende | 39 |
2604304 | Cedro | 7 |
2604403 | Chã de Alegria | 3 |
2604502 | Chã Grande | 14 |
2604601 | Condado | 9 |
2604700 | Correntes | 15 |
2604809 | Cortês | 47 |
2604908 | Cumaru | 17 |
2605004 | Cupira | 2 |
2605103 | Custódia | 8 |
2605152 | Dormentes | 4 |
2605202 | Escada | 48 |
2605301 | Exu | 11 |
2605400 | Feira Nova | 32 |
2605459 | Fernando de Noronha | 4 |
2605509 | Ferreiros | 17 |
2605608 | Flores | 27 |
2605707 | Floresta | 31 |
2605806 | Frei Miguelinho | 7 |
2605905 | Gameleira | 20 |
2606002 | Garanhuns | 274 |
2606101 | Glória do Goitá | 14 |
2606200 | Goiana | 145 |
2606309 | Granito | 8 |
2606408 | Gravatá | 77 |
2606507 | Iati | 1 |
2606606 | Ibimirim | 16 |
2606804 | Igarassu | 172 |
2606903 | Iguaracy | 25 |
2607000 | Inajá | 4 |
2607109 | Ingazeira | 2 |
2607208 | Ipojuca | 113 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 12 |
2607653 | Itambé | 20 |
2607703 | Itapetim | 2 |
2607752 | Itapissuma | 60 |
2607802 | Itaquitinga | 41 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.453 |
2607950 | Jaqueira | 12 |
2608008 | Jataúba | 4 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 7 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 23 |
2608305 | Jupi | 2 |
2608404 | Jurema | 2 |
2608453 | Lagoa do Carro | 18 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 34 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 8 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 14 |
2608750 | Lagoa Grande | 12 |
2608800 | Lajedo | 32 |
2608909 | Limoeiro | 65 |
2609006 | Macaparana | 22 |
2609105 | Machados | 9 |
2609204 | Maraial | 8 |
2609303 | Mirandiba | 11 |
2609402 | Moreno | 18 |
2609501 | Nazaré da Mata | 74 |
2609600 | Olinda | 696 |
2609709 | Orobó | 33 |
2609808 | Orocó | 10 |
2609907 | Ouricuri | 27 |
2610004 | Palmares | 78 |
2610103 | Palmeirina | 4 |
2610202 | Panelas | 9 |
2610301 | Paranatama | 17 |
2610400 | Parnamirim | 7 |
2610509 | Passira | 13 |
2610608 | Paudalho | 14 |
2610707 | Paulista | 438 |
2610806 | Pedra | 19 |
2610905 | Pesqueira | 51 |
2611002 | Petrolândia | 9 |
2611101 | Petrolina | 610 |
2611200 | Poção | 16 |
2611309 | Pombos | 6 |
2611408 | Primavera | 17 |
2611507 | Quipapá | 5 |
2611533 | Quixaba | 8 |
2611606 | Recife | 15.739 |
2611705 | Riacho das Almas | 3 |
2611804 | Ribeirão | 24 |
2611903 | Rio Formoso | 31 |
2612000 | Sairé | 5 |
2612109 | Salgadinho | 7 |
2612208 | Salgueiro | 61 |
2612307 | Saloá | 2 |
2612406 | Sanharó | 12 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 6 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 23 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 26 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2 |
2612802 | Santa Terezinha | 10 |
2612901 | São Benedito do Sul | 8 |
2613008 | São Bento do Una | 19 |
2613107 | São Caitano | 11 |
2613206 | São João | 18 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 14 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 14 |
2613503 | São José do Belmonte | 29 |
2613602 | São José do Egito | 8 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 82 |
2613800 | São Vicente Férrer | 13 |
2613909 | Serra Talhada | 120 |
2614006 | Serrita | 12 |
2614105 | Sertânia | 38 |
2614204 | Sirinhaém | 27 |
2614303 | Moreilândia | 38 |
2614501 | Surubim | 75 |
2614600 | Tabira | 12 |
2614709 | Tacaimbó | 6 |
2614808 | Tacaratu | 11 |
2614857 | Tamandaré | 5 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3 |
2615102 | Terezinha | 2 |
2615201 | Terra Nova | 7 |
2615300 | Timbaúba | 111 |
2615409 | Toritama | 10 |
2615508 | Tracunhaém | 37 |
2615607 | Trindade | 21 |
2615706 | Triunfo | 54 |
2615805 | Tupanatinga | 17 |
2615904 | Tuparetama | 6 |
2616001 | Venturosa | 15 |
2616100 | Verdejante | 11 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616209 | Vertentes | 29 |
2616308 | Vicência | 70 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 96 |
2616506 | Xexéu | 10 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/1999.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/1999.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir