Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | 5a serie completa
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | 5a serie completa por município em 1999; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 1999 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 570 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 123 |
2600203 | Afrânio | 15 |
2600302 | Agrestina | 31 |
2600401 | Água Preta | 194 |
2600500 | Águas Belas | 109 |
2600609 | Alagoinha | 61 |
2600708 | Aliança | 72 |
2600807 | Altinho | 4 |
2600906 | Amaraji | 45 |
2601003 | Angelim | 13 |
2601052 | Araçoiaba | 9 |
2601102 | Araripina | 436 |
2601201 | Arcoverde | 210 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 99 |
2601409 | Barreiros | 179 |
2601508 | Belém de Maria | 14 |
2601607 | Belém do São Francisco | 85 |
2601706 | Belo Jardim | 632 |
2601805 | Betânia | 52 |
2601904 | Bezerros | 258 |
2602001 | Bodocó | 53 |
2602100 | Bom Conselho | 52 |
2602209 | Bom Jardim | 76 |
2602308 | Bonito | 289 |
2602407 | Brejão | 28 |
2602506 | Brejinho | 6 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 67 |
2602704 | Buenos Aires | 32 |
2602803 | Buíque | 11 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 984 |
2603009 | Cabrobó | 48 |
2603108 | Cachoeirinha | 42 |
2603207 | Caetés | 27 |
2603306 | Calçado | 41 |
2603405 | Calumbi | 10 |
2603454 | Camaragibe | 777 |
2603504 | Camocim de São Félix | 26 |
2603603 | Camutanga | 315 |
2603702 | Canhotinho | 136 |
2603801 | Capoeiras | 65 |
2603900 | Carnaíba | 57 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 14 |
2604007 | Carpina | 738 |
2604106 | Caruaru | 1.440 |
2604155 | Casinhas | 44 |
2604205 | Catende | 69 |
2604304 | Cedro | 26 |
2604403 | Chã de Alegria | 126 |
2604502 | Chã Grande | 71 |
2604601 | Condado | 67 |
2604700 | Correntes | 53 |
2604809 | Cortês | 55 |
2604908 | Cumaru | 79 |
2605004 | Cupira | 23 |
2605103 | Custódia | 69 |
2605152 | Dormentes | 50 |
2605202 | Escada | 367 |
2605301 | Exu | 23 |
2605400 | Feira Nova | 30 |
2605459 | Fernando de Noronha | 4 |
2605509 | Ferreiros | 44 |
2605608 | Flores | 5 |
2605707 | Floresta | 146 |
2605806 | Frei Miguelinho | 63 |
2605905 | Gameleira | 180 |
2606002 | Garanhuns | 524 |
2606101 | Glória do Goitá | 121 |
2606200 | Goiana | 687 |
2606309 | Granito | 11 |
2606408 | Gravatá | 324 |
2606507 | Iati | 10 |
2606606 | Ibimirim | 107 |
2606804 | Igarassu | 784 |
2606903 | Iguaracy | 42 |
2607000 | Inajá | 140 |
2607109 | Ingazeira | 19 |
2607208 | Ipojuca | 712 |
2607307 | Ipubi | 36 |
2607505 | Itaíba | 8 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 69 |
2607653 | Itambé | 362 |
2607703 | Itapetim | 21 |
2607752 | Itapissuma | 191 |
2607802 | Itaquitinga | 102 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5.092 |
2607950 | Jaqueira | 43 |
2608008 | Jataúba | 164 |
2608057 | Jatobá | 12 |
2608107 | João Alfredo | 134 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 157 |
2608255 | Jucati | 16 |
2608305 | Jupi | 23 |
2608404 | Jurema | 10 |
2608453 | Lagoa do Carro | 102 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 546 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 38 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 53 |
2608800 | Lajedo | 80 |
2608909 | Limoeiro | 289 |
2609006 | Macaparana | 135 |
2609105 | Machados | 91 |
2609154 | Manari | 44 |
2609204 | Maraial | 60 |
2609303 | Mirandiba | 88 |
2609402 | Moreno | 304 |
2609501 | Nazaré da Mata | 328 |
2609600 | Olinda | 4.374 |
2609709 | Orobó | 113 |
2609808 | Orocó | 43 |
2609907 | Ouricuri | 146 |
2610004 | Palmares | 175 |
2610103 | Palmeirina | 39 |
2610202 | Panelas | 129 |
2610301 | Paranatama | 7 |
2610400 | Parnamirim | 152 |
2610509 | Passira | 78 |
2610608 | Paudalho | 449 |
2610707 | Paulista | 1.050 |
2610806 | Pedra | 2 |
2610905 | Pesqueira | 348 |
2611002 | Petrolândia | 331 |
2611101 | Petrolina | 2.720 |
2611200 | Poção | 12 |
2611309 | Pombos | 99 |
2611408 | Primavera | 103 |
2611507 | Quipapá | 42 |
2611533 | Quixaba | 26 |
2611606 | Recife | 48.978 |
2611705 | Riacho das Almas | 49 |
2611804 | Ribeirão | 523 |
2611903 | Rio Formoso | 184 |
2612000 | Sairé | 17 |
2612109 | Salgadinho | 32 |
2612208 | Salgueiro | 255 |
2612307 | Saloá | 46 |
2612406 | Sanharó | 217 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 7 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 202 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 186 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4 |
2612802 | Santa Terezinha | 39 |
2612901 | São Benedito do Sul | 23 |
2613008 | São Bento do Una | 179 |
2613107 | São Caitano | 48 |
2613206 | São João | 19 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 91 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 65 |
2613503 | São José do Belmonte | 28 |
2613602 | São José do Egito | 222 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 544 |
2613800 | São Vicente Férrer | 101 |
2613909 | Serra Talhada | 317 |
2614006 | Serrita | 85 |
2614105 | Sertânia | 141 |
2614204 | Sirinhaém | 252 |
2614303 | Moreilândia | 55 |
2614402 | Solidão | 24 |
2614501 | Surubim | 204 |
2614600 | Tabira | 18 |
2614709 | Tacaimbó | 59 |
2614808 | Tacaratu | 74 |
2614857 | Tamandaré | 88 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 223 |
2615102 | Terezinha | 26 |
2615201 | Terra Nova | 6 |
2615300 | Timbaúba | 231 |
2615409 | Toritama | 104 |
2615508 | Tracunhaém | 34 |
2615607 | Trindade | 155 |
2615706 | Triunfo | 62 |
2615805 | Tupanatinga | 45 |
2615904 | Tuparetama | 17 |
2616001 | Venturosa | 172 |
2616100 | Verdejante | 52 |
2616183 | Vertente do Lério | 29 |
2616209 | Vertentes | 37 |
2616308 | Vicência | 90 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.484 |
2616506 | Xexéu | 39 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/1999.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/1999.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir