Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | medio incompleto
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | medio incompleto por município em 1999; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 1999 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 865 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 194 |
2600203 | Afrânio | 21 |
2600302 | Agrestina | 87 |
2600401 | Água Preta | 62 |
2600500 | Águas Belas | 84 |
2600609 | Alagoinha | 29 |
2600708 | Aliança | 103 |
2600807 | Altinho | 15 |
2600906 | Amaraji | 31 |
2601003 | Angelim | 10 |
2601052 | Araçoiaba | 2 |
2601102 | Araripina | 362 |
2601201 | Arcoverde | 524 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 38 |
2601409 | Barreiros | 283 |
2601508 | Belém de Maria | 4 |
2601607 | Belém do São Francisco | 40 |
2601706 | Belo Jardim | 403 |
2601805 | Betânia | 6 |
2601904 | Bezerros | 144 |
2602001 | Bodocó | 12 |
2602100 | Bom Conselho | 43 |
2602209 | Bom Jardim | 24 |
2602308 | Bonito | 71 |
2602407 | Brejão | 8 |
2602506 | Brejinho | 3 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 43 |
2602704 | Buenos Aires | 9 |
2602803 | Buíque | 561 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.550 |
2603009 | Cabrobó | 65 |
2603108 | Cachoeirinha | 16 |
2603207 | Caetés | 3 |
2603306 | Calçado | 6 |
2603405 | Calumbi | 45 |
2603454 | Camaragibe | 698 |
2603504 | Camocim de São Félix | 36 |
2603603 | Camutanga | 92 |
2603702 | Canhotinho | 44 |
2603801 | Capoeiras | 5 |
2603900 | Carnaíba | 3 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3 |
2604007 | Carpina | 493 |
2604106 | Caruaru | 3.595 |
2604155 | Casinhas | 20 |
2604205 | Catende | 69 |
2604304 | Cedro | 6 |
2604403 | Chã de Alegria | 7 |
2604502 | Chã Grande | 18 |
2604601 | Condado | 19 |
2604700 | Correntes | 71 |
2604809 | Cortês | 112 |
2604908 | Cumaru | 27 |
2605004 | Cupira | 20 |
2605103 | Custódia | 51 |
2605152 | Dormentes | 43 |
2605202 | Escada | 353 |
2605301 | Exu | 73 |
2605400 | Feira Nova | 33 |
2605459 | Fernando de Noronha | 53 |
2605509 | Ferreiros | 76 |
2605608 | Flores | 20 |
2605707 | Floresta | 50 |
2605806 | Frei Miguelinho | 13 |
2605905 | Gameleira | 63 |
2606002 | Garanhuns | 1.395 |
2606101 | Glória do Goitá | 19 |
2606200 | Goiana | 673 |
2606309 | Granito | 9 |
2606408 | Gravatá | 410 |
2606507 | Iati | 30 |
2606606 | Ibimirim | 43 |
2606804 | Igarassu | 657 |
2606903 | Iguaracy | 12 |
2607000 | Inajá | 11 |
2607109 | Ingazeira | 13 |
2607208 | Ipojuca | 607 |
2607307 | Ipubi | 11 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607505 | Itaíba | 3 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 40 |
2607653 | Itambé | 66 |
2607703 | Itapetim | 12 |
2607752 | Itapissuma | 177 |
2607802 | Itaquitinga | 35 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 7.934 |
2607950 | Jaqueira | 36 |
2608008 | Jataúba | 27 |
2608057 | Jatobá | 14 |
2608107 | João Alfredo | 38 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 55 |
2608255 | Jucati | 13 |
2608305 | Jupi | 25 |
2608404 | Jurema | 17 |
2608453 | Lagoa do Carro | 15 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 67 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 10 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 81 |
2608750 | Lagoa Grande | 33 |
2608800 | Lajedo | 130 |
2608909 | Limoeiro | 276 |
2609006 | Macaparana | 23 |
2609105 | Machados | 12 |
2609204 | Maraial | 50 |
2609303 | Mirandiba | 14 |
2609402 | Moreno | 90 |
2609501 | Nazaré da Mata | 156 |
2609600 | Olinda | 4.640 |
2609709 | Orobó | 34 |
2609808 | Orocó | 21 |
2609907 | Ouricuri | 98 |
2610004 | Palmares | 463 |
2610103 | Palmeirina | 28 |
2610202 | Panelas | 197 |
2610301 | Paranatama | 19 |
2610400 | Parnamirim | 15 |
2610509 | Passira | 49 |
2610608 | Paudalho | 138 |
2610707 | Paulista | 2.691 |
2610806 | Pedra | 55 |
2610905 | Pesqueira | 256 |
2611002 | Petrolândia | 122 |
2611101 | Petrolina | 2.411 |
2611200 | Poção | 19 |
2611309 | Pombos | 103 |
2611408 | Primavera | 24 |
2611507 | Quipapá | 16 |
2611533 | Quixaba | 13 |
2611606 | Recife | 38.961 |
2611705 | Riacho das Almas | 52 |
2611804 | Ribeirão | 131 |
2611903 | Rio Formoso | 157 |
2612000 | Sairé | 31 |
2612109 | Salgadinho | 11 |
2612208 | Salgueiro | 303 |
2612307 | Saloá | 18 |
2612406 | Sanharó | 66 |
2612455 | Santa Cruz | 3 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 13 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 210 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 166 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 7 |
2612802 | Santa Terezinha | 13 |
2612901 | São Benedito do Sul | 11 |
2613008 | São Bento do Una | 66 |
2613107 | São Caitano | 44 |
2613206 | São João | 17 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 23 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 43 |
2613503 | São José do Belmonte | 194 |
2613602 | São José do Egito | 78 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 659 |
2613800 | São Vicente Férrer | 11 |
2613909 | Serra Talhada | 494 |
2614006 | Serrita | 4 |
2614105 | Sertânia | 34 |
2614204 | Sirinhaém | 166 |
2614303 | Moreilândia | 27 |
2614402 | Solidão | 4 |
2614501 | Surubim | 137 |
2614600 | Tabira | 37 |
2614709 | Tacaimbó | 24 |
2614808 | Tacaratu | 22 |
2614857 | Tamandaré | 49 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 48 |
2615201 | Terra Nova | 10 |
2615300 | Timbaúba | 237 |
2615409 | Toritama | 63 |
2615508 | Tracunhaém | 19 |
2615607 | Trindade | 36 |
2615706 | Triunfo | 30 |
2615805 | Tupanatinga | 25 |
2615904 | Tuparetama | 26 |
2616001 | Venturosa | 24 |
2616100 | Verdejante | 12 |
2616183 | Vertente do Lério | 5 |
2616209 | Vertentes | 11 |
2616308 | Vicência | 77 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 632 |
2616506 | Xexéu | 38 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/1999.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/1999.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir