Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | fundamental completo
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | fundamental completo por município em 1999; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 1999 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.916 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 245 |
2600203 | Afrânio | 19 |
2600302 | Agrestina | 138 |
2600401 | Água Preta | 87 |
2600500 | Águas Belas | 135 |
2600609 | Alagoinha | 44 |
2600708 | Aliança | 239 |
2600807 | Altinho | 10 |
2600906 | Amaraji | 35 |
2601003 | Angelim | 18 |
2601052 | Araçoiaba | 3 |
2601102 | Araripina | 415 |
2601201 | Arcoverde | 674 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 28 |
2601409 | Barreiros | 440 |
2601508 | Belém de Maria | 5 |
2601607 | Belém do São Francisco | 133 |
2601706 | Belo Jardim | 818 |
2601805 | Betânia | 7 |
2601904 | Bezerros | 372 |
2602001 | Bodocó | 79 |
2602100 | Bom Conselho | 90 |
2602209 | Bom Jardim | 79 |
2602308 | Bonito | 136 |
2602407 | Brejão | 26 |
2602506 | Brejinho | 4 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 82 |
2602704 | Buenos Aires | 18 |
2602803 | Buíque | 47 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.055 |
2603009 | Cabrobó | 53 |
2603108 | Cachoeirinha | 34 |
2603207 | Caetés | 91 |
2603306 | Calçado | 24 |
2603405 | Calumbi | 51 |
2603454 | Camaragibe | 1.023 |
2603504 | Camocim de São Félix | 117 |
2603603 | Camutanga | 205 |
2603702 | Canhotinho | 143 |
2603801 | Capoeiras | 32 |
2603900 | Carnaíba | 20 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 4 |
2604007 | Carpina | 780 |
2604106 | Caruaru | 4.695 |
2604155 | Casinhas | 17 |
2604205 | Catende | 86 |
2604304 | Cedro | 20 |
2604403 | Chã de Alegria | 40 |
2604502 | Chã Grande | 166 |
2604601 | Condado | 82 |
2604700 | Correntes | 17 |
2604809 | Cortês | 76 |
2604908 | Cumaru | 25 |
2605004 | Cupira | 29 |
2605103 | Custódia | 60 |
2605152 | Dormentes | 62 |
2605202 | Escada | 392 |
2605301 | Exu | 71 |
2605400 | Feira Nova | 36 |
2605459 | Fernando de Noronha | 123 |
2605509 | Ferreiros | 44 |
2605608 | Flores | 40 |
2605707 | Floresta | 59 |
2605806 | Frei Miguelinho | 20 |
2605905 | Gameleira | 74 |
2606002 | Garanhuns | 1.794 |
2606101 | Glória do Goitá | 89 |
2606200 | Goiana | 835 |
2606309 | Granito | 10 |
2606408 | Gravatá | 572 |
2606507 | Iati | 35 |
2606606 | Ibimirim | 44 |
2606804 | Igarassu | 1.708 |
2606903 | Iguaracy | 48 |
2607000 | Inajá | 33 |
2607109 | Ingazeira | 20 |
2607208 | Ipojuca | 833 |
2607307 | Ipubi | 22 |
2607505 | Itaíba | 16 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 116 |
2607653 | Itambé | 139 |
2607703 | Itapetim | 34 |
2607752 | Itapissuma | 344 |
2607802 | Itaquitinga | 65 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 10.398 |
2607950 | Jaqueira | 48 |
2608008 | Jataúba | 32 |
2608057 | Jatobá | 16 |
2608107 | João Alfredo | 83 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 332 |
2608255 | Jucati | 32 |
2608305 | Jupi | 61 |
2608404 | Jurema | 70 |
2608453 | Lagoa do Carro | 64 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 97 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 24 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 45 |
2608750 | Lagoa Grande | 219 |
2608800 | Lajedo | 146 |
2608909 | Limoeiro | 663 |
2609006 | Macaparana | 55 |
2609105 | Machados | 21 |
2609154 | Manari | 2 |
2609204 | Maraial | 43 |
2609303 | Mirandiba | 95 |
2609402 | Moreno | 190 |
2609501 | Nazaré da Mata | 290 |
2609600 | Olinda | 12.518 |
2609709 | Orobó | 59 |
2609808 | Orocó | 29 |
2609907 | Ouricuri | 179 |
2610004 | Palmares | 739 |
2610103 | Palmeirina | 28 |
2610202 | Panelas | 34 |
2610301 | Paranatama | 25 |
2610400 | Parnamirim | 27 |
2610509 | Passira | 84 |
2610608 | Paudalho | 506 |
2610707 | Paulista | 4.543 |
2610806 | Pedra | 21 |
2610905 | Pesqueira | 434 |
2611002 | Petrolândia | 1.096 |
2611101 | Petrolina | 3.151 |
2611200 | Poção | 62 |
2611309 | Pombos | 167 |
2611408 | Primavera | 94 |
2611507 | Quipapá | 40 |
2611533 | Quixaba | 24 |
2611606 | Recife | 113.620 |
2611705 | Riacho das Almas | 71 |
2611804 | Ribeirão | 199 |
2611903 | Rio Formoso | 141 |
2612000 | Sairé | 20 |
2612109 | Salgadinho | 30 |
2612208 | Salgueiro | 399 |
2612307 | Saloá | 17 |
2612406 | Sanharó | 72 |
2612455 | Santa Cruz | 6 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 12 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 437 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 164 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 111 |
2612802 | Santa Terezinha | 24 |
2612901 | São Benedito do Sul | 13 |
2613008 | São Bento do Una | 168 |
2613107 | São Caitano | 50 |
2613206 | São João | 26 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 64 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 91 |
2613503 | São José do Belmonte | 48 |
2613602 | São José do Egito | 138 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.320 |
2613800 | São Vicente Férrer | 44 |
2613909 | Serra Talhada | 761 |
2614006 | Serrita | 80 |
2614105 | Sertânia | 95 |
2614204 | Sirinhaém | 130 |
2614303 | Moreilândia | 33 |
2614402 | Solidão | 3 |
2614501 | Surubim | 381 |
2614600 | Tabira | 30 |
2614709 | Tacaimbó | 27 |
2614808 | Tacaratu | 36 |
2614857 | Tamandaré | 74 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 55 |
2615102 | Terezinha | 5 |
2615201 | Terra Nova | 9 |
2615300 | Timbaúba | 306 |
2615409 | Toritama | 373 |
2615508 | Tracunhaém | 12 |
2615607 | Trindade | 226 |
2615706 | Triunfo | 36 |
2615805 | Tupanatinga | 32 |
2615904 | Tuparetama | 20 |
2616001 | Venturosa | 76 |
2616100 | Verdejante | 54 |
2616183 | Vertente do Lério | 19 |
2616209 | Vertentes | 36 |
2616308 | Vicência | 56 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.175 |
2616506 | Xexéu | 70 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/1999.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/1999.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir