Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | 6a a 9a fundamental
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | 6a a 9a fundamental por município em 1999; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 1999 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.888 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 185 |
2600203 | Afrânio | 55 |
2600302 | Agrestina | 66 |
2600401 | Água Preta | 97 |
2600500 | Águas Belas | 99 |
2600609 | Alagoinha | 54 |
2600708 | Aliança | 369 |
2600807 | Altinho | 5 |
2600906 | Amaraji | 57 |
2601003 | Angelim | 28 |
2601052 | Araçoiaba | 8 |
2601102 | Araripina | 570 |
2601201 | Arcoverde | 575 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 107 |
2601409 | Barreiros | 228 |
2601508 | Belém de Maria | 19 |
2601607 | Belém do São Francisco | 179 |
2601706 | Belo Jardim | 1.287 |
2601805 | Betânia | 25 |
2601904 | Bezerros | 367 |
2602001 | Bodocó | 43 |
2602100 | Bom Conselho | 74 |
2602209 | Bom Jardim | 174 |
2602308 | Bonito | 156 |
2602407 | Brejão | 73 |
2602506 | Brejinho | 6 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 102 |
2602704 | Buenos Aires | 23 |
2602803 | Buíque | 28 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.462 |
2603009 | Cabrobó | 255 |
2603108 | Cachoeirinha | 39 |
2603207 | Caetés | 16 |
2603306 | Calçado | 28 |
2603405 | Calumbi | 132 |
2603454 | Camaragibe | 1.038 |
2603504 | Camocim de São Félix | 46 |
2603603 | Camutanga | 167 |
2603702 | Canhotinho | 42 |
2603801 | Capoeiras | 29 |
2603900 | Carnaíba | 47 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 9 |
2604007 | Carpina | 566 |
2604106 | Caruaru | 6.131 |
2604155 | Casinhas | 12 |
2604205 | Catende | 181 |
2604304 | Cedro | 27 |
2604403 | Chã de Alegria | 84 |
2604502 | Chã Grande | 33 |
2604601 | Condado | 106 |
2604700 | Correntes | 32 |
2604809 | Cortês | 202 |
2604908 | Cumaru | 79 |
2605004 | Cupira | 27 |
2605103 | Custódia | 366 |
2605152 | Dormentes | 27 |
2605202 | Escada | 1.066 |
2605301 | Exu | 77 |
2605400 | Feira Nova | 78 |
2605459 | Fernando de Noronha | 38 |
2605509 | Ferreiros | 70 |
2605608 | Flores | 177 |
2605707 | Floresta | 133 |
2605806 | Frei Miguelinho | 33 |
2605905 | Gameleira | 46 |
2606002 | Garanhuns | 1.854 |
2606101 | Glória do Goitá | 80 |
2606200 | Goiana | 2.292 |
2606309 | Granito | 18 |
2606408 | Gravatá | 648 |
2606507 | Iati | 28 |
2606606 | Ibimirim | 70 |
2606804 | Igarassu | 1.787 |
2606903 | Iguaracy | 32 |
2607000 | Inajá | 83 |
2607109 | Ingazeira | 22 |
2607208 | Ipojuca | 1.827 |
2607307 | Ipubi | 42 |
2607505 | Itaíba | 25 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 73 |
2607653 | Itambé | 161 |
2607703 | Itapetim | 14 |
2607752 | Itapissuma | 287 |
2607802 | Itaquitinga | 58 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 10.255 |
2607950 | Jaqueira | 81 |
2608008 | Jataúba | 51 |
2608057 | Jatobá | 30 |
2608107 | João Alfredo | 113 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 190 |
2608255 | Jucati | 18 |
2608305 | Jupi | 27 |
2608404 | Jurema | 23 |
2608453 | Lagoa do Carro | 68 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 105 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 16 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 96 |
2608750 | Lagoa Grande | 102 |
2608800 | Lajedo | 150 |
2608909 | Limoeiro | 641 |
2609006 | Macaparana | 86 |
2609105 | Machados | 46 |
2609154 | Manari | 14 |
2609204 | Maraial | 133 |
2609303 | Mirandiba | 35 |
2609402 | Moreno | 1.034 |
2609501 | Nazaré da Mata | 355 |
2609600 | Olinda | 9.336 |
2609709 | Orobó | 55 |
2609808 | Orocó | 46 |
2609907 | Ouricuri | 161 |
2610004 | Palmares | 508 |
2610103 | Palmeirina | 36 |
2610202 | Panelas | 71 |
2610301 | Paranatama | 44 |
2610400 | Parnamirim | 40 |
2610509 | Passira | 76 |
2610608 | Paudalho | 339 |
2610707 | Paulista | 5.263 |
2610806 | Pedra | 10 |
2610905 | Pesqueira | 609 |
2611002 | Petrolândia | 199 |
2611101 | Petrolina | 4.239 |
2611200 | Poção | 47 |
2611309 | Pombos | 134 |
2611408 | Primavera | 49 |
2611507 | Quipapá | 31 |
2611533 | Quixaba | 25 |
2611606 | Recife | 49.127 |
2611705 | Riacho das Almas | 133 |
2611804 | Ribeirão | 314 |
2611903 | Rio Formoso | 415 |
2612000 | Sairé | 137 |
2612109 | Salgadinho | 28 |
2612208 | Salgueiro | 485 |
2612307 | Saloá | 33 |
2612406 | Sanharó | 66 |
2612455 | Santa Cruz | 6 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 18 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 705 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 177 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 34 |
2612802 | Santa Terezinha | 8 |
2612901 | São Benedito do Sul | 17 |
2613008 | São Bento do Una | 193 |
2613107 | São Caitano | 81 |
2613206 | São João | 45 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 49 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 80 |
2613503 | São José do Belmonte | 115 |
2613602 | São José do Egito | 215 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 990 |
2613800 | São Vicente Férrer | 46 |
2613909 | Serra Talhada | 600 |
2614006 | Serrita | 13 |
2614105 | Sertânia | 132 |
2614204 | Sirinhaém | 119 |
2614303 | Moreilândia | 44 |
2614402 | Solidão | 6 |
2614501 | Surubim | 278 |
2614600 | Tabira | 50 |
2614709 | Tacaimbó | 71 |
2614808 | Tacaratu | 62 |
2614857 | Tamandaré | 126 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 151 |
2615102 | Terezinha | 40 |
2615201 | Terra Nova | 9 |
2615300 | Timbaúba | 641 |
2615409 | Toritama | 193 |
2615508 | Tracunhaém | 17 |
2615607 | Trindade | 164 |
2615706 | Triunfo | 29 |
2615805 | Tupanatinga | 48 |
2615904 | Tuparetama | 30 |
2616001 | Venturosa | 49 |
2616100 | Verdejante | 21 |
2616183 | Vertente do Lério | 17 |
2616209 | Vertentes | 26 |
2616308 | Vicência | 128 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 831 |
2616506 | Xexéu | 73 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/1999.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/1999.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir